河北潟湖沼研究所が農家と取り組む河北潟の水辺・田んぼの生物多様性を保全するお米
2021年より生きもの元気米に参加いただいています。 |

生産者:藤木正範さん
生きもの元気米生産地:石川県河北郡内灘町
石川県河北郡内灘町宮坂ぬ189番地 (約3,966平方メートル)
![]() |
|
| 6月7日の田んぼの様子です。 | |
7月9日、生産者の藤木さんよりコウノトリの写真が送られてきました。生きもの元気米の田んぼで初めての確認です。まわりはほとんど休耕田となっている砂丘上の田んぼですが、コウノトリは見事にこの田んぼを見つけました。トノサマガエルがたくさんいますので、いつかコウノトリが飛来するだろうと思っていましたが、こんなに早くに確認されて驚きました。その後、ときどき飛来しているようです。コウノトリの写真はカグラモチ(FMi185)の生産を担当されている木戸さんが撮影されました。近づいても逃げないそうで、農作業に来ている人のことをあまり警戒していないようです。
生きもの元気米2年目をむかえました。今年は休耕していた隣の田んぼも再生し、田んぼが広くなりましたが、農薬不使用、稲架干しで挑戦されました。親子参加で田植えや除草活動、稲刈りがおこなわれました。田んぼの片側にひろがるハリエンジュの樹林ではコゲラやモズがみられ、田んぼにはトノサマガエルがたくさんいました。7月になるとコウノトリがときどき飛来するようになりました。この田んぼをとても気に入ったようです。 |
![]() |
| 科名 | 種名 | 2021 | 2022 |
| 鳥類 | |||
| カモ科 | カルガモ | 〇 | |
| ハト科 | キジバト | 〇 | |
| コウノトリ科 | コウノトリ | 〇 | |
| キツツキ科 | コゲラ | 〇 | |
| ホオジロ科 | ホオジロ | 〇 | |
| 両生類 | |||
| アマガエル科 | ニホンアマガエル | 〇 | 〇 |
| アカガエル科 | トノサマガエル | 〇 | 〇 |
| アオガエル科 | モリアオガエル | 〇 | |
| 昆虫類 | |||
| トンボ目 | シオカラトンボ | 〇 | |
| ショウジョウトンボ | 〇 | ||
| キイトトンボ | 〇 | ||
| アジアイトトンボ | 〇 | ||
| バッタ目 | イナゴのなかま | 〇 | |
| ハネナガイナゴ | 〇 | ||
| ハサミムシ目 | ハサミムシ | 〇 | |
| 12 | 5 | ||
| 科名 | 種名 | 2021 |
| 昆虫類 | ||
| コウチュウ目 | ゲンゴロウ | 〇 |
| 甲殻類 | ||
| カイエビ科 | カイエビ | 〇 |
| 3 |
![]() |
|
| コウノトリ(木戸 修さん撮影) | トノサマガエル |
| 科名 | 種名 | 2021 | 2022 |
| ウキゴケ科 | イチョウウキゴケ | 〇 | |
| トクサ科 | スギナ | 〇 | |
| オモダカ科 | オモダカ | 〇 | 〇 |
| ツユクサ科 | ツユクサ | 〇 | |
| イボクサ | 〇 | ||
| ミズアオイ科 | コナギ | 〇 | 〇 |
| イネ科 | スズメノテッポウ | 〇 | |
| コバンソウ | 〇 | ||
| ヒゲナガスズメノチャヒキ | 〇 | ||
| メヒシバ | 〇 | ||
| ケイヌビエ | 〇 | 〇 | |
| シバムギ | 〇 | ||
| チクゴスズメノヒエ | 〇 | ||
| ヨシ | 〇 | 〇 | |
| オオスズメノカタビラ | 〇 | ||
| アケビ科 | アケビ | 〇 | |
| ツヅラフジ科 | アオツヅラフジ | 〇 | |
| キンポウゲ科 | ケキツネノボタン | 〇 | |
| ブドウ科 | ノブドウ | 〇 | |
| ヤブカラシ | 〇 | 〇 | |
| アカバナ科 | メマツヨイグサ | 〇 | |
| マメ科 | クサネム | 〇 | 〇 |
| ハリエンジュ | 〇 | 〇 | |
| バラ科 | ノイバラ | 〇 | |
| アサ科 | エノキ | 〇 | |
| ニシキギ科 | マユミ | 〇 | |
| カタバミ科 | ムラサキカタバミ | 〇 | |
| トウダイグサ科 | エノキグサ | 〇 | |
| アカメガシワ | 〇 | ||
| アブラナ科 | タネツケバナ | 〇 | |
| マメグンバイナズナ | 〇 | ||
| ダイコン | 〇 | ||
| ハマダイコン | 〇 | ||
| スカシタゴボウ | 〇 | ||
| タデ科 | ヤナギタデ | 〇 | |
| ボントクタデ | 〇 | ||
| ウナギツカミ | 〇 | ||
| ナガバギシギシ | 〇 | ||
| ナデシコ科 | オランダミミナグサ | 〇 | |
| ウシハコベ | 〇 | ||
| コハコベ | 〇 | ||
| ミドリハコベ | 〇 | ||
| ヒユ科 | ヒナタイノコズチ | 〇 | |
| シロザ | 〇 | ||
| ヤマゴボウ科 | ヨウシュヤマゴボウ | 〇 | |
| アカネ科 | ヤエムグラ | 〇 | |
| ツルアリドオシ | 〇 | ||
| ヘクソカズラ | 〇 | ||
| キョウチクトウ科 | ガガイモ | 〇 | 〇 |
| オオバコ科 | タチイヌノフグリ | 〇 | |
| オオイヌノフグリ | 〇 | ||
| キク科 | アメリカセンダングサ | 〇 | |
| アメリカタカサブロウ | 〇 | ||
| タカサブロウ | 〇 | ||
| ヒメムカシヨモギ | 〇 | 〇 | |
| オオアレチノギク | 〇 | ||
| セイタカアワダチソウ | 〇 | ||
| ウコギ科 | キヅタ | 〇 | |
| 52 | 15 |
![]() |
|
| キツネノボタン | |
使用していません
乾燥鶏糞(使用時期:2022年5月20日)(使用量:240kg)
米糠(使用時期:2022年6月3日)(使用量:160kg)
炭化もみ殻(使用時期:2022年6月10日)(使用量:48kg)
コシヒカリ
2022年6月2日
残留農薬は検出されていません。
結果の詳細はこちらからPDFでご覧いただけます。

藤木さんからのメッセージ
「すべての人に農業を(Farming for all)」
太陽と土をうやまい、人と農業を愛します。敬天愛人 敬土愛農。
持続可能な社会を築く(SDGs)には一番優先させなければならないのは「生きもの元気米」の土つくりです。そしておいしい米を毎年、だれもができるやさしい技術で楽しく作ることをめざします。私たちは4つの農家(米、スイカ、大豆、野菜農家の結婚しなかった長男三男坊)が中心になって、いしかわ自然学校の「親子で育てるスイカキャンプ」のプログラムを作っています。これから「親子で育てる生きもの元気米キャンプ」をやります。農家になりたいと言う子供たちを育てます。