河北潟湖沼研究所が農家と取り組む河北潟の水辺・田んぼの生物多様性を保全するお米
| 中学生の頃から家の田んぼの手伝いをはじめ、会社勤めをしながら兼業農家としてお米作りを続けてこられた藤井さん。定年後に改めて農業を学び、専業農家となりました。生きもの元気米には2025年より参加されました。 |
生産者:藤井雅利さん
(藤井さん手作りのピザ窯の前で)
生きもの元気米生産地:金沢市忠縄町
石川県金沢市忠縄町315,316(約1,500平方メートル)
2025年から生きもの元気米に参加され、生産農家の藤井さんは、6月いっぱいは田んぼの水を落とさない夏季湛水に取り組んでくださいました。田んぼの中の生きものは個体数は少ないもののカイエビやヒメモノアラガイ、小型のゲンゴロウ類幼虫など色々な水生動物がみられました。7月に調査したところ、アシナガグモ類がたくさんみられました。クモ類は害虫を食べる大事な生きものです。この田んぼは北部公園に隣接しており、田んぼのすぐそばに樹林があるため、カメムシ類が発生しやすい環境でもありますが、アシナガグモが良い働きをしていたようです。稲穂が垂れた田んぼの上ではチョウトンボがふわふわと飛んでいました。チョウトンボの青黒い美しい羽根と、美しい稲穂がなんともいえない風景を生み出していました。
生きもの元気米1年目の田んぼです。初年度より、6月の終わりまで田んぼの水を落とさない夏季湛水に取り組んでくださいました。個体数は多くはありませんでしたが、カイエビやヒメモノアラガイ、ガガンボや小型のゲンゴロウ類幼虫など色々な水生動物がみられました。公園に隣接したところに田んぼがある関係で、近くに木々があることから、ほかの田んぼに比べるとカメムシ類が確認されました。でも、そうした害虫の天敵ともなるアシナガグモも多数みられました。8月の田んぼでは、青黒い羽根を輝かせながら、チョウトンボがふわふわと飛翔していました。
<陸の生きもの>
| 分類 | 種名 | ||
| 鳥類 | |||
| スズメ目 | ツバメ科 | ツバメ | |
| ムクドリ科 | ムクドリ | ||
| タカ目 | タカ科 | トビ | |
| 爬虫類 | |||
| カメ目 | イシガメ科 | クサガメ | |
| 両生類 | |||
| カエル目 | アマガエル科 | ニホンアマガエル(幼体・成体) | |
| アカガエル科 | トノサマガエル(幼体) | ||
| 昆虫類 | |||
| ハサミムシ目 | ハサミムシ科 | ヒゲジロハサミムシ | |
| トンボ目 | イトトンボ科 | アジアイトトンボ | |
| トンボ科 | アキアカネ | ||
| チョウトンボ | |||
| シオカラトンボ | |||
| コシアキトンボ | |||
| バッタ目 | バッタ科 | イナゴ属の一種(幼虫) | |
| ショウリョウバッタ | |||
| ヒシバッタ科 | ヒシバッタ科の一種(幼虫) | ||
| オンブバッタ科 | オンブバッタ | ||
| ヒバリモドキ科 | マダラスズ | ||
| ヒバリモドキ科の一種(幼虫) | |||
| ケラ科 | ケラ | ||
| アザミウマ目 | アザミウマ科 | アザミウマ科の一種 | |
| カメムシ目 | ハナカメムシ科 | ヤサハナカメムシ | |
| タイリクヒメハナカメムシ | |||
| ヘリカメムシ科 | クモヘリカメムシ | ||
| ホソハリカメムシ | |||
| カメムシ科 | イネクロカメムシ | ||
| カスムカメムシ科 | アカスジカスミカメ | ||
| コウチュウ目 | ホソクビゴミムシ科 | ミイデラゴミムシ | |
| オサムシ科 | ナガヒョウタンゴミムシ | ||
| ハネカクシ科 | メダカハネカクシ属の一種 | ||
| アオバアリガタハネカクシ | |||
| テントウムシ科 | クロヘリヒメテントウ | ||
| コガネムシ科 | マメコガネ | ||
| ゾウムシ科 | イネゾウムシ | ||
| ハエ目 | アシナガバエ科 | アシナガバエ科の一種 | |
| ヤチバエ科 | ヒゲナガヤチバエ | ||
| その他のハエ亜目の一種 | |||
| ハチ目 | ハバチ科 | カブラハバチ(幼虫) | |
| アリ科 | トビイロシワアリ | ||
| トビコバチ科 | トビコバチ科の一種 | ||
| コマユバチ科 | コマユバチ科の一種 | ||
| クモガタ類 | |||
| クモ目 | コモリグモ科 | コモリグモ科の一種 | |
| ハエトリグモ科 | オスクロハエトリ | ||
| カニグモ科 | ハナグモ | ||
| カニグモ科の一種 | |||
| コガネグモ科 | ナガコガネグモ | ||
| アシナガグモ科 | アシナガグモ科の一種 | ||
| 巻貝類 | |||
| マイマイ目 | オカモノアラガイ科 | ヒメオカモノアラガイ | |
| コウラナメクジ科 | ノナメクジ | ||
| ミミズ類 | |||
| ジュズイミミズ目 | ジュズイミミズ科 | ハッタミミズ |
<水の中の生きもの>
| 分類 | 種名 | ||
| 両生類 | |||
| カエル目 | アマガエル科 | ニホンアマガエル(幼生) | |
| アカガエル科 | トノサマガエル(幼生) | ||
| 昆虫類 | |||
| トンボ目 | トンボ科 | アカネ属の一種(幼虫) | |
| カメムシ目 | アメンボ科 | ヒメアメンボ | |
| ミズムシ科 | コミズムシ | ||
| カゲロウ目 | コカゲロウ科 | コカゲロウ科の一種(幼虫) | |
| コウチュウ目 | ゲンゴロウ科 | ヒメゲンゴロウ(成虫) | |
| チビゲンゴロウ(成虫) | |||
| コシマゲンゴロウ(幼虫) | |||
| ガムシ科 | ゴマフガムシ属の一種 | ||
| コガシラミズムシ科 | コガシラミズムシ | ||
| ゾウムシ科 | イネミズゾウムシ | ||
| ハエ目 | ガガンボ科 | ガガンボ科の一種(幼虫) | |
| ユスリカ科 | ユスリカ科の一種(幼虫) | ||
| 二枚貝類 | |||
| マルスダレガイ目 | ドブシジミ科 | ドブシジミ | |
| 巻貝類 | |||
| ニナ目 | タニシ科 | ヒメタニシ | |
| カワニナ科 | カワニナ | ||
| モノアラガイ目 | モノアラガイ科 | ヒメモノアラガイ | |
| サカマキガイ科 | サカマキガイ | ||
| ヒラマキガイ科 | ヒラマキガイモドキ | ||
| ヒル類 | |||
| ヒル目 | イシビル科 | セスジビル | |
| イシビル科の一種 | |||
| 甲殻類 | |||
| カイエビ目 | カイエビ科 | カイエビ |
| 確認種 | ||
| 科名 | 種名 | 2025年 |
| ウキゴケ | イチョウウキゴケ | ○ |
| トクサ | スギナ | ○ |
| イノモトソウ | ヒメミズワラビ | ○ |
| ツユクサ | イボクサ | ○ |
| ミズアオイ | コナギ | ○ |
| イグサ | イグサ | ○ |
| カヤツリグサ | コゴメガヤツリ | ○ |
| テンツキ | ○ | |
| ヒデリコ | ○ | |
| イネ | スズメノテッポウ | ○ |
| コブナグサ | ○ | |
| メヒシバ | ○ | |
| アゼガヤ | ○ | |
| ケイヌビエ | ○ | |
| イヌビエ | ○ | |
| コスズメガヤ | ○ | |
| サヤヌカグサ属の一種 | ○ | |
| スズメノカタビラ | ○ | |
| ヒエガエリ | ○ | |
| キンエノコロ | ○ | |
| ベンケイソウ | コモチマンネングサ | ○ |
| アカバナ | チョウジタデ | ○ |
| マメ | クサネム | ○ |
| ヤブツルアズキ | ○ | |
| カタバミ | カタバミ属の一種 | ○ |
| トウダイグサ | エノキグサ | ○ |
| オトギリソウ | コケオトギリ | ○ |
| アブラナ | タネツケバナ | ○ |
| スカシタゴボウ | ○ | |
| ナデシコ | オランダミミナグサ | ○ |
| ザクロソウ | クルマバザクロソウ | ○ |
| ザクロソウ | ○ | |
| スベリヒユ | スベリヒユ | ○ |
| アカネ | フタバムグラ | ○ |
| アゼナ | アメリカアゼナ | ○ |
| アゼナ | ○ | |
| ウリクサ | ○ | |
| アゼトウガラシ | ○ | |
| シソ | トウバナ | ○ |
| カキドオシ | ○ | |
| ヒメジソ | ○ | |
| サギゴケ | トキワハゼ | ○ |
| キク | アメリカセンダングサ | ○ |
| トキンソウ | ○ | |
| アメリカタカサブロウ | ○ | |
| ヒメジョオン | ○ | |
| ヒメムカシヨモギ | ○ | |
| オオアレチノギク | ○ | |
| 48 |
◎ネオニコチノイド系農薬不使用(苗にも使っていません)
◎ラジコンヘリによる殺虫剤の空中散布なし
◎畦の除草剤不使用
・田んぼの中で使用された農薬
除草剤/エンペラー1kg粒剤(使用日:2025年4月28日)(使用量:1kg/10a)
・種子に使用された農薬
テクリードCフロアブル200倍溶液(使用時期:2025年3月11日)
*この使用量は石川県の慣行に比べて、約8割少ない量です。
BBコシ一発Neoβ (使用時期2025年4月28日)(使用量30kg/10a)
BBスーパーけい酸粒(使用時期2025年6月18日)(使用量20kg/10a)
コシヒカリ
2025年4月28日
1)昆虫スイーピング調査
2)底生生物調査
3)植物調査
*調査員 川原(高橋)奈苗、南葉錬志郎(NPO法人河北潟湖沼研究所)
藤井さんからのメッセージ
~土を健全にして子どもたちに繋ぎたい~
どのような思いで農業に取り組んでいますか?
何のために生きているのか。今、ここで私が生きているのは、先祖が日々一日一日を懸命に生きた証に他なりません。ならば、私は何をもって世を耕せばいいのか?答えは単純、引き継がれたものを次世代に引き渡すだけです。一時、私が所有し維持しているだけ。確かなことは、今この場所で見ている景色や朝日を、父も祖父も1000年前の先祖も見ていたということです。
田んぼや畔に生きる種子、生き物や土中の微生物等までもが、その生涯の中で知り得た知識を、DNAとして子ども達がより元気に成長してくれるように託しています。ならば、私も次世代の子供達のために、昔のように多くの生物が生きるきれいな川や土壌に戻し、次世代に繋ぐために農業を続けます。彼らが1000年もの間そうしてきたのですから。
生きもの元気米に参加しようと思ったきっかけは?
人は、ここ数十年の近代発展において、何よりも効率性や生産性を重視し追求してきました。農産物を工業製品のように扱い、化学肥料と農薬によって多くの植物や生物たちを犠牲にした結果、人は健康被害という大きな代償を支払うことになりました。農業は生きものを扱っているのだと気付き、健康で元気なお米を消費者に届けることが、私の責務だと感じたからです。
これからどのようにお米作りに取り組んでいきたいですか?
不安定な社会情勢や化学肥料の高騰により、今までのような農業が出来なくなった時に備え、無農薬無肥料の自然栽培米を目指します。医王山の伏流水を利用し、ミネラル豊富で緑豊かな自然環境に恵まれたこの土地なら可能だと信じています。地元忠縄の忠縄米を復活させたいですね。
田んぼや河北潟の環境がどのようになって欲しいですか?
かつての日本がそうであったように、ミネラル豊富な土壌に戻すことで化学肥料や農薬に頼らない農業が可能となります。そんな農産物たちは私たちに健康を取り戻させ、結果として河北潟をゴミや汚水(農業廃水)から守ることに繋がるのだと思います。