河北潟湖沼研究所が農家と取り組む河北潟の水辺・田んぼの生物多様性を保全するお米
このページでは、石橋農園さんの田んぼ:IKi25の生きもの元気米について、以下の情報をご覧いただけます。
石橋農園さんは2015年から生きもの元気米に参加してくださっています。2015年は河北潟干拓地内の田んぼ:IKo140で、2016年からは田んぼ:IKi789で、2021年からは新たに田んぼ:IKi25でも生産が始まりました。 |

生産者:楽園果実 石橋農園さん
(写真は園主・石橋 英朗さん)
生きもの元気米生産地:金沢市岸川町
石川県金沢市岸川町は24,25,26
2025年6月12日の田んぼ。除草作業中です。
2025年7月24日の田んぼの様子
水生昆虫類の様子が今年はまた異なり、特定の種類が多いという状況はみられず、ガガンボ類の幼虫やヒメゲンゴロウの成虫が確認されました。春からイナゴ類とともにササキリ類の幼虫がみられ、8月下旬になると、ウスイロササキリがたくさん確認されました。イナゴよりも数が多く、調査ではササキリばかりが網に入りました。こちらが田んぼに近づくとわっと飛び出し、すぐまた稲にとまります。稲にとまるとすぐに葉や茎の裏側にクルリと回り込むため、なかなか写真が撮れません。キリギリス科に分類されますが、おもにイネ科植物を食べるようです。
生きもの元気米5年目をむかえました(農薬不使用にして7年目)。無肥料で栽培されています。自転車型の除草機も導入、生産農家さんは色々な工夫をして農薬不使用での栽培を続けています。田んぼの水の中にはヒメゲンゴロウやガガンボ類、トノサマガエルのおたまじゃくしなどが多くみられました。8月の田んぼでは、イナゴよりもウスイロササキリなどのキリギリス類がたくさんみられました。
1)昆虫スイーピング調査
2)底生生物調査
3)植物調査
*調査員 川原奈苗、南葉錬志郎(NPO法人河北潟湖沼研究所)
*生きもの調査の結果はこの下に田んぼの生きものリストでご確認いただけます。
<陸の生きもの>
| 分類 | 種名 | ||
| 両生類 | |||
| カエル目 | アマガエル科 | ニホンアマガエル(幼生) | |
| 昆虫類 | |||
| トンボ目 | トンボ科 | アカネ属の一種(幼虫) | |
| カメムシ目 | マツモムシ科 | コマツモムシ | |
| アメンボ科 | ヒメアメンボ | ||
| ミズムシ科 | コミズムシ属の一種 | ||
| コウチュウ目 | ガムシ科 | ゴマフガムシ | |
| コガムシ | |||
| ゲンゴロウ科 | チビゲンゴロウ | ||
| ヒメゲンゴロウ(幼虫) | |||
| ハエ目 | ユスリカ科 | ユスリカ科の一種(幼虫) | |
| 二枚貝類 | |||
| マルスダレガイ目 | ドブシジミ科 | ドブシジミ | |
| 巻貝類 | |||
| モノアラガイ科 | モノアラガイ科 | ヒメモノアラガイ | |
| サカマキガイ科 | サカマキガイ | ||
| ミミズ類 | |||
| イトミミズ目 | イトミミズ科 | イトミミズ科の一種 | |
| ヒル類 | |||
| ヒル目 | イシビル科 | セスジビル | |
| 甲殻類 | |||
| カイエビ目 | カイエビ科 | カイエビ | |
| エビ目 | アメリカザリガニ科 | アメリカザリガニ |
<水の中の生きもの>
| 分類 | 種名 | ||
| 両生類 | |||
| カエル目 | アマガエル科 | ニホンアマガエル(幼生) | |
| アカガエル科 | トノサマガエル(卵塊、幼生) | ||
| 昆虫類 | |||
| カメムシ目 | アメンボ科 | ヒメアメンボ | |
| ミズムシ科 | コミズムシ属の一種 | ||
| コウチュウ目 | ガムシ科 | ゴマフガムシ | |
| ゲンゴロウ科 | ヒメゲンゴロウ | ||
| ハエ目 | ガガンボ科 | ガガンボ科の一種(幼虫) | |
| 二枚貝類 | |||
| マルスダレガイ目 | ドブシジミ科 | ドブシジミ | |
| 巻貝類 | |||
| モノアラガイ目 | サカマキガイ科 | サカマキガイ | |
| ニナ目 | タニシ科 | ヒメタニシ | |
| 甲殻類 | |||
| カイエビ目 | カイエビ科 | カイエビ | |
| エビ目 | アメリカザリガニ科 | アメリカザリガニ |
2025年分作成中
| 科名 | 種名 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| トクサ科 | スギナ | ○ | ○ | ○ | |
| ショウブ科 | ショウブ | ○ | ○ | ||
| サトイモ科 | アオウキクサ | ○ | ○ | ||
| ウキクサ | ○ | ○ | |||
| オモダカ科 | オモダカ | ○ | |||
| トチカガミ科 | コカナダモ | ○ | |||
| ツユクサ科 | ツユクサ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| イボクサ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ミズアオイ科 | コナギ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| イグサ科 | コウガイゼキショウ | ○ | |||
| クサイ | ○ | ||||
| アオスゲ | ○ | ||||
| カヤツリグサ科 | ホソミキンガヤツリ | ○ | |||
| コゴメガヤツリ | ○ | ○ | ○ | ||
| ヒンジガヤツリ | ○ | ||||
| クログワイ | ○ | ||||
| テンツキ | ○ | ||||
| ヒデリコ | ○ | ○ | ○ | ||
| ホタルイ | ○ | ○ | ○ | ||
| イネ科 | スズメノテッポウ | ○ | ○ | ||
| コブナグサ | ○ | ||||
| ヒメコバンソウ | ○ | ||||
| メヒシバ | ○ | ○ | ○ | ||
| アゼガヤ | ○ | ||||
| ケイヌビエ | ○ | ○ | ○ | ||
| タイヌビエ | ○ | ||||
| アシカキ | ○ | ||||
| チクゴスズメノヒエ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| スズメノカタビラ | ○ | ||||
| オオスズメノカタビラ | ○ | ||||
| ヒエガエリ | ○ | ○ | |||
| サヤヌカグサ属の一種 | ○ | ○ | |||
| キンポウゲ科 | タガラシ | ○ | |||
| ベンケイソウ科 | コモチマンネングサ | ○ | ○ | ||
| アカバナ科 | チョウジタデ | ○ | ○ | ||
| マメ科 | クサネム | ○ | ○ | ○ | ○ |
| コメツブツメクサ | ○ | ||||
| シロツメクサ | ○ | ○ | ○ | ||
| バラ科 | ヘビイチゴ | ○ | ○ | ||
| トウダイグサ科 | エノキグサ | ○ | ○ | ○ | |
| オトギリソウ科 | コケオトギリ | ○ | ○ | ○ | |
| アブラナ科 | タネツケバナ | ○ | ○ | ||
| オオバタネツケバナ | ○ | ||||
| イヌガラシ | ○ | ○ | |||
| スカシタゴボウ | ○ | ○ | ○ | ||
| タデ科 | ヤナギタデ | ○ | ○ | ||
| ボントクタデ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ナデシコ科 | オランダミミナグサ | ○ | |||
| ヒユ科 | ホソアオゲイトウ | ○ | |||
| スベリヒユ科 | スベリヒユ | ○ | ○ | ||
| アカネ科 | フタバムグラ | ○ | ○ | ||
| ムラサキ科 | キュウリグサ | ○ | |||
| オオバコ科 | タチイヌノフグリ | ○ | |||
| オオイヌノフグリ | ○ | ||||
| アゼナ科 | アメリカアゼナ | ○ | ○ | ||
| アゼナ | ○ | ||||
| ウリクサ | ○ | ||||
| シソ科 | トウバナ | ○ | ○ | ||
| ヒメジソ | ○ | ○ | |||
| サギゴケ科 | トキワハゼ | ○ | ○ | ||
| キキョウ科 | ミゾカクシ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| キク科 | アメリカセンダングサ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| トキンソウ | ○ | ○ | ○ | ||
| アメリカタカサブロウ | ○ | ||||
| タカサブロウ | ○ | ||||
| ヒメムカシヨモギ | ○ | ○ | |||
| オオアレチノギク | ○ | ○ | |||
| ハハコグサ | ○ | ○ | |||
| セイタカアワダチソウ | ○ | ○ | |||
| セリ科 | セリ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ウキゴケ科 | イチョウウキゴケ | ○ | ○ | ||
| 18 | 11 | 20 | 36 |
農薬不使用・・・農薬は一切使用していません。
◎ネオニコチノイド系農薬不使用(苗にも使っていません)
◎ラジコンヘリによる殺虫剤の空中散布なし
◎畦の除草剤不使用
肥料不使用
コシヒカリ
確認中
石橋農園さんからのメッセージ
自分が食べたいと思うものをつくる
2015年度から、生きもの元気米の栽培契約を交わしました。田んぼのほかに、河北潟干拓地で農薬を使わない果実や野菜も栽培しています。これらの野菜や果実を食べて育ったニワトリも園内で飼っています。
農薬は好きではありません。自分が食べたいと思うものを目指した結果、農薬を使わないことを基本に栽培する農作物が増えていきました。毎年、栽培方法を試しながら日々農業に向き合い、試行錯誤を重ねて、いい農作物を作りたいと考えていをます。
生きもの元気米の取り組みは2014年に話を聞いたときから、農薬をつかわない取り組みとして興味があり、私の作っている米も皆様に食べてもらいたいと思い参加しました。