河北潟湖沼研究所が農家と取り組む河北潟の水辺・田んぼの生物多様性を保全するお米
2017年より、NPO法人河北潟湖沼研究所が直接栽培する生きもの元気米ができました!
|

生産者:河北潟湖沼研究所 担当スタッフ川原奈苗さん
生きもの元気米生産地:金沢市二日市町
石川県金沢市二日市町ロ96(約821平方メートル)
| 4月26日、田起こししています。 | 5月31日、作業の様子です。 |
| 6月1日の田んぼの様子です。 |
用水から田んぼにドジョウやメダカが入ってくるようです。今年は、水落口の近くに水が溜まるように深いところをつくり、葦簀で囲って、サギなどに食べつくされないよう配慮しました。そのおかげで、6月はメダカが50匹以上みられました。
生きもの元気米4年目をむかえました。用水を通じてドジョウやメダカが田んぼに入ってきます。今年は、水落口の近くに水が溜まるように深いところをつくり、水が少なくなっても魚がすめる場所をつくりました。葦簀で囲って、サギなどの天敵からも守るようにしました。6月はメダカが50匹以上みられるようになり、アマガエルやトノサマガエルも多くみられ、子ガエルたちがあちこちで跳ねました。
|
![]() |
| 科名 | 種名 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 鳥類 | |||||
| サギ科 | アオサギ | ○ | ○ | ||
| サギ科 | チュウサギ | ○ | |||
| シギ科 | チュウシャクシギ | ○ | |||
| カラス科 | ハシボソガラス | ○ | |||
| ツバメ科 | ツバメ | 〇 | |||
| ムクドリ科 | ムクドリ | ○ | |||
| ヒタキ科 | ツグミ | ○ | |||
| スズメ科 | スズメ | ○ | |||
| セキレイ科 | セグロセキレイ | ○ | |||
| 両生類 | |||||
| アマガエル科 | ニホンアマガエル | ○ | 〇 | ○ | |
| アカガエル科 | トノサマガエル | ○ | |||
| 昆虫類 | |||||
| トンボ目 | シオカラトンボ | 〇 | ○ | ||
| バッタ目 | イナゴのなかま | 〇 | |||
| ハネナガイナゴ | 〇 | ||||
| ホシササキリ | 〇 | ||||
| ウスイロササキリ | 〇 | ||||
| カメムシ目 | セジロウンカ | 〇 | |||
| ヒメトビウンカ | 〇 | ||||
| ツマグロヨコバイ | 〇 | ||||
| ハチ目 | ヒメバチのなかま | ||||
| ハチのなかま(小型種) | |||||
| ケラ | 〇 | ||||
| チョウ目 | モンシロチョウ | 〇 | |||
| コウチュウ目 | ヒメカメノコテントウ | 〇 |
| 科名 | 種名 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 両生類 | |||||
| アオガエル科 | ニホンアマガエル(幼生) | 〇 | |||
| 魚類 | |||||
| ドジョウ | ○ | ||||
| キタノメダカ | ○ | ||||
| 昆虫類 | |||||
| トンボ目 | アキアカネ(幼虫) | 〇 | |||
| カゲロウ目 | コカゲロウのなかま(幼虫) | 〇 | |||
| カメムシ目 | ハネナシアメンボ | 〇 | |||
| アメンボのなかま | ○ | ||||
| マツモムシ | |||||
| コウチュウ目 | ゴマフガムシ | 〇 | |||
| ハエ目 | キリウジガガンボ(幼虫) | 〇 | |||
| ユスリカのなかま | 〇 | ||||
| 巻貝類 | |||||
| タニシ科 | ヒメタニシ | 〇 | |||
| モノアラガイ科 | ヒメモノアラガイ | ○ | |||
| カイエビ科 | カイエビ | 〇 | ○ |
![]() |
|
| キタノメダカ | シオカラトンボ幼虫 |
| ドジョウ |
| 科名 | 種名 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| トクサ | スギナ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| イノモトソウ | ヒメミズワラビ | 〇 | |||
| ツユクサ | ツユクサ | 〇 | 〇 | 〇 | |
| イボクサ | 〇 | 〇 | |||
| ミズアオイ | コナギ | 〇 | 〇 | 〇 | |
| イグサ | イグサ | ||||
| クサイ | 〇 | ||||
| カヤツリグサ | コゴメガヤツリ | 〇 | 〇 | ||
| ヒンジガヤツリ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| カヤツリグサ | 〇 | 〇 | |||
| テンツキ | 〇 | 〇 | |||
| ヒデリコ | 〇 | 〇 | |||
| ホタルイ | 〇 | 〇 | |||
| スゲ属の一種 | 〇 | ||||
| イネ | メヒシバ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| アゼガヤ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| ケイヌビエ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| チガヤ | 〇 | ||||
| ホソムギ | 〇 | ||||
| アオコメガヤ | 〇 | ||||
| ヨシ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| スズメノカタビラ | 〇 | 〇 | |||
| オオスズメノカタビラ | |||||
| ヒエガエリ | 〇 | ||||
| アキノエノコログサ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| キンエノコロ | 〇 | ||||
| マコモ | 〇 | 〇 | |||
| キンポウゲ | タガラシ | 〇 | 〇 | ||
| ベンケイソウ | コモチマンネングサ | 〇 | |||
| アカバナ | チョウジタデ | 〇 | 〇 | ||
| マメ | クサネム | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| ヤハズソウ | 〇 | ||||
| コメツブツメクサ | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| シロツメクサ | 〇 | 〇 | |||
| ヤハズエンドウ | 〇 | ||||
| カタバミ | カタバミ | 〇 | 〇 | ||
| トウダイグサ | エノキグサ | 〇 | 〇 | 〇 | |
| オトギリソウ | コケオトギリ | 〇 | 〇 | 〇 | |
| アブラナ | タネツケバナ | 〇 | 〇 | ||
| イヌガラシ | 〇 | ||||
| スカシタゴボウ | 〇 | 〇 | |||
| タデ | ヤナギタデ | 〇 | 〇 | 〇 | |
| ミゾソバ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| アレチギシギシ | 〇 | ||||
| ナデシコ | オランダミミナグサ | 〇 | 〇 | ||
| スベリヒユ | スベリヒユ | 〇 | 〇 | 〇 | |
| アカネ | フタバムグラ | 〇 | |||
| オオバコ | タチイヌノフグリ | 〇 | |||
| アゼナ | ウリクサ | 〇 | |||
| アゼナ | 〇 | 〇 | |||
| アメリカアゼナ | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| シソ | トウバナ | 〇 | |||
| サギゴケ | トキワハゼ | 〇 | 〇 | ||
| ハマウツボ | コゴメグサ | 〇 | |||
| キク | ヨモギ | 〇 | |||
| ノコンギク | 〇 | ||||
| アメリカセンダングサ | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| トキンソウ | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| タカサブロウ | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| オオアレチノギク | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| ニガナ | 〇 | ||||
| アキノノゲシ | 〇 | ||||
| ハハコグサ | 〇 | ||||
| セイタカアワダチソウ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| オニノゲシ | 〇 | 〇 | |||
| ウコギ | ノチドメ | 〇 | |||
| オオチドメ | 〇 | 〇 | |||
| セリ | セリ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| ウキゴケ | イチョウウキゴケ | 〇 | 〇 | ||
| 33 | 38 | 30 | 44 |
農薬不使用
・・・農薬は一切使用していません。
◎ネオニコチノイド系農薬不使用(苗にも使っていません)
◎ラジコンヘリによる殺虫剤の空中散布なし
◎畦の除草剤不使用
有機発酵鶏糞(使用時期:2020年4月25日)(使用量:75kg)
有機アグレットeco825(使用時期:2020年4月25日)(使用量:30kg)
牡蠣殻(有機石灰)(使用時期:2020年4月26日)(使用量:30kg)
有機発酵鶏糞(使用時期:2020年8月2日)(使用量:15kg)
コシヒカリ
2020年5月31日
1)昆虫スイーピング調査
2)底生生物調査
3)植物調査
*調査員 川原奈苗(NPO法人河北潟湖沼研究所)
河北潟湖沼研究所よりメッセージ
河北潟地域の田んぼ
田んぼは、河北潟地域の低湿地帯に生息する野生動植物にとって大事な環境となっています。農薬に頼らない田んぼを増やして、お米を食べる人も田んぼの環境を見守っていく「生きもの元気米」をひろめるために、自分たちでも生きもの元気米を作っていこうと、今年から栽培を始めました。自分たちで栽培しながら、農薬不使用の農業の可能性を探っていきたいと思います。
色々試しながらお米をつくりたい
田植えは、スタッフで協力して、手押しの田植え機をつかって、行っています。農薬不使用で栽培しているので、草取りは手作業、田んぼの中を歩いて草取りしています。稲刈りでは鎌での刈り取りと、バインダーを使って行いました。収獲した稲は、すべて稲架干しています。稲架干しは、たくさんの方に参加協力いただいています。手間をかけてつくっていますが、あまり大変にならくても、無農薬でしっかりお米ができるよう、色々試していきたいと思っています。