河北潟湖沼研究所が農家と取り組む河北潟の水辺・田んぼの生物多様性を保全するお米
2017年より、NPO法人河北潟湖沼研究所が直接栽培している生きもの元気米田んぼです。
|

生産者:河北潟湖沼研究所
担当スタッフ川原奈苗
生きもの元気米生産地:金沢市二日市町
石川県金沢市二日市町ロ96(約821平方メートル)
7月5日の田んぼの様子
流れのない泥のあるところを好むドジョウは、田んぼが棲みやすいようです。地元の方のお話では70年ほど前はたくさんいたそうで、毎年6月の終わりから7月中頃にかけてドジョウ捕りがおこなわれたそうです。ドジョウがたくさんいる田んぼでは水落口にウイをあてて落水するといった簡単な方法で捕れたとのこと。昨年より昔の田んぼの状態に戻ったのではないかと思うくらい、ドジョウがたくさんみられています。

生きもの元気米8年目をむかえました。今年も田んぼにドジョウがたくさんみられ、定着しているようで嬉しく感じます。ドジョウのほかカイエビ、トノサマガエルやニホンアマガエル、カゲロウのなかまやゲンゴロウのなかまなど水生昆虫類も多くみられ、畦ではクサガメが歩いていました。 |
| 〈陸の生きもの〉 | |
| 分類 | 種名 |
| 哺乳類 | ハタネズミ |
| 鳥類 | |
| シギ科 | チュウシャクシギ |
| カラス科 | ハシボソガラス |
| ツバメ科 | ツバメ |
| ムクドリ科 | ムクドリ |
| セキレイ科 | ハクセキレイ |
| 爬虫類 | |
| クサガメ | |
| 両生類 | |
| アマガエル科 | ニホンアマガエル(幼生、成体) |
| アカガエル科 | トノサマガエル(幼生、成体) |
| 昆虫類 | |
| トンボ目 | シオカラトンボ |
| バッタ目 | ハネナガイナゴ |
| ウスイロササキリ | |
| カメムシ目 | セジロウンカ |
| ヒメトビウンカ | |
| アブラムシ類 | |
| ツマグロヨコバイ | |
| タイリクヒメハナカメムシ | |
| チビヒメヒラタナガカメムシ | |
| ハエ目 | ガガンボのなかま |
| ヒメガガンボのなかま | |
| ユスリカのなかま | |
| アシナガバエのなかま | |
| ヒゲナガヤチバエ | |
| ニクバエのなかま | |
| ハエのなかま(小型種) | |
| ハチ目 | ヒメバチのなかま |
| ハチのなかま(小型種) | |
| ケラ | |
| チョウ目 | モンシロチョウ |
| クモガタ類 | |
| クモ目 | ウロコアシナガグモ |
| アシナガグモのなかま | |
| ハナグモ | |
| カニグモのなかま | |
| オスクロハエトリ | |
| ハエトリグモのなかま |
| 〈水の中の生きもの〉 | |
| 分類 | 種名 |
| 両生類 | |
| アマガエル科 | ニホンアマガエル(幼生) |
| アカガエル科 | トノサマガエル(幼生) |
| 魚類 | ドジョウ |
| 昆虫類 | |
| トンボ目 | アキアカネ(幼虫) |
| カゲロウ目 | コカゲロウのなかま(幼虫) |
| カゲロウのなかま(幼虫) | |
| カメムシ目 | ヒメアメンボ |
| コウチュウ目 | ゴマフガムシ |
| ゲンゴロウのなかま(幼虫) | |
| ハエ目 | ガガンボのなかま(幼虫) |
| ユスリカのなかま(幼虫、成虫) | |
| 二枚貝類 | |
| ドブシジミ科 | ドブシジミ |
| 巻貝類 | |
| タニシ科 | ヒメタニシ |
| モノアラガイ科 | ヒメモノアラガイ |
| サカマキガイ科 | サカマキガイ |
| ミミズ類 | |
| イトミミズ科 | イトミミズのなかま |
| 甲殻類 | |
| カイエビ科 | カイエビ |
| 科名 | 種名 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| シャジクモ科 | シャジクモ | 〇 | 〇 | ||||||
| トクサ | スギナ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| ウキゴケ科 | イチョウウキゴケ | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
| イノモトソウ | ヒメミズワラビ | 〇 | 〇 | 〇 | ○ | ||||
| サトイモ科 | アオウキクサ | 〇 | |||||||
| ウキクサ | 〇 | 〇 | |||||||
| オモダカ科 | オモダカ | 〇 | ○ | ||||||
| ツユクサ | ツユクサ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| イボクサ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| ミズアオイ | コナギ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| イグサ | イグサ | ||||||||
| クサイ | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
| カヤツリグサ | コゴメガヤツリ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| ヒンジガヤツリ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| カヤツリグサ | 〇 | 〇 | |||||||
| マツバイ | 〇 | ||||||||
| テンツキ | 〇 | 〇 | ○ | ||||||
| ヒデリコ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ○ | ||||
| ホタルイ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| スゲ属の一種 | 〇 | 〇 | |||||||
| イネ | スズメノテッポウ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| コブナグサ | 〇 | 〇 | ○ | ||||||
| ギョウギシバ | 〇 | 〇 | |||||||
| メヒシバ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ○ | ||
| アゼガヤ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| ケイヌビエ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ○ | ||
| タイヌビエ | ○ | ||||||||
| ミズタカモジグサ | 〇 | ||||||||
| チガヤ | 〇 | 〇 | |||||||
| ホソムギ | 〇 | ||||||||
| アオコメガヤ | 〇 | ||||||||
| ヨシ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| スズメノカタビラ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| オオスズメノカタビラ | 〇 | 〇 | |||||||
| ヒエガエリ | 〇 | 〇 | |||||||
| アキノエノコログサ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ○ | ||
| キンエノコロ | 〇 | 〇 | |||||||
| マコモ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| シバ | 〇 | ||||||||
| キンポウゲ | タガラシ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| ベンケイソウ | ツルマンネングサ | 〇 | |||||||
| コモチマンネングサ | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
| アカバナ | チョウジタデ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| マメ | クサネム | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ○ |
| ヤハズソウ | 〇 | ||||||||
| コメツブツメクサ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| シロツメクサ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| ヤハズエンドウ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| スズメノエンドウ | 〇 | ||||||||
| カタバミ | カタバミ | 〇 | 〇 | ||||||
| エゾタチカタバミ | 〇 | ||||||||
| トウダイグサ | エノキグサ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ○ | ||
| オトギリソウ | コケオトギリ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| アブラナ | タネツケバナ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| イヌガラシ | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
| スカシタゴボウ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| タデ | ヤナギタデ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| ママコノシリヌグイ | 〇 | ||||||||
| ミゾソバ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| アレチギシギシ | 〇 | ||||||||
| ギシギシ | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
| ナデシコ | オランダミミナグサ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| コハコベ | 〇 | ||||||||
| ザクロソウ | ザクロソウ | 〇 | ○ | ||||||
| スベリヒユ | スベリヒユ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ○ | |
| アカネ | フタバムグラ | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
| オオバコ | オオバコ | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
| タチイヌノフグリ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| オオイヌノフグリ | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
| アゼナ | ウリクサ | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
| アゼナ | 〇 | 〇 | 〇 | ○ | |||||
| アメリカアゼナ | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
| シソ | トウバナ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| シロネ | 〇 | ||||||||
| ヒメジソ | 〇 | ○ | |||||||
| サギゴケ | トキワハゼ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| ハマウツボ | コゴメグサ | 〇 | |||||||
| キク | ヨモギ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| ノコンギク | 〇 | ||||||||
| アメリカセンダングサ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| トキンソウ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ○ | ||||
| タカサブロウ | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
| ヒメムカシヨモギ | ○ | ||||||||
| ハルジオン | 〇 | ||||||||
| オオアレチノギク | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| ニガナ | 〇 | ||||||||
| アキノノゲシ | 〇 | 〇 | |||||||
| ハハコグサ | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
| セイタカアワダチソウ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| オニノゲシ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
| セイヨウタンポポ | 〇 | ||||||||
| ウコギ | ノチドメ | 〇 | |||||||
| オオチドメ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
| セリ | シャク | 〇 | 〇 | ||||||
| セリ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 33 | 38 | 30 | 44 | 50 | 50 | 44 | 57 | ||
![]() |
|
| アサザ | |
農薬不使用
・・・農薬は一切使用していません。
◎ネオニコチノイド系農薬不使用(苗にも使っていません)
◎ラジコンヘリによる殺虫剤の空中散布なし
◎畦の除草剤不使用
有機発酵鶏糞(使用時期:2024年4月11日)(使用量:180kg)
コシヒカリ
2024年5月11日
1)昆虫スイーピング調査
2)底生生物調査
3)植物調査
*調査員 川原奈苗(NPO法人河北潟湖沼研究所)
河北潟湖沼研究所よりメッセージ
河北潟地域の田んぼ
田んぼは、低湿地帯に生息する野生動植物にとって大事な環境で、お米を食べる人も田んぼの環境を見守っていく「生きもの元気米」をひろめるために、農薬に頼らない農業をすすめるために自分たちでも作っていこうと、2017年から栽培を始めました。農薬不使用の農業の可能性を探っていきたいと思います。
色々試しながらお米をつくりたい
田植え、稲刈りはスタッフで協力して行っています。2017年から2019年は手押しの田植え機を使い、2020年、2021年は手植えしました。農薬不使用で栽培しているので、草取りは手作業、田んぼの中を歩いて草取りしています。稲刈りは鎌での刈り取りと、バインダーを使って行っています。収獲した稲は、すべて稲架干しています。稲架干しは、大変な作業ですが、稲架が干された風景は美しく、その風景を見た地元の方からは懐かしいとの声が聞かれます。河北潟の周りの田んぼでは木舟が行き来する水路沿いに稲架が立ち並ぶことが秋の収穫風景でした。農薬に頼らない農の営み、生きもの、河北潟らしい美しい風景が残されて欲しいと思います。無農薬でしっかりお米ができるよう、色々試していきたいと思っています。