河北潟湖沼研究所が農家と取り組む河北潟の水辺・田んぼの生物多様性を保全するお米
金沢市八田町は環境省のレッドリストで絶滅危惧種にも指定されているハッタミミズが最初に見つかったところです。中村さんはこの八田町でお米作りを続けています。干拓前の河北潟のようすをよく知る中村さんは、かつてのように生きものがたくさんいる環境に少しでも戻ってほしいとの思いから、生きもの元気米に参加しています。 |
生産者:中村 明さん
生きもの元気米生産地:金沢市八田町
石川県金沢市八田町中89 (約1,734平方メートル)
7月5日の田んぼの様子
シオカラトンボが田んぼの上をいつも2~3匹は飛んでおり、田んぼの水の中には幼虫がみられます。クモ類も多く、アシナガグモのなかまや、ハエトリグモのなかまなどが目立ちました。夏にはキリギリスのウスイロササキリや蝶のヤマトシジミがみられました。
生きもの元気米11年目をむかえました。2020年の春先に盛土されたことで少し環境が変わりましたが、ほかの田んぼに比べると造網性のクモ類が目立ちます。クモは害虫を食べてくれる有難い存在です。いつも小まめに草刈りされていることから、カタバミやコケオトギリなど背丈の低い草が目立つこと、ほかの田んぼに比べると造網性のクモ類が多くみられること、いつもシオカラトンボが飛んで、カワラヒワやセキレイ類やスズメがよく飛来している田んぼです。 |
| 〈陸の生きもの〉 | |
| 分類 | 種名 |
| 鳥類 | |
| サギ科 | アオサギ |
| 両生類 | |
| アマガエル科 | ニホンアマガエル(成体) |
| アカガエル科 | トノサマガエル(成体) |
| 昆虫類 | |
| トンボ目 | アジアイトトンボ |
| クモ目 | ハナグモ |
| オスクロハエトリ | |
| アシナガグモ科 | |
| ハエトリグモ科 | |
| コガネグモ科 | |
| カニグモ科 | |
| バッタ目 | ハネナガイナゴ |
| ウスイロササキリ | |
| カメムシ目 | ウンカ類 |
| ヒメトビウンカ | |
| セジロウンカ | |
| ツマグロヨコバイ | |
| マダラヨコバイ | |
| アブラムシ類 | |
| アワダチソウグンバイ | |
| コウチュウ目 | ゾウムシのなかま |
| クロヘリヒメテントウ | |
| ハエ目 | ハネボシスナニクバエ |
| ハエのなかま(小型種) | |
| ユスリカのなかま(小型種) | |
| ハチ目 | コマユバチ科 |
| ヒメコバチ科 | |
| アリガタバチ科 | |
| タマゴクロバチ科 | |
| オナガコバチ科 | |
| チョウ目 | ヤマトシジミ |
| アザミウマ目 | アザミウマのなかま |
| クモガタ類 | |
| クモ目 | ハナグモ |
| オスクロハエトリ | |
| アシナガグモ科 | |
| ハエトリグモ科 | |
| コガネグモ科 | |
| カニグモ科 | |
| 科名 | 種名 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| シャジクモ | 〇 | |||||||||||
| トクサ | スギナ | ○ | ○ | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| イノモトソウ | ヒメミズワラビ | 〇 | ||||||||||
| ドクダミ | ドクダミ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
| オモダカ | オモダカ | ○ | ○ | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| ツユクサ | ツユクサ | ○ | ○ | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| イボクサ | ○ | ○ | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| ミズアオイ | コナギ | 〇 | ||||||||||
| カヤツリグサ | コゴメガヤツリ | ○ | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
| カヤツリグサ | ||||||||||||
| ヒデリコ | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||
| イネ | スズメノテッポウ | ○ | ○ | ○ | 〇 | 〇 | ||||||
| イヌムギ | 〇 | |||||||||||
| ギョウギシバ | 〇 | |||||||||||
| メヒシバ | ○ | ○ | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| ケイヌビエ | 〇 | |||||||||||
| イヌビエ | ○ | ○ | ○ | 〇 | ||||||||
| オヒシバ | 〇 | |||||||||||
| チガヤ | ○ | 〇 | ||||||||||
| スズメノカタビラ | ○ | ○ | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
| オオスズメノカタビラ | ○ | 〇 | 〇 | |||||||||
| キンポウゲ | タガラシ | 〇 | ||||||||||
| ケキツネノボタン | 〇 | |||||||||||
| ブドウ | ノブドウ | 〇 | ||||||||||
| アカバナ | チョウジタデ | ○ | ○ | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| マメ | クサネム | 〇 | 〇 | |||||||||
| コメツブツメクサ | ○ | ○ | ○ | 〇 | 〇 | |||||||
| シロツメクサ | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||
| ヤハズエンドウ | ○ | ○ | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
| バラ | オヘビイチゴ | ○ | ||||||||||
| カタバミ | カタバミ | ○ | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| オッタチカタバミ | 〇 | |||||||||||
| エゾタチカタバミ | 〇 | |||||||||||
| ハナカタバミ | 〇 | |||||||||||
| トウダイグサ | エノキグサ | ○ | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| コニシキソウ | ○ | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
| オオニシキソウ | 〇 | |||||||||||
| オトギリソウ | コケオトギリ | ○ | ○ | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| アブラナ | タネツケバナ | ○ | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
| イヌガラシ | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||
| スカシタゴボウ | ○ | ○ | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| タデ | ヤナギタデ | ○ | 〇 | 〇 | ||||||||
| イヌタデ | 〇 | |||||||||||
| ボントクタデ | 〇 | |||||||||||
| ミゾソバ | ○ | 〇 | ||||||||||
| ギシギシ | 〇 | |||||||||||
| ナデシコ | オランダミミナグサ | ○ | ○ | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
| ノミノフスマ | ○ | ○ | ||||||||||
| ザクロソウ | クルマバザクロソウ | 〇 | ||||||||||
| スベリヒユ | スベリヒユ | ○ | ○ | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| アカネ | オオフタバムグラ | 〇 | ||||||||||
| フタバムグラ | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
| ヘクソカズラ | ○ | 〇 | 〇 | |||||||||
| ナス | イヌホオズキ | 〇 | ||||||||||
| オオバコ | オオバコ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
| タチイヌノフグリ | ○ | ○ | ○ | 〇 | 〇 | |||||||
| オオイヌノフグリ | ○ | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
| アゼナ | アメリカアゼナ | ○ | 〇 | 〇 | ||||||||
| アゼナ | 〇 | |||||||||||
| ウリクサ | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||
| シソ | トウバナ | ○ | ○ | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
| シロネ | ○ | |||||||||||
| サギゴケ | ムラサキサギゴケ | 〇 | ||||||||||
| トキワハゼ | ○ | ○ | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| キク | ヨモギ | ○ | ○ | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| アメリカセンダングサ | ○ | 〇 | ||||||||||
| トキンソウ | ○ | ○ | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| アメリカタカサブロウ | 〇 | 〇 | ||||||||||
| タカサブロウ | 〇 | 〇 | ||||||||||
| ヒメジョオン | 〇 | |||||||||||
| ハルジオン | ○ | ○ | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
| オオアレチノギク | ○ | ○ | ○ | 〇 | 〇 | |||||||
| タチチチコグサ | ○ | |||||||||||
| ブタナ | ○ | |||||||||||
| オオジシバリ | 〇 | |||||||||||
| コオニタビラコ | 〇 | |||||||||||
| ニガナ | ○ | 〇 | 〇 | |||||||||
| フキ | ○ | ○ | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| ハハコグサ | ○ | ○ | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
| セイタカアワダチソウ | ○ | ○ | ||||||||||
| オニノゲシ | ○ | 〇 | ||||||||||
| ノゲシ | ○ | 〇 | ||||||||||
| セイヨウタンポポ | ○ | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| ウコギ | オオチドメ | ○ | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
| チドメグサ | 〇 | |||||||||||
| ウキゴケ | イチョウウキゴケ | ○ | ||||||||||
| 36 | 36 | 36 | 28 | 31 | 25 | 30 | 20 | 29 | 19 | 40 | ||
|
◎ネオニコチノイド系農薬不使用(苗にも使っていません)
◎ラジコンヘリによる殺虫剤の空中散布なし
◎畦の除草剤不使用
・田んぼの中で使用された農薬
除草剤 エンペラー1kg粒剤(使用時期:2024年5月17日)(使用量:1kg/10a)
*この使用量は石川県の慣行に比べて、約9割少ない量です。
コシ一発くんNEOβ(使用時期:2024年5月17日)(使用量:30kg/10a)
コシヒカリ
2024年5月17日
1)昆虫スイーピング調査
2)底生生物調査
3)植物調査
*調査員 川原奈苗(NPO法人河北潟湖沼研究所)
中村さんからのメッセージ
かつての河北潟地域
今から50年ほど前、河北潟に通ずる河川には入江があり、田んぼ脇の水路から舟を使って米を運搬していました。そのころは家に舟がありましたので、舟で潟を移動し、ハッタミミズを使って、ウナギやフナなどを釣っていました。
八田町のハッタミミズ
ご存じの方は少ないかもしれませんが、八田町にはハッタミミズという今では珍しいミミズが生息しています。大きいもので約80cmほどの巨大なミミズで、八田町はこのハッタミミズが初めて発見された場所です。昔は町内の田んぼのどこを掘っても見つかりました。今でもハッタミミズは八田町に生息していますが、昔を思うと最近は本当に少なくなりました。
生きものがたくさんいる環境を広げたい
これまでも自然への環境負荷のことを考えて、農薬の使用量を極力抑えたり、畦の草は除草剤を使用せず定期的に草刈を行うよう努めた米栽培を行ってきました。 「生きもの元気米」はその名のとおり、生きものがかつてのように本来あるべき環境を広げていこうとする取り組みです。多くの人が賛同し、地域全体にハッタミミズやカエル等が増え、かつての環境に少しでも戻って欲しいとの願いから参加しています 。