河北潟湖沼研究所が農家と取り組む河北潟の水辺・田んぼの生物多様性を保全するお米
農事組合法人蓮だよりさんは、2018年から生きもの元気米に参加しました。土、人、環境にやさしい栽培方法で、健全で幸せなものづくりをしていきたいとの想いを抱いて農業に励んでいらっしゃます。 |
生産者:農事組合法人蓮だより
生きもの元気米生産地:金沢市才田町
石川県金沢市才田町東58(約4,687平方メートル)
5月26日の田んぼの様子です。 | 6月22日の田んぼの様子です。 |
|
8月29日の田んぼの様子 |
日本で一番長い種類のミミズ「ハッタミミズ」がたくさん生息している田んぼです。今年も稲の根本に糞塊がたくさんみられました。泥深い湿地を好むハッタミミズにとって、田んぼは重要な生息環境です。今年の夏も、お尻の先のほうだけ泥の上に出している姿がみられました。
生きもの元気米5年目をむかえました。泥の中にすむ日本で一番長い種類のミミズ「ハッタミミズ」がたくさん生息しており、稲の根元に糞塊がたくさんみられます。夏はお尻の先だけ地表に出している姿がみられ、暑いのかつついてもぐったりしていました。田んぼの中にはシャジクモが多く、コナギやチョウジタデ、オモダカ、イボクサなどが適度に生え、広い田んぼの上をツバメがよく飛んでいました。 |
科名 | 種名 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
鳥類 | |||||
シギ科 | タシギ | ||||
タカ科 | トビ | ||||
カラス科 | ハシボソガラス | 〇 | |||
ツバメ科 | ツバメ | 〇 | |||
ムクドリ科 | ムクドリ | ||||
スズメ科 | スズメ | ||||
セキレイ科 | ハクセキレイ | ||||
セグロセキレイ | |||||
爬虫類 | |||||
ナミヘビ | ヤマカガシ | 〇 | |||
両生類 | |||||
アオガエル科 | ニホンアマガエル | 〇 | 〇 | ||
アカガエル科 | トノサマガエル | ||||
昆虫類 | |||||
トンボ目 | シオカラトンボ | 〇 | |||
アジアイトトンボ | 〇 | ||||
バッタ目 | イナゴのなかま | 〇 | |||
ショウリョウバッタ | 〇 | ||||
ショウリョウバッタモドキ | 〇 | ||||
コバネイナゴ | 〇 | ||||
ハネナガイナゴ | 〇 | ||||
イナゴ属 若虫 | 〇 | ||||
カメムシ目 | セジロウンカ | 〇 | 〇 | ||
ヒメトビウンカ | 〇 | ||||
ツマグロヨコバイ | 〇 | ||||
トバヨコバイ | 〇 | ||||
アカスジカスミカメ | 〇 | ||||
ナガカメムシ科の一種 | 〇 | ||||
コウチュウ目 | ヒメカメノコテントウ | 〇 |
リスト作成途中です。今後追加されます。
科名 | 種名 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
両生類 | |||||
アカガエル科 | トノサマガエル幼生 | 〇 | |||
昆虫類 | |||||
カゲロウ目 | コカゲロウのなかま | 〇 | |||
カメムシ目 | アメンボのなかま | 〇 | |||
ハエ目 | キリウジガガンボ(幼虫) | 〇 | |||
ユスリカのなかま(幼虫) | 〇 | ||||
二枚貝類 | |||||
ドブシジミ科 | ドブシジミ | 〇 | |||
巻貝類 | |||||
タニシ科 | ヒメタニシ | 〇 | 〇 | 〇 | |
ヒル類 | |||||
イシビルのなかま | 〇 |
|
科名 | 種名 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
シャジクモ | 〇 | |||||
トクサ | スギナ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
オモダカ | オモダカ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
ツユクサ | ツユクサ | 〇 | 〇 | |||
イボクサ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
ミズアオイ | コナギ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
イグサ | イグサ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
カヤツリグサ | アゼガヤツリ | 〇 | ||||
コゴメガヤツリ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
ヒンジガヤツリ | 〇 | |||||
テンツキ | 〇 | |||||
ヒデリコ | 〇 | 〇 | ||||
イヌホタルイ | 〇 | 〇 | ||||
イネ | スズメノテッポウ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
メリケンカルカヤ | 〇 | |||||
メヒシバ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
アゼガヤ | 〇 | 〇 | ||||
ケイヌビエ | 〇 | 〇 | ||||
オヒシバ | 〇 | 〇 | ||||
スズメノカタビラ | 〇 | 〇 | ||||
オオスズメノカタビラ | 〇 | |||||
アキノエノコログサ | 〇 | 〇 | 〇 | |||
アカバナ | チョウジタデ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
マメ | クサネム | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
コメツブツメクサ | 〇 | 〇 | ||||
シロツメクサ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
ヤハズエンドウ | 〇 | |||||
カタバミ | カタバミ | 〇 | ||||
トウダイグサ | エノキグサ | 〇 | 〇 | 〇 | ||
コニシキソウ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
アカメガシワ | 〇 | |||||
オトギリソウ | コケオトギリ | 〇 | 〇 | 〇 | ||
アブラナ | タネツケバナ | 〇 | 〇 | |||
スカシタゴボウ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
タデ | ヤナギタデ | 〇 | 〇 | |||
ボントクタデ | 〇 | |||||
ナデシコ | オランダミミナグサ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
コハコベ | 〇 | |||||
ザクロソウ | ザクロソウ | 〇 | ||||
スベリヒユ | スベリヒユ | 〇 | 〇 | 〇 | ||
アカネ | フタバムグラ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
オオバコ | オオバコ | 〇 | 〇 | |||
タチイヌノフグリ | 〇 | 〇 | ||||
アゼナ | アメリカアゼナ | 〇 | ||||
シソ | ヒメオドリコソウ | 〇 | ||||
サギゴケ | トキワハゼ | 〇 | 〇 | 〇 | ||
キク | ヨモギ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
ノコンギク | 〇 | |||||
アメリカセンダングサ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
トキンソウ | 〇 | |||||
アメリカタカサブロウ | 〇 | |||||
タカサブロウ | 〇 | 〇 | 〇 | |||
ヒメジョオン | 〇 | |||||
ヒメムカシヨモギ | 〇 | 〇 | ||||
ハルジオン | 〇 | |||||
オオアレチノギク | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
ニガナ | 〇 | |||||
アキノノゲシ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
ヤブタビラコ | 〇 | |||||
ハハコグサ | 〇 | |||||
ノボロギク | 〇 | |||||
セイタカアワダチソウ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
オニノゲシ | 〇 | 〇 | 〇 | |||
セイヨウタンポポ | 〇 | 〇 | ||||
オニタビラコ | 〇 | |||||
30 | 26 | 32 | 48 | 25 | ||
・田んぼの中で使用された農薬
除草剤/ワイドショット粒剤(使用時期:2022年5月22日)(使用量:1kg/10a)
・種子に使用された農薬
殺菌剤/テクリードCフロアブル
◎ネオニコチノイド系農薬不使用(苗にも使っていません)
◎ラジコンヘリによる殺虫剤の空中散布なし
◎畦の除草剤不使用
*この使用量は石川県の慣行に比べて、約8割少ない量です。
BB有機入りコシ一発くん(使用時期:2022年4月29日)(使用量:42kg/10a)
スーパーケイ酸(使用時期:2022年6月18日)(使用量:20kg/10a)
コシヒカリ
2022年4月28日
1)昆虫スイーピング調査
2)底生生物調査
3)植物調査
*調査員 川原奈苗(NPO法人河北潟湖沼研究所)
残留農薬は検出されていません。
結果の詳細はこちらからPDFでご覧いただけます。
蓮だよりの川端さんからのメッセージ
私共はこれまで、兼業農家として2haほどの面積で水稲栽培を行ってきました。 H19年より河北潟干拓地にて加賀れんこんの栽培を始めたことをきっかけに、自然との共存共栄を考えるようになり、農薬フリーの農業に取り組むようになりました。
取り組みを始めた農地では様々な生態系が見られるようになり、昔、地域の農地で見た風景を継続させていきたいという思いが、より一層強まっていきました。
今回、環境に配慮した生きもの元気米の栽培に携われるということで、私どもの活動を通して、環境保全に少しでもお役に立てるよう汗を流して頑張らせて頂ければと思います。