河北潟湖沼研究所が農家と取り組む河北潟の水辺・田んぼの生物多様性を保全するお米
農事組合法人蓮だよりさんは、2018年から生きもの元気米に参加しました。土、人、環境にやさしい栽培方法で、健全で幸せなものづくりをしていきたいとの想いを抱いて農業に励んでいらっしゃます。 |
生産者:農事組合法人蓮だより
生きもの元気米生産地:金沢市才田町
石川県金沢市才田町東58(約4,687平方メートル)
2025年7月24日
作成中
作成中 |
<陸の生きもの>
分類 | 種名 |
鳥類 | |
タカ科 | トビ |
ツバメ科 | ツバメ |
ムクドリ科 | ムクドリ |
両生類 | |
アマガエル科 | ニホンアマガエル |
アカガエル科 | トノサマガエル(幼体) |
昆虫類 | |
トンボ目 | ウチワヤンマ |
アキアカネ | |
バッタ目 | イナゴ類幼虫 |
マダラバッタ | |
ショウリョウバッタ | |
ササキリ類幼虫 | |
カメムシ目 | ヒメトビウンカ |
ウンカ類幼虫 | |
アワダチソウグンバイ | |
アカスジカスミカメ | |
コウチュウ目 | コハンミョウ |
ハエ目 | ニクバエのなかま |
アシナガバエのなかま | |
ハエのなかま(小型種) | |
ユスリカのなかま | |
ガガンボのなかま | |
ハチ目 | コマユバチのなかま |
コガネコバチのなかま | |
その他コバチのなかま | |
トビイロシワアリ | |
クモガタ類 | |
クモ目 | アシナガグモのなかま |
ヨツボシショウジョウグモ | |
ハナグモ | |
コガネグモのなかま | |
コモリグモのなかま | |
オスクロハエトリ | |
ミミズ類 | |
ジュズイミミズ科 | ハッタミミズ |
<水の中の生きもの>
分類 | 種名 |
両生類 | |
アマガエル科 | ニホンアマガエル(幼生) |
アカガエル科 | トノサマガエル(幼生) |
昆虫類 | |
トンボ目 | アカネ類(幼虫) |
カゲロウ目 | |
ヒメアメンボ | |
コミズムシのなかま | |
コウチュウ目 | ゴマフガムシのなかま(成虫) |
キイロヒラタガムシ | |
ゴマフガムシ | |
チビゲンゴロウ | |
イネミズゾウムシ | |
巻貝類 | |
タニシ科 | ヒメタニシ |
ヒル類 | |
イシビル科 | セスジビル |
甲殻類 | |
カイエビ科 | カイエビ |
科名 | 種名 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
シャジクモ | シャジクモ | 〇 | 〇 | |||||
トクサ | スギナ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
ドクダミ | ドクダミ | 〇 | ||||||
サトイモ | アオウキクサ | 〇 | ||||||
オモダカ | オモダカ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
ツユクサ | ツユクサ | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
イボクサ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
ミズアオイ | コナギ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
イグサ | イグサ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
クサイ | 〇 | |||||||
カヤツリグサ | ホソミキンガヤツリ | 〇 | ||||||
アゼガヤツリ | 〇 | |||||||
コゴメガヤツリ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
ヒンジガヤツリ | 〇 | |||||||
テンツキ | 〇 | |||||||
ヒデリコ | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
イヌホタルイ | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
イネ | ヌカススキ | 〇 | 〇 | |||||
スズメノテッポウ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
メリケンカルカヤ | 〇 | 〇 | ||||||
コバンソウ | 〇 | 〇 | ||||||
ヒメコバンソウ | 〇 | 〇 | ||||||
メヒシバ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
アゼガヤ | 〇 | 〇 | ||||||
ケイヌビエ | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
オヒシバ | 〇 | 〇 | ||||||
ミズタカモジグサ | 〇 | |||||||
チガヤ | 〇 | |||||||
サヤヌカグサ | 〇 | |||||||
オギ | 〇 | |||||||
スズメノカタビラ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
オオスズメノカタビラ | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
ヒエガエリ | 〇 | 〇 | ||||||
アキノエノコログサ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
キンエノコロ | 〇 | |||||||
アカバナ | チョウジタデ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
マメ | クサネム | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
コメツブツメクサ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
シロツメクサ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
ヤハズエンドウ | 〇 | 〇 | ||||||
バラ | ヘビイチゴ | 〇 | 〇 | |||||
カタバミ | カタバミ | 〇 | 〇 | |||||
オッタチカタバミ | 〇 | 〇 | ||||||
エゾタチカタバミ | 〇 | |||||||
トウダイグサ | エノキグサ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
コニシキソウ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
アカメガシワ | 〇 | |||||||
オトギリソウ | コケオトギリ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
アブラナ | タネツケバナ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
スカシタゴボウ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
タデ | ヤナギタデ | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
ボントクタデ | 〇 | |||||||
ナデシコ | オランダミミナグサ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
ツメクサ | 〇 | |||||||
マンテマ | 〇 | 〇 | ||||||
コハコベ | 〇 | 〇 | ||||||
ヒユ | シロザ | 〇 | ||||||
ザクロソウ | ザクロソウ | 〇 | ||||||
スベリヒユ | スベリヒユ | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
サクラソウ | コナスビ | 〇 | ||||||
アカネ | ハシカグサ | 〇 | ||||||
フタバムグラ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
オオバコ | オオバコ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
オオカワヂシャ | 〇 | |||||||
タチイヌノフグリ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
オオイヌノフグリ | 〇 | |||||||
アゼナ | アメリカアゼナ | 〇 | 〇 | |||||
シソ | トウバナ | 〇 | 〇 | |||||
ヒメオドリコソウ | 〇 | |||||||
サギゴケ | トキワハゼ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
キク | ヨモギ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
ノコンギク | 〇 | |||||||
アメリカセンダングサ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
トキンソウ | 〇 | 〇 | ||||||
アメリカタカサブロウ | 〇 | 〇 | ||||||
タカサブロウ | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
ヒメジョオン | 〇 | |||||||
ヒメムカシヨモギ | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
ハルジオン | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
オオアレチノギク | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
ブタナ | 〇 | 〇 | ||||||
ニガナ | 〇 | |||||||
アキノノゲシ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
ヤブタビラコ | 〇 | |||||||
ハハコグサ | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
ノボロギク | 〇 | |||||||
セイタカアワダチソウ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
オニノゲシ | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
セイヨウタンポポ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
オニタビラコ | 〇 | 〇 | ||||||
ウコギ科 | オオチドメ | 〇 | 〇 | |||||
30 | 26 | 32 | 48 | 25 | 38 | 61 | ||
◎ネオニコチノイド系農薬不使用(苗にも使っていません)
◎ラジコンヘリによる殺虫剤の空中散布なし
◎畦の除草剤不使用
・田んぼの中で使用された農薬
除草剤/ディオーレ粒剤(使用時期:2024年4月26日)(使用量:1kg/10a)
・種子に使用された農薬
殺菌剤/テクリードCフロアブル(使用時期:2025年3月14日)
*この使用量は石川県の慣行に比べて、約8割少ない量です。
国産化成オール14号(使用時期2025年4月7日)(使用量:25kg/10a)
畑のカルシウム(使用時期2025年4月7日)(使用量:30kg/10a)
スーパーけい酸(使用時期:2025年6月19日)(使用量:20kg/10a)
BB有機入り追肥526号(使用時期2025年7月10日)(使用量:15kg/10a)
BB有機入り追肥526号(使用時期2025年7月18日)(使用量:20kg/10a)
コシヒカリ
2025年4月26日
1)昆虫スイーピング調査
2)底生生物調査
3)植物調査
*調査員 川原奈苗、南葉錬志郎(NPO法人河北潟湖沼研究所)、
蓮だよりの川端さんからのメッセージ
私共はこれまで、兼業農家として2haほどの面積で水稲栽培を行ってきました。 H19年より河北潟干拓地にて加賀れんこんの栽培を始めたことをきっかけに、自然との共存共栄を考えるようになり、農薬フリーの農業に取り組むようになりました。
取り組みを始めた農地では様々な生態系が見られるようになり、昔、地域の農地で見た風景を継続させていきたいという思いが、より一層強まっていきました。
今回、環境に配慮した生きもの元気米の栽培に携われるということで、私どもの活動を通して、環境保全に少しでもお役に立てるよう汗を流して頑張らせて頂ければと思います。