河北潟湖沼研究所が農家と取り組む河北潟の水辺・田んぼの生物多様性を保全するお米
金沢市八田町は環境省のレッドリストで絶滅危惧種にも指定されているハッタミミズが最初に見つかったところです。中村さんはこの八田町でお米作りを続けています。干拓前の河北潟のようすをよく知る中村さんは、かつてのように生きものがたくさんいる環境に少しでも戻ってほしいとの思いから、生きもの元気米に参加しています。 |
生産者:中村 明さん
生きもの元気米生産地:金沢市八田町
石川県金沢市八田町中89 (約1,734平方メートル)
5月19日の田んぼの様子です。 |
7月26日、田んぼの様子です。 |
8月10日の田んぼの様子です。 |
これまでクモ類がたくさんみられた田んぼでしたが、今年はほかの田んぼよりは少し目立つといったくらいでした。シオカラトンボは田んぼに行くたびに飛び回っているのがみられました。この田んぼは、水入口に水たまりがあり、シオカラトンボの幼虫やヒメタニシなどがいつも集まってみられます。ちょろちょろと冷たい水がしみ出しており、夏も枯れない憩いの水場になっているようです。
生きもの元気米8年目をむかえました。田んぼに行くたびにシオカラトンボが飛んでいるのを目にします。クモ類が多い田んぼでしたが、2020年の春先に盛土されたことが影響するのか、少なくなったように思います。畦にはフタバムグラ、ウリクサ、コケオトギリ、トキンソウなど小さな野草が多くみられます。 |
科名 | 種名 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
哺乳類 | |||||||||
ヒナコウモリ科 | イエコウモリ | 〇 | |||||||
鳥類 | |||||||||
ツバメ科 | ツバメ | ○ | ○ | 〇 | |||||
ムクドリ科 | ムクドリ | ○ | |||||||
ヒタキ科 | ツグミ | ○ | |||||||
セキレイ科 | ハクセキレイ | 〇 | |||||||
爬虫類 | |||||||||
ナミヘビ科 | アオダイショウ | ○ | |||||||
両生類 | |||||||||
アオガエル科 | ニホンアマガエル | ○ | 〇 | ||||||
アカガエル科 | トノサマガエル | 〇 | |||||||
昆虫類 | |||||||||
トンボ目 | シオカラトンボ | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
クモ目 | アシナガグモのなかま | ○ | |||||||
コガネグモのなかま | ○ | 〇 | 〇 | ||||||
カニグモのなかま | ○ | ||||||||
ハエトリグモのなかま | ○ | ||||||||
バッタ目 | ショウリョウバッタ | ○ | |||||||
ハネナガイナゴ | ○ | 〇 | 〇 | ||||||
カメムシ目 | トビイロウンカ | ○ | |||||||
セジロウンカ | ○ | ||||||||
ヒメトビウンカ | ○ | ||||||||
ヘクソカズラグンバイ | ○ | ||||||||
ミドリカスリヨコバイ | ○ | ||||||||
タイリクヒメハナカメムシ | ○ | ||||||||
ハエ目 | ユスリカのなかま | ○ | |||||||
ミナミヒメヒタラアブ | ○ | ||||||||
アシナガバエのなかま | ○ | ||||||||
ヒゲナガヤチバエ | ○ | ||||||||
ショウジョウバエ | ○ | ||||||||
ハエのなかま(小型種) | ○ | ||||||||
ハチ目 | ヒメバチのなかま | ○ | |||||||
トビイロシワアリ | ○ | ||||||||
ハチのなかま(小型種) | ○ | ||||||||
ハサミムシ目 | ハサミムシのなかま | 〇 | |||||||
コウチュウ目 | メダカハネカクシのなかま | ○ | |||||||
ウスチャケシマキムシ | ○ | ||||||||
マメコガネ | ○ | ||||||||
クロヘリヒメテントウ | ○ | ||||||||
イネミズゾウムシ | ○ |
科名 | 種名 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
両生類 | |||||||||
アマガエル科 | ニホンアマガエル(幼生) | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
アカガエル科 | トノサマガエル(幼生) | 〇 | |||||||
昆虫類 | |||||||||
トンボ目 | シオカラトンボ(幼虫) | ○ | 〇 | ||||||
カメムシ目 | ハネナシアメンボ | 〇 | |||||||
アメンボのなかま | ○ | 〇 | |||||||
コミズムシのなかま | 〇 | ||||||||
コウチュウ目 | ゲンゴロウのなかま(幼虫) | ○ | |||||||
ゴマフガムシ | ○ | ||||||||
キイロゴマフガムシ | 〇 | ||||||||
ハエ目 | ガガンボのなかま(幼虫) | ○ | |||||||
ユスリカのなかま(幼虫) | ○ | ||||||||
二枚貝類 | |||||||||
ドブシジミ科 | ドブシジミ | ○ | |||||||
シジミ科 | マシジミ | ○ | |||||||
巻貝類 | |||||||||
タニシ科 | ヒメタニシ | ○ | |||||||
モノアラガイ科 | ヒメモノアラガイ | ○ | 〇 | ||||||
ハブタエモノアラガイ | ○ | ||||||||
モノアラガイ類の幼貝 | ○ | ||||||||
ヒラマキガイ科 | ヒラマキガイモドキ | ○ | |||||||
サカマキガイ科 | サカマキガイ | ○ | |||||||
ミミズ類 | |||||||||
イトミミズ科 | イトミミズのなかま | ○ | |||||||
甲殻類 | |||||||||
カイエビ科 | カイエビ | ○ | 〇 | 〇 | |||||
- | カイミジンコのなかま | ○ |
シオカラトンボ | ハネナガイナゴ |
科名 | 種名 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
シャジクモ | 〇 | ||||||||
トクサ | スギナ | ○ | ○ | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
ドクダミ | ドクダミ | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
オモダカ | オモダカ | ○ | ○ | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
ツユクサ | ツユクサ | ○ | ○ | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
イボクサ | ○ | ○ | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
カヤツリグサ | コゴメガヤツリ | ○ | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | |||
ヒデリコ | 〇 | ||||||||
イネ | スズメノテッポウ | ○ | ○ | ○ | 〇 | 〇 | |||
イヌムギ | 〇 | ||||||||
メヒシバ | ○ | ○ | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
イヌビエ | ○ | ○ | ○ | 〇 | |||||
チガヤ | ○ | ||||||||
スズメノカタビラ | ○ | ○ | ○ | 〇 | 〇 | ||||
オオスズメノカタビラ | ○ | 〇 | 〇 | ||||||
アカバナ | チョウジタデ | ○ | ○ | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
マメ | コメツブツメクサ | ○ | ○ | ○ | 〇 | ||||
シロツメクサ | 〇 | ||||||||
ヤハズエンドウ | ○ | ○ | ○ | 〇 | 〇 | ||||
バラ | オヘビイチゴ | ○ | |||||||
カタバミ | カタバミ | ○ | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
トウダイグサ | エノキグサ | ○ | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
コニシキソウ | ○ | ○ | 〇 | 〇 | |||||
オトギリソウ | コケオトギリ | ○ | ○ | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
アブラナ | タネツケバナ | ○ | ○ | 〇 | |||||
イヌガラシ | 〇 | 〇 | |||||||
スカシタゴボウ | ○ | ○ | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | |||
タデ | ヤナギタデ | ○ | 〇 | ||||||
ミゾソバ | ○ | ||||||||
ギシギシ | 〇 | ||||||||
ナデシコ | オランダミミナグサ | ○ | ○ | ○ | 〇 | 〇 | |||
ノミノフスマ | ○ | ○ | |||||||
スベリヒユ | スベリヒユ | ○ | ○ | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
アカネ | フタバムグラ | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
ヘクソカズラ | ○ | 〇 | 〇 | ||||||
オオバコ | オオバコ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
タチイヌノフグリ | ○ | ○ | ○ | 〇 | 〇 | ||||
オオイヌノフグリ | ○ | ○ | 〇 | 〇 | |||||
アゼナ | アメリカアゼナ | ○ | 〇 | ||||||
アゼナ | 〇 | ||||||||
ウリクサ | 〇 | 〇 | |||||||
シソ | トウバナ | ○ | ○ | ○ | 〇 | 〇 | |||
シロネ | ○ | ||||||||
サギゴケ | ムラサキサギゴケ | 〇 | |||||||
トキワハゼ | ○ | ○ | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | |||
キク | ヨモギ | ○ | ○ | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
アメリカセンダングサ | ○ | 〇 | |||||||
トキンソウ | ○ | ○ | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
タカサブロウ | 〇 | 〇 | |||||||
ハルジオン | ○ | ○ | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | |||
オオアレチノギク | ○ | ○ | ○ | 〇 | 〇 | ||||
タチチチコグサ | ○ | ||||||||
ブタナ | ○ | ||||||||
オオジシバリ | 〇 | ||||||||
コオニタビラコ | 〇 | ||||||||
ニガナ | ○ | 〇 | |||||||
フキ | ○ | ○ | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
ハハコグサ | ○ | ○ | ○ | 〇 | 〇 | ||||
セイタカアワダチソウ | ○ | ○ | |||||||
オニノゲシ | ○ | ||||||||
ノゲシ | ○ | ||||||||
セイヨウタンポポ | ○ | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
ウコギ | オオチドメ | ○ | ○ | 〇 | |||||
チドメグサ | 〇 | ||||||||
ウキゴケ | イチョウウキゴケ | ○ | |||||||
36 | 36 | 36 | 28 | 31 | 25 | 30 | 20 | ||
ウリクサ | シャジクモ |
ヨモギやセリなどが育つ畦 |
・田んぼの中で使用された農薬
除草剤/コメット(使用時期:2021年5月19日)(使用量:1kg/10a)
◎ネオニコチノイド系農薬不使用(苗にも使っていません)
◎ラジコンヘリによる殺虫剤の空中散布なし
◎畦の除草剤不使用
*この使用量は石川県の慣行に比べて、約9割少ない量です。
石川コシ一発(使用時期:2021年5月19日)(使用量:35kg/10a)
コシヒカリ
2021年5月19日
1)昆虫スイーピング調査
2)底生生物調査
3)植物調査
*調査員 川原奈苗(NPO法人河北潟湖沼研究所)
中村さんからのメッセージ
かつての河北潟地域
今から約40年ほど前、河北潟に通ずる河川には入江があり、田んぼ脇の水路から舟を使って米を運搬していました。そのころは家に舟がありましたので、舟で潟を移動し、ハッタミミズを使って、ウナギやフナなどを釣っていました。
八田町のハッタミミズ
ご存じの方は少ないかもしれませんが、八田町にはハッタミミズという今では珍しいミミズが生息しています。大きいもので約80cmほどの巨大なミミズで、八田町はこのハッタミミズが初めて発見された場所です。昔は町内の田んぼのどこを掘っても見つかりました。今でもハッタミミズは八田町に生息していますが、昔を思うと最近は本当に少なくなりました。
生きものがたくさんいる環境を広げたい
これまでも自然への環境負荷のことを考えて、農薬の使用量を極力抑えたり、畦の草は除草剤を使用せず定期的に草刈を行うよう努めた米栽培を行ってきました。 「生きもの元気米」はその名のとおり、生きものがかつてのように本来あるべき環境を広げていこうとする取り組みです。多くの人が賛同し、地域全体にハッタミミズやカエル等が増え、かつての環境に少しでも戻って欲しいとの願いから参加しています 。