河北潟湖沼研究所が農家と取り組む河北潟の水辺・田んぼの生物多様性を保全するお米
綿村さんは河北潟の南にある才田地域で長く米作りをされています。河北潟湖沼研究所が生きもの元気米の取り組みをはじめるときに、一番最初に参加すると言ってくださったのが綿村さんです。 どのような思いから参加するにいたったのか、お話をうかがいました。 |
生産者:綿村 裕さん
生きもの元気米生産地:金沢市才田町
石川県金沢市才田町東63番地(約4,000平方メートル)
5月5日、田んぼにチュウシャクシギが飛来していました。 | 6月8日、田んぼの様子です。 |
7月17日、田んぼの様子です。 | 8月6日、田んぼの様子です。 |
科名 | 種名 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
鳥類 | ||||||||
タカ科 | トビ | ○ | ||||||
ハヤブサ科 | チョウゲンボウ | 〇 | 〇 | |||||
ツバメ科 | ツバメ | ○ | 〇 | |||||
ムクドリ科 | ムクドリ | 〇 | ||||||
スズメ科 | スズメ | 〇 | ||||||
セキレイ科 | ハクセキレイ | 〇 | ||||||
両生類 | ||||||||
アマガエル科 | ニホンアマガエル | ○ | 〇 | 〇 | ||||
アカガエル科 | トノサマガエル | ○ | 〇 | |||||
昆虫類 | ||||||||
トンボ目 | ハラビロトンボ | ○ | 〇 | 〇 | ||||
シオカラトンボ | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
アジアイトトンボ | 〇 | |||||||
クモ目 | アシナガグモのなかま | ○ | ||||||
ハエトリグモのなかま | ○ | |||||||
バッタ目 | ショウリョウバッタ | ○ | ||||||
ショウリョウバッタモドキ | ○ | |||||||
ハネナガイナゴ | ○ | 〇 | ||||||
コバネイナゴ | ○ | |||||||
イナゴ属 若虫 | ○ | |||||||
カメムシ目 | ホソミドリウンカ | ○ | ||||||
セジロウンカ | ○ | ○ | ||||||
トビイロウンカ | ○ | |||||||
ツマグロヨコバイ | ○ | |||||||
ハエ目 | ユスリカのなかま | ○ | ||||||
ミナミヒメヒタラアブ | ○ | |||||||
ハモグリバエのなかま | ○ | |||||||
ハエのなかま(小型種) | ○ | |||||||
ハチ目 | ヒメバチのなかま | ○ | ||||||
コバチのなかま | ○ | |||||||
ハチのなかま(小型種) | ○ | |||||||
コウチュウ目 | マメコガネ | ○ | ||||||
ヒメカメノコテントウ | ○ |
シオカラトンボ雄 | シオカラトンボ雌 |
アシナガグモのなかま |
科名 | 種名 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
シャジクモ | シャジクモ | ○ | ||||||
トクサ | スギナ | ○ | ○ | ○ | ○ | 〇 | 〇 | 〇 |
イノモトソウ | ヒメミズワラビ | 〇 | 〇 | |||||
ドクダミ | ドクダミ | |||||||
サトイモ | ウキクサ | ○ | ○ | 〇 | ||||
オモダカ | オモダカ | ○ | ○ | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | |
ツユクサ | イボクサ | ○ | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | ||
ミズアオイ | コナギ | ○ | ○ | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | |
イグサ | ヒメコウガイゼキショウ | 〇 | ||||||
イグサ | ○ | 〇 | ||||||
カヤツリグサ | チャガヤツリ | ○ | ○ | |||||
コゴメガヤツリ | ○ | ○ | ○ | 〇 | ||||
カヤツリグサ | ○ | ○ | 〇 | |||||
テンツキ | 〇 | |||||||
ヒデリコ | ○ | ○ | ○ | ○ | 〇 | |||
ヒンジガヤツリ | ○ | 〇 | ||||||
イヌホタルイ | 〇 | |||||||
ホタルイ | ○ | |||||||
イネ | スズメノテッポウ | ○ | ○ | ○ | ○ | 〇 | 〇 | 〇 |
メヒシバ | ○ | ○ | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | ||
アキメヒシバ | ○ | |||||||
ケイヌビエ | ○ | ○ | ○ | 〇 | 〇 | |||
オヒシバ | 〇 | |||||||
アゼガヤ | ○ | ○ | ||||||
オオクサキビ | ○ | |||||||
オオアワガエリ | ○ | |||||||
スズメノカタビラ | ○ | ○ | ○ | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | |
オオスズメノカタビラ | ○ | ○ | 〇 | 〇 | ||||
ヒエガエリ | ○ | ○ | 〇 | 〇 | ||||
アキノエノコログサ | 〇 | |||||||
フシネキンエノコロ | 〇 | |||||||
キンエノコロ | 〇 | |||||||
イチゴツナギ属の一種 | 〇 | |||||||
アカバナ | チョウジタデ | ○ | ○ | ○ | 〇 | 〇 | ||
マメ | クサネム | ○ | ○ | ○ | ○ | 〇 | 〇 | 〇 |
コメツブツメクサ | ○ | ○ | 〇 | |||||
シロツメクサ | ○ | ○ | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | ||
ヤハズエンドウ | ○ | ○ | ○ | 〇 | 〇 | |||
バラ | ヘビイチゴ | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
カタバミ | カタバミ | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
トウダイグサ | エノキグサ | ○ | ○ | ○ | ○ | 〇 | ||
コニシキソウ | ○ | ○ | ||||||
オトギリソウ | コケオトギリ | ○ | ○ | 〇 | 〇 | |||
アブラナ | タネツケバナ | ○ | ||||||
イヌガラシ | 〇 | |||||||
スカシタゴボウ | ○ | ○ | ○ | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | |
タデ | ヤナギタデ | ○ | ○ | |||||
アレチギシギシ | 〇 | |||||||
ナデシコ | オランダミミナグサ | ○ | ○ | ○ | ○ | 〇 | 〇 | |
ヒユ | アカザ | ○ | ||||||
スベリヒユ | スベリヒユ | 〇 | 〇 | |||||
オオバコ | オオバコ | ○ | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | ||
タチイヌノフグリ | ○ | ○ | 〇 | 〇 | ||||
オオイヌノフグリ | 〇 | |||||||
アゼナ | アメリカアゼナ | ○ | ○ | ○ | ||||
サギゴケ | トキワハゼ | ○ | 〇 | 〇 | ||||
キク | アメリカセンダングサ | ○ | 〇 | |||||
トキンソウ | ○ | |||||||
ベニバナボロギク | ○ | |||||||
タカサブロウ | ○ | 〇 | 〇 | |||||
ヒメジョオン | ○ | ○ | ○ | ○ | 〇 | |||
ヒメムカシヨモギ | ○ | |||||||
ハルジオン | 〇 | 〇 | ||||||
オオアレチノギク | ○ | ○ | ○ | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | |
ホソバニガナ | 〇 | |||||||
ニガナ | ○ | ○ | ||||||
オオジシバリ | 〇 | |||||||
アキノノゲシ | 〇 | |||||||
ハハコグサ | ○ | ○ | 〇 | |||||
ノボロギク | ○ | ○ | ||||||
セイタカアワダチソウ | ○ | ○ | ○ | 〇 | 〇 | |||
アキノキリンソウ | 〇 | |||||||
オニノゲシ | ○ | 〇 | ||||||
ノゲシ | ○ | |||||||
セイヨウタンポポ | ○ | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | |||
セリ | セリ | ○ | ||||||
ウキゴケ | イチョウウキゴケ | ○ |
オモダカ |
カタバミ |
・田んぼの中で使用された農薬
除草剤/ベンケイ1kg粒剤(使用時期:2019年5月9日)(使用量:1kg/10a)
・苗に使用された農薬
ダコレート
◎ネオニコチノイド系農薬不使用(苗にも使っていません)
◎ラジコンヘリによる殺虫剤の空中散布なし
◎畦の除草剤不使用
*この使用量は石川県の慣行に比べて、約8割少ない量です。
新コシ一発(使用時期:2019年5月4日)(使用量:40kg/10a)
コシヒカリ
5月4日
1)昆虫スイーピング調査
2)底生生物調査
3)植物調査
*調査員 高橋奈苗(NPO法人河北潟湖沼研究所)
綿村さんからのメッセージ
金沢市才田町は米づくりの文化を持つ町
今から5年ほど前までは、2ha程度の田んぼでお米を作っていました。才田の辺りは昔から農業が営まれてきた地域で、一軒あたり大体2ha程度の田んぼを持っています。当時は収穫したお米の仕上がりを楽しみにしていましたが、会社経営の傍らの収穫作業を続けるのが年々難しくなり、現在では40aを残し、残りの田んぼは貸し出してお米を作ってもらっています。
才田地域の文化をなくさないめに
現在は多くの方が、ほかの人に土地を貸して作ってもらっていますが、田んぼを維持するためには様々な費用がかかるため、土地を手放す人が多いのも現状です。このままでは才田の文化や景観が失われていく可能性がある中で、お米の価値を高め、健全な農業ができるよう将来につないでいきたいと思っていました。
人や生きものにやさしい農業で才田地域を活性化したい
そのような思いがある中で、1年前に私の田んぼの生きものを調べてもらう機会がありました。その結果、ほとんど生きものがいない事実を知り、正直ショックでした。
私が思うこれからの農業は、人や生きものに優しい農業です。これを実現する米づくりを広げていき、環境へ配慮したブランド米をつくり、地域を活性化したい、との思いから「生きもの元気米」の取り組みへの参加を決めました。