河北潟湖沼研究所が農家と取り組む河北潟の水辺・田んぼの生物多様性を保全するお米
綿村さんは河北潟の南にある才田地域で長く米作りをされています。河北潟湖沼研究所が生きもの元気米の取り組みをはじめるときに、一番最初に参加すると言ってくださったのが綿村さんです。 どのような思いから参加するにいたったのか、お話をうかがいました。 |
生産者:綿村 裕さん
生きもの元気米生産地:金沢市才田町
石川県金沢市才田町東63番地(約4,000平方メートル)
2024年5月14日
2024年6月12日
2024年7月5日
生産者の綿村さんは、ハクチョウのために2020年より冬の田んぼに水を張るようになりました。たくさんのコハクチョウが綿村さんの田んぼで、餌を食べたり、羽をのばしたりしています。面積約4,600㎡の広い田んぼですので、水が張られることで、たくさんのコハクチョウが飛来できます。今冬もハクチョウたちの集まる田んぼになりますように。
今年で生きもの元気米11年目をむかえました。この田んぼは、冬に水が張られると、コハクチョウが飛来し、田んぼで餌を食べたり、羽を休めるコハクチョウが観察されます。この田んぼには別名があり、畦にたくさんの花が咲くことから「お花畑の田んぼ」とも呼ばれています。とくに春の畦には、ハハコグサやタンポポ類、シロツメクサ、カタバミ類、ヘビイチゴなどの小さな野草の花がいっぱい咲き、楽園のようになります。 |
<陸の生きもの>
分類 | 種名 |
両生類 | |
アマガエル科 | ニホンアマガエル |
アカガエル科 | トノサマガエル |
昆虫類 | |
バッタ目 | ハネナガイナゴ |
ウスイロササキリ | |
カメムシ目 | ウンカ類 |
セジロウンカ | |
ヒメトビウンカ | |
アブラムシ類 | |
ルリクチブトカメムシ | |
タイリクヒメハナカメムシ | |
コウチュウ目 | マメハンミョウ |
イネゾウムシ | |
ヒメカメノコテントウ | |
ハエ目 | ヒロクチバエ科 |
アシナガバエ科 | |
ハエのなかま(小型種) | |
ユスリカのなかま(小型種) | |
チョウ目 | ツバメシジミ |
クモガタ類 | |
クモ目 | キシダグモ科 |
オスクロハエトリ | |
ハエトリグモのなかま | |
カニグモのなかま |
<水の中の生きもの>
分類 | 種名 |
両生類 | |
アマガエル科 | ニホンアマガエル(幼生) |
アカガエル科 | トノサマガエル(幼生) |
昆虫類 | |
コウチュウ目 | ゴマフガムシのなかま(成虫) |
ユスリカのなかま(幼虫) | |
巻貝類 | |
タニシ科 | ヒメタニシ |
ミミズ類 | |
ジュズイミミズ科 | ハッタミミズ(糞塊) |
ヒル類 | |
イシビル科 | セスジビル |
コハクチョウ | トノサマガエル |
2024分は作成中です
科名 | 種名 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
シャジクモ | シャジクモ | ○ | 〇 | |||||||||
トクサ | スギナ | ○ | ○ | ○ | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
イノモトソウ | ヒメミズワラビ | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||
ドクダミ | ドクダミ | |||||||||||
サトイモ | ウキクサ | ○ | ○ | 〇 | ||||||||
オモダカ | オモダカ | ○ | ○ | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
ラン | ネジバナ | 〇 | ||||||||||
ツユクサ | ツユクサ | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||
イボクサ | ○ | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
ミズアオイ | コナギ | ○ | ○ | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
イグサ | ヒメコウガイゼキショウ | 〇 | ||||||||||
イグサ | ○ | 〇 | 〇 | |||||||||
カヤツリグサ | チャガヤツリ | ○ | ○ | |||||||||
コゴメガヤツリ | ○ | ○ | ○ | 〇 | 〇 | |||||||
カヤツリグサ | ○ | ○ | 〇 | |||||||||
テンツキ | 〇 | |||||||||||
ヒデリコ | ○ | ○ | ○ | ○ | 〇 | |||||||
ヒンジガヤツリ | ○ | 〇 | ||||||||||
イヌホタルイ | 〇 | |||||||||||
ホタルイ | ○ | |||||||||||
イネ | スズメノテッポウ | ○ | ○ | ○ | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
コバンソウ | 〇 | |||||||||||
ヒメコバンソウ | 〇 | |||||||||||
ギョウギシバ | 〇 | 〇 | ||||||||||
メヒシバ | ○ | ○ | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
アキメヒシバ | ○ | |||||||||||
ケイヌビエ | ○ | ○ | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
オヒシバ | 〇 | |||||||||||
ミズタカモジグサ | 〇 | |||||||||||
アゼガヤ | ○ | ○ | ||||||||||
オオクサキビ | ○ | |||||||||||
オオアワガエリ | ○ | |||||||||||
スズメノカタビラ | ○ | ○ | ○ | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
オオスズメノカタビラ | ○ | ○ | 〇 | 〇 | ||||||||
ヒエガエリ | ○ | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
アキノエノコログサ | 〇 | 〇 | ||||||||||
フシネキンエノコロ | 〇 | |||||||||||
キンエノコロ | 〇 | |||||||||||
イチゴツナギ属の一種 | 〇 | |||||||||||
ベンケイソウ | コモチマンネングサ | 〇 | ||||||||||
ブドウ | ノブドウ | 〇 | ||||||||||
アカバナ | チョウジタデ | ○ | ○ | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
マメ | クサネム | ○ | ○ | ○ | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
コメツブツメクサ | ○ | ○ | 〇 | 〇 | ||||||||
シロツメクサ | ○ | ○ | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
ヤハズエンドウ | ○ | ○ | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
バラ | ヘビイチゴ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
カタバミ | カタバミ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
トウダイグサ | エノキグサ | ○ | ○ | ○ | ○ | 〇 | 〇 | |||||
コニシキソウ | ○ | ○ | ||||||||||
オトギリソウ | コケオトギリ | ○ | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
アブラナ | タネツケバナ | ○ | 〇 | |||||||||
イヌガラシ | 〇 | 〇 | ||||||||||
スカシタゴボウ | ○ | ○ | ○ | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
タデ | ヤナギタデ | ○ | ○ | 〇 | ||||||||
アレチギシギシ | 〇 | |||||||||||
ナデシコ | オランダミミナグサ | ○ | ○ | ○ | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
ヒユ | アカザ | ○ | ||||||||||
スベリヒユ | スベリヒユ | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||
アカネ | フタバムグラ | 〇 | ||||||||||
オオバコ | キクモ | 〇 | ||||||||||
オオバコ | ○ | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
タチイヌノフグリ | ○ | ○ | 〇 | 〇 | ||||||||
オオイヌノフグリ | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||
アゼナ | アメリカアゼナ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
アゼナ | 〇 | 〇 | ||||||||||
シソ | ヒメジソ | 〇 | ||||||||||
サギゴケ | トキワハゼ | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
キク | アメリカセンダングサ | ○ | 〇 | |||||||||
トキンソウ | ○ | 〇 | 〇 | |||||||||
ベニバナボロギク | ○ | |||||||||||
アメリカタカサブロウ | 〇 | |||||||||||
タカサブロウ | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||
ヒメジョオン | ○ | ○ | ○ | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
ヒメムカシヨモギ | ○ | |||||||||||
ハルジオン | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||
オオアレチノギク | ○ | ○ | ○ | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
チチコグサ | 〇 | 〇 | ||||||||||
ホソバニガナ | 〇 | |||||||||||
ニガナ | ○ | ○ | 〇 | |||||||||
オオジシバリ | 〇 | |||||||||||
アキノノゲシ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||
ハハコグサ | ○ | ○ | 〇 | 〇 | ||||||||
ノボロギク | ○ | ○ | ||||||||||
セイタカアワダチソウ | ○ | ○ | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
アキノキリンソウ | 〇 | |||||||||||
オニノゲシ | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
ノゲシ | ○ | |||||||||||
セイヨウタンポポ | ○ | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
オニタビラコ | 〇 | |||||||||||
セリ | セリ | ○ | ||||||||||
ウキゴケ | イチョウウキゴケ | ○ | ||||||||||
25 | 31 | 36 | 31 | 44 | 28 | 28 | 32 | 18 | 23 | 29 | ||
キクモ | ヒメミズワラビ |
◎ネオニコチノイド系農薬不使用(苗にも使っていません)
◎ラジコンヘリによる殺虫剤の空中散布なし
◎畦の除草剤不使用
・田んぼの中で使用された農薬
除草剤/ベンケイ1kg粒剤(使用時期:2024年5月4日)(使用量:1kg/10a)
・種子に使用された農薬
ダコレート200倍溶液(使用時期:2024年3月31日)
新コシ一発(使用時期:2024年5月4日)(使用量:37kg/10a)
PKけい酸(使用時期:2024年6月22日)(使用量:20kg/10a)
コシヒカリ
2024年5月
1)昆虫スイーピング調査
2)底生生物調査
3)植物調査
*調査員 川原(高橋)奈苗(NPO法人河北潟湖沼研究所)
綿村さんからのメッセージ
金沢市才田町は米づくりの文化を持つ町
以前は、2ha程度の田んぼでお米を作っていました。才田の辺りは昔から農業が営まれてきた地域で、一軒あたり大体2ha程度の田んぼを持っています。当時は収穫したお米の仕上がりを楽しみにしていましたが、会社経営の傍らの収穫作業を続けるのが年々難しくなり、現在では40aを残し、残りの田んぼは貸し出してお米を作ってもらっています。
才田地域の文化をなくさないめに
現在は多くの方が、ほかの人に土地を貸して作ってもらっていますが、田んぼを維持するためには様々な費用がかかるため、土地を手放す人が多いのも現状です。このままでは才田の文化や景観が失われていく可能性がある中で、お米の価値を高め、健全な農業ができるよう将来につないでいきたいと思っていました。
人や生きものにやさしい農業で才田地域を活性化したい
そのような思いがある中で、私の田んぼの生きものを調べてもらう機会がありました。その結果、ほとんど生きものがいない事実を知り、正直ショックでした。
私が思うこれからの農業は、人や生きものに優しい農業です。これを実現する米づくりを広げていき、環境へ配慮したブランド米をつくり、地域を活性化したい、との思いから「生きもの元気米」の取り組みへの参加を決めました。