河北潟湖沼研究所が農家と取り組む河北潟の水辺・田んぼの生物多様性を保全するお米
金沢市八田町は環境省のレッドリストで絶滅危惧種にも指定されているハッタミミズが最初に見つかったところです。中村さんはこの八田町でお米作りを続けています。干拓前の河北潟のようすをよく知る中村さんは、かつてのように生きものがたくさんいる環境に少しでも戻ってほしいとの思いから、生きもの元気米に参加しています。 |
生産者:中村 明さん
生きもの元気米生産地:金沢市八田町
石川県金沢市八田町中89 (約1,734平方メートル)
| 5月22日、田んぼの様子。 | 5月22日、田んぼの様子。 |
| 7月17日、稲がすくすく成長しています。 |
この田んぼは、生きもの元気米5年目をむかえました。畦の草刈がいつも丁寧にされていることから、背丈の低い植物の種類が多くみられ、可愛らしい花を咲かせます。クモ類が多いのもこの田んぼの特徴で、穂が出る前の7月には田んぼ全面的にコガネグモのなかまによるクモの巣が無数に張られ、害虫を食べる益虫がとても多い様子がわかります。秋にはイナゴをつかまえたクモが観察されました。 |
![]() |
| 科名 | 種名 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 両生類 | ||||||
| アマガエル科 | ニホンアマガエル(幼生) | ○ | 〇 | |||
| 昆虫類 | ||||||
| トンボ目 | シオカラトンボ(幼虫) | ○ | 〇 | |||
| カメムシ目 | ハネナシアメンボ | 〇 | ||||
| アメンボのなかま | ○ | 〇 | ||||
| コミズムシのなかま | 〇 | |||||
| コウチュウ目 | ゲンゴロウのなかま(幼虫) | ○ | ||||
| ゴマフガムシ | ○ | |||||
| キイロゴマフガムシ | 〇 | |||||
| ハエ目 | ガガンボのなかま(幼虫) | ○ | ||||
| ユスリカのなかま(幼虫) | ○ | |||||
| 二枚貝類 | ||||||
| ドブシジミ科 | ドブシジミ | ○ | ||||
| シジミ科 | マシジミ | ○ | ||||
| 巻貝類 | ||||||
| タニシ科 | ヒメタニシ | ○ | ||||
| モノアラガイ科 | ヒメモノアラガイ | ○ | 〇 | |||
| ハブタエモノアラガイ | ○ | |||||
| モノアラガイ類の幼貝 | ○ | |||||
| ヒラマキガイ科 | ヒラマキガイモドキ | ○ | ||||
| ミミズ類 | ||||||
| イトミミズ科 | イトミミズのなかま | ○ | ||||
| 甲殻類 | ||||||
| カイエビ科 | カイエビ | ○ | 〇 | |||
| - | カイミジンコのなかま | ○ | ||||
| 0 | 0 | 17 | 1 | 7 |
同じ田んぼの2014年のリストはこちら、2015年はこちらです。
| ウチワヤンマ | イナゴのなかま |
| 確認種(年別) | ||||||
| 科名 | 種名 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| トクサ | スギナ | ○ | ○ | ○ | 〇 | 〇 |
| ドクダミ | ドクダミ | 〇 | ||||
| オモダカ | オモダカ | ○ | ○ | ○ | 〇 | 〇 |
| ツユクサ | ツユクサ | ○ | ○ | ○ | 〇 | 〇 |
| イボクサ | ○ | ○ | ○ | 〇 | 〇 | |
| カヤツリグサ | コゴメガヤツリ | ○ | ○ | 〇 | ||
| イネ | スズメノテッポウ | ○ | ○ | ○ | 〇 | 〇 |
| メヒシバ | ○ | ○ | ○ | 〇 | ||
| イヌビエ | ○ | ○ | ○ | |||
| チガヤ | ○ | |||||
| スズメノカタビラ | ○ | ○ | ○ | 〇 | 〇 | |
| オオスズメノカタビラ | ○ | 〇 | 〇 | |||
| アカバナ | チョウジタデ | ○ | ○ | ○ | 〇 | |
| マメ | コメツブツメクサ | ○ | ○ | ○ | 〇 | |
| ヤハズエンドウ | ○ | ○ | ○ | 〇 | 〇 | |
| バラ | オヘビイチゴ | ○ | ||||
| カタバミ | カタバミ | ○ | ○ | 〇 | 〇 | |
| トウダイグサ | エノキグサ | ○ | ○ | 〇 | 〇 | |
| コニシキソウ | ○ | ○ | 〇 | |||
| オトギリソウ | コケオトギリ | ○ | ○ | ○ | 〇 | |
| アブラナ | タネツケバナ | ○ | ○ | |||
| イヌガラシ | 〇 | |||||
| スカシタゴボウ | ○ | ○ | ○ | 〇 | ||
| タデ | ヤナギタデ | ○ | ||||
| ミゾソバ | ○ | |||||
| ナデシコ | オランダミミナグサ | ○ | ○ | ○ | 〇 | 〇 |
| ノミノフスマ | ○ | ○ | ||||
| スベリヒユ | スベリヒユ | ○ | ○ | ○ | 〇 | 〇 |
| アカネ | フタバムグラ | ○ | 〇 | 〇 | ||
| ヘクソカズラ | ○ | 〇 | ||||
| オオバコ | オオバコ | 〇 | ||||
| タチイヌノフグリ | ○ | ○ | ○ | 〇 | 〇 | |
| オオイヌノフグリ | ○ | ○ | 〇 | 〇 | ||
| アゼナ | アメリカアゼナ | ○ | ||||
| シソ | トウバナ | ○ | ○ | ○ | 〇 | 〇 |
| シロネ | ○ | |||||
| サギゴケ | トキワハゼ | ○ | ○ | ○ | 〇 | 〇 |
| キク | ヨモギ | ○ | ○ | ○ | 〇 | 〇 |
| アメリカセンダングサ | ○ | 〇 | ||||
| トキンソウ | ○ | ○ | ○ | 〇 | 〇 | |
| ハルジオン | ○ | ○ | ○ | 〇 | 〇 | |
| オオアレチノギク | ○ | ○ | ○ | 〇 | ||
| タチチチコグサ | ○ | |||||
| ブタナ | ○ | |||||
| ニガナ | ○ | 〇 | ||||
| フキ | ○ | ○ | ○ | 〇 | 〇 | |
| ハハコグサ | ○ | ○ | ○ | 〇 | ||
| セイタカアワダチソウ | ○ | ○ | ||||
| オニノゲシ | ○ | |||||
| ノゲシ | ○ | |||||
| セイヨウタンポポ | ○ | ○ | 〇 | |||
| ウコギ | オオチドメ | ○ | ○ | 〇 | ||
| ウキゴケ | イチョウウキゴケ | ○ | ||||
| 36 | 36 | 36 | 28 | 31 | ||
・田んぼの中で使用された農薬
除草剤 バッチリ1キロ粒剤(使用時期:2018年4月28日)(使用量:1kg/10a)
*この使用量は石川県の慣行に比べて、7割以上少ない量です。
◎ネオニコチノイド系農薬不使用(苗にも使っていません)
◎ラジコンヘリによる殺虫剤の空中散布なし
◎畦の除草剤不使用
BB新コシ一発特号(使用時期:2018年4月28日)(使用量:35kg/10a)
コシヒカリ
1)昆虫スイーピング調査
2)底生生物調査
3)植物調査
*調査員 川原奈苗
*生きもの調査の結果はこの下に田んぼの生きものリストとして表示しています。
中村さんからのメッセージ
かつての河北潟地域
今から約40年ほど前、河北潟に通ずる河川には入江があり、田んぼ脇の水路から舟を使って米を運搬していました。そのころは家に舟がありましたので、舟で潟を移動し、ハッタミミズを使って、ウナギやフナなどを釣っていました。
八田町のハッタミミズ
ご存じの方は少ないかもしれませんが、八田町にはハッタミミズという今では珍しいミミズが生息しています。大きいもので約80cmほどの巨大なミミズで、八田町はこのハッタミミズが初めて発見された場所です。昔は町内の田んぼのどこを掘っても見つかりました。今でもハッタミミズは八田町に生息していますが、昔を思うと最近は本当に少なくなりました。
生きものがたくさんいる環境を広げたい
これまでも自然への環境負荷のことを考えて、農薬の使用量を極力抑えたり、畦の草は除草剤を使用せず定期的に草刈を行うよう努めた米栽培を行ってきました。 「生きもの元気米」はその名のとおり、生きものがかつてのように本来あるべき環境を広げていこうとする取り組みです。多くの人が賛同し、地域全体にハッタミミズやカエル等が増え、かつての環境に少しでも戻って欲しいとの願いから参加しています 。