河北潟湖沼研究所が農家と取り組む河北潟の水辺・田んぼの生物多様性を保全するお米
Oneさんは2024年は1枚の田んぼ(OSa2792)で生きもの元気米を、1枚(OKo7)でレンコンを作ってくださいます。ここでは2016年より生きもの元気米の生産を始めた田んぼ:OSa2792の情報を紹介しています。
お米の品種は石川県独自の品種「ゆめみづほ」です。
農事組合法人Oneさんは40代のメンバーが中心となり、代表・宮野一さん、副代表・宮野義隆さんご兄弟を中心に、「いい土作り」を第一に農業に取り組まれています。 詳しくはこちらのページで紹介しています。 |
石川県金沢市才田町戌279-2 (約1,438平方メートル)
7月5日の田んぼの様子。奥に見える堤防の向こうに河北潟があります。
稲が育つにつれ、ササキリが目立つ様になりました。ウスイロササキリは、キリギリスのなかまですが、イネ科植物の穂をおもに食べるということで、畦にエノコログサやメヒシバなどのイネ科草本が生えている田んぼではすみやすいのかもしれません。
生きもの元気米9年目の田んぼです。農事組合法人Oneで生産する「生きもの元気米」は、この田んぼ一枚のみとなりました。河北潟の湖岸から100mほどの近さにあり、ミサゴが近くをよく飛んでいます。今年も畦にセリがたくさん見られました。黄緑色のハナグモが目立ち、アブラムシやヨコバイやウンカなどの害虫を食べているものと思われます。今年はホソハリカメムシが夏の終わりにたくさんみられました。
作成中です
イトミミズ | トノサマガエル |
科名 | 種名 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
トクサ | スギナ | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
イノモトソウ | ヒメミズワラビ | 〇 | 〇 | |||||||
サトイモ | ウキクサ | ○ | 〇 | |||||||
オモダカ | オモダカ | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
ラン | ネジバナ | ○ | ||||||||
ツユクサ | ツユクサ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
イボクサ | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
ミズアオイ | コナギ | ○ | ||||||||
イグサ | イグサ | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
カヤツリグサ | ゴウソ | 〇 | ||||||||
ホソミキンガヤツリ | 〇 | |||||||||
コゴメガヤツリ | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
カヤツリグサ | ○ | 〇 | ||||||||
テンツキ | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
ヒデリコ | 〇 | 〇 | ||||||||
イネ | スズメノテッポウ | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
メリケンカルカヤ | 〇 | |||||||||
カズノコグサ | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
ヒメコバンソウ | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
メヒシバ | 〇 | 〇 | ||||||||
ケイヌビエ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
アゼガヤ | 〇 | 〇 | ||||||||
チガヤ | 〇 | 〇 | ||||||||
ネズミムギ | 〇 | |||||||||
オオアワガエリ | ○ | |||||||||
スズメノカタビラ | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
オオスズメノカタビラ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
ヒエガエリ | 〇 | 〇 | ||||||||
キンエノコロ | 〇 | |||||||||
フシネキンエノコロ | 〇 | |||||||||
キンポウゲ | タガラシ | ○ | 〇 | |||||||
ケキツネノボタン | 〇 | |||||||||
キツネノボタン | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
ベンケイソウ科 | メキシコマンネングサ | 〇 | ||||||||
コモチマンネングサ | 〇 | |||||||||
アカバナ | チョウジタデ | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
ブドウ | ノブドウ | 〇 | ||||||||
マメ | クサネム | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
ヤハズソウ | 〇 | |||||||||
シロツメクサ | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
ヤハズエンドウ | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
イブキノエンドウ | 〇 | |||||||||
ヤブツルアズキ | 〇 | 〇 | ||||||||
バラ | ヘビイチゴ | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
ノイバラ | 〇 | |||||||||
トウダイグサ | エノキグサ | ○ | 〇 | 〇 | ||||||
オトギリソウ | コケオトギリ | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
アブラナ | タネツケバナ | ○ | 〇 | 〇 | ||||||
イヌガラシ | ○ | 〇 | ||||||||
スカシタゴボウ | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
タデ | ヤナギタデ | 〇 | ||||||||
イヌタデ | 〇 | |||||||||
ボントクタデ | ○ | 〇 | 〇 | |||||||
スイバ | ○ | 〇 | ||||||||
アレチギシギシ | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
ギシギシ | 〇 | |||||||||
ナデシコ | オランダミミナグサ | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
コハコベ | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
ノミノフスマ | ○ | 〇 | ||||||||
スベリヒユ | スベリヒユ | 〇 | ||||||||
アカネ | ヤエムグラ | 〇 | ||||||||
ヨツバムグラ | 〇 | |||||||||
フタバムグラ | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
オオバコ | オオカワヂシャ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
アゼナ | アゼナ | 〇 | ||||||||
アメリカアゼナ | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
シソ | トウバナ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
イヌトウバナ | 〇 | |||||||||
ヒメジソ | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
サギゴケ | トキワハゼ | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
キク | ヨモギ | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
アメリカセンダングサ | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
トキンソウ | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
アメリカタカサブロウ | 〇 | 〇 | ||||||||
タカサブロウ | ○ | 〇 | 〇 | |||||||
ヒメジョオン | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
ヒメムカシヨモギ | 〇 | |||||||||
ハルジオン | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
オオアレチノギク | ○ | 〇 | 〇 | |||||||
ニガナ | 〇 | |||||||||
ハハコグサ | ○ | 〇 | ||||||||
ノボロギク | 〇 | |||||||||
セイタカアワダチソウ | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
オニノゲシ | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
セイヨウタンポポ | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
ウコギ | オオチドメ | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
チドメグサ | 〇 | |||||||||
セリ | セリ | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
ヤブジラミ | 〇 | |||||||||
ウキゴケ | イチョウウキゴケ | ○ | ||||||||
42 | 48 | 27 | 31 | 27 | 20 | 16 | 43 | 29 |
◎ネオニコチノイド系農薬不使用(苗にも使っていません)
◎ラジコンヘリによる殺虫剤の空中散布なし
◎畦の除草剤不使用
・田んぼの中で使用された農薬
除草剤 ゼータプラス(使用時期:2024年4月29日)(使用量:1kg/10a)
*この使用量は石川県の慣行に比べて、約9割少ない量です。
BB肥料早稲一発 (使用時期:2024年4月29日)(使用量:35kg/10a)
ゆめみづほ
2024年4月29日
1)昆虫スイーピング調査
2)底生生物調査
3)植物調査
*調査員 川原奈苗(NPO法人河北潟湖沼研究所)