河北潟湖沼研究所が農家と取り組む河北潟の水辺・田んぼの生物多様性を保全するお米
Oneさんは2023年は2枚の田んぼ(OSa278、OSa2792)で生きもの元気米を、6枚の圃場(Oko7)でレンコンを作ってくださいます。ここでは2016年より生きもの元気米の生産を始めた田んぼ:OSa278の情報を紹介しています。
農事組合法人Oneさんは40代のメンバーが中心となり、代表・宮野一さん、副代表・宮野義隆さんご兄弟を中心に、「いい土作り」を第一に農業に取り組まれています。 詳しくはこちらのページで紹介しています。 |
石川県金沢市才田町戌278 (約4,064平方メートル)
6月18日の田んぼの様子 | |
ヒメガムシやコガムシ、ゴマフガムシなど、水生昆虫のガムシ類が多く確認されました。約4,000㎡ある広い田んぼに水が張られると、広大な湿地となります。色々な水生昆虫が飛んできて、広い田んぼの中を動き回っています。
田んぼの中の除草剤や殺虫剤の使用削減により増える生きもの |
シャジクモ |
ヒメゲンゴロウ、ゲンゴロウ類幼虫 |
コガムシ、ゴマフガムシ、ヒメガムシ |
畦除草剤を使用しないことで増える生きもの |
コケオトギリ、セリ、イグサ |
イナゴ類 |
田んぼが湛水されることで増える生きもの |
トノサマガエル幼生、成体 |
ニホンアマガエル幼生、成体 |
イトトンボ類 |
そのほか田んぼの生物多様性の点から重要な生きもの |
イトミミズ類 |
ユスリカ幼虫 |
カイエビ |
クモA |
コモリグモ、ハエトリグモA、ハエトリグモB、クモC |
餌場を田んぼに依存する鳥類、カエルなどを捕食する爬虫類 |
ヤマカガシ |
そのほかの動物 |
ヒメアメンボ |
ヒメタニシ |
セスジビル |
ヒルA |
ヒルB |
コミズムシ |
ミズアブ類幼虫 |
ヒメモノアラガイ |
ショウリョウバッタ |
クルマバッタ類 |
キリギリス類 |
ヒシバッタ |
ハサミムシ類 |
カメムシ類 |
ハムシ類 |
ガ類 |
セイヨウミツバチ |
ダンゴムシ |
アリA |
ゴモクムシ |
ゾウムシ |
イネミズゾウムシ |
キリウジガガンボ |
コガムシ幼虫 | キリウジガガンボ |
トノサマガエル |
確認種(年別) | |||||||||
科名 | 種名 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
シャジクモ | シャジクモ | ○ | 〇 | ||||||
トクサ | スギナ | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
サトイモ | ウキクサ | ○ | 〇 | 〇 | |||||
オモダカ | オモダカ | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
ラン | ネジバナ | ○ | 〇 | 〇 | |||||
ツユクサ | ツユクサ | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
イボクサ | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
イグサ | ヒメコウガイゼキショウ | ○ | 〇 | ||||||
イグサ | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
クサイ | 〇 | ||||||||
カヤツリグサ | アゼナルコ | 〇 | |||||||
アオスゲ | 〇 | ||||||||
コゴメガヤツリ | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
カヤツリグサ | ○ | 〇 | 〇 | ||||||
テンツキ | 〇 | 〇 | |||||||
ヒデリコ | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
カヤツリグサ科の一種 | 〇 | ||||||||
イネ | スズメノテッポウ | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
メリケンカルカヤ | 〇 | ||||||||
コバンソウ | 〇 | ||||||||
ヒメコバンソウ | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
メヒシバ | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
ケイヌビエ | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
アゼガヤ | ○ | 〇 | |||||||
チガヤ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
オオアワガエリ | ○ | ||||||||
ヨシ | ○ | 〇 | |||||||
スズメノカタビラ | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
オオスズメノカタビラ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
ヒエガエリ | 〇 | ||||||||
アキノエノコログサ | 〇 | 〇 | |||||||
ベンケイソウ | コモチマンネングサ | 〇 | |||||||
メキシコマンネングサ | 〇 | ||||||||
キンポウゲ | タガラシ | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
キツネノボタン | 〇 | 〇 | |||||||
ブドウ | ノブドウ | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
アカバナ | チョウジタデ | ○ | 〇 | 〇 | |||||
マメ | クサネム | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
ヤハズソウ | ○ | 〇 | |||||||
コメツブツメクサ | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
シロツメクサ | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
ヤハズエンドウ | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
ヤブツルアズキ | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
バラ | ヘビイチゴ | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
カタバミ | カタバミ | 〇 | 〇 | ||||||
トウダイグサ | エノキグサ | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
コニシキソウ | ○ | 〇 | |||||||
オトギリソウ | コケオトギリ | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
アブラナ | タネツケバナ | ○ | 〇 | 〇 | |||||
イヌガラシ | ○ | 〇 | |||||||
スカシタゴボウ | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
タデ | ヤナギタデ | 〇 | 〇 | ||||||
ボントクタデ | ○ | 〇 | |||||||
スイバ | ○ | 〇 | |||||||
アレチギシギシ | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
ギシギシ | 〇 | ||||||||
ナデシコ | オランダミミナグサ | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
ツメクサ | 〇 | ||||||||
コハコベ | 〇 | ||||||||
ヒユ | ホソアオゲイトウ | 〇 | |||||||
ザクロソウ | ザクロソウ | 〇 | |||||||
アカネ | フタバムグラ | 〇 | |||||||
ヘクソカズラ | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
ムラサキ | キュウリグサ | 〇 | |||||||
オオバコ | オオバコ | ○ | 〇 | 〇 | |||||
アゼナ | ウリクサ | 〇 | |||||||
アメリカアゼナ | ○ | 〇 | 〇 | ||||||
シソ | トウバナ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
ヒメジソ | 〇 | 〇 | |||||||
サギゴケ | トキワハゼ | ○ | 〇 | 〇 | |||||
キク | ヨモギ | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
アメリカセンダングサ | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
トキンソウ | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
タカサブロウ | ○ | 〇 | |||||||
ヒメジョオン | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
ハルジオン | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
オオアレチノギク | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
ニガナ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
アキノノゲシ | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
ハハコグサ | 〇 | ||||||||
ノボロギク | 〇 | ||||||||
セイタカアワダチソウ | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
アキノキリンソウ | 〇 | ||||||||
オニノゲシ | ○ | ||||||||
セイヨウタンポポ | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
ウコギ | オオチドメ | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
セリ | セリ | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
オヤブジラミ | 〇 | ||||||||
50 | 48 | 38 | 33 | 39 | 25 | 21 | 39 |
除草剤 エンペラー(使用時期:2023年5月20日)(使用量:1kg/10a)
◎ネオニコチノイド系農薬不使用(苗にも使っていません)
◎ラジコンヘリによる殺虫剤の空中散布なし
◎畦の除草剤不使用
*この使用量は石川県の慣行に比べて、約9割少ない量です。
乾燥鶏糞(使用時期:2023年4月14日)(使用量:93kg/10a)
片倉ペーストSR502(使用時期:2023年5月20日)(使用量:25kg/10a)
コシヒカリ
2023年5月20日
1)昆虫スイーピング調査
2)底生生物調査
3)植物調査
*調査員 川原奈苗(NPO法人河北潟湖沼研究所)
残留農薬は検出されていません。
結果の詳細はこちらからPDFでご覧いただけます。