河北潟湖沼研究所が農家と取り組む河北潟の水辺・田んぼの生物多様性を保全するお米
Oneさんは2021年は2枚の田んぼ(OSa278、OSa2792)で生きもの元気米を、1枚(Oko7)でレンコンを作ってくださいます。ここでは2016年より生きもの元気米の生産を始めた田んぼ:OSa278の情報を紹介しています。
![]() |
| 農事組合法人Oneさんは40代のメンバーが中心となり、代表・宮野一さん、副代表・宮野義隆さんご兄弟を中心に、「いい土作り」を第一に農業に取り組まれています。 詳しくはこちらのページで紹介しています。 |
石川県金沢市才田町戌278 (約4,064平方メートル)
![]() |
|
| 5月8日、田植え前の写真です。 | 7月26日、田んぼの様子。 |
中干時期でも水が少しずつ入れられていますので、ヒメモノアラガイが生存できるのかもしれません。また今年は、7月はあまり雨が降りませんでしたが、8月に長雨が続きましたので、水の中の生きものはすみやすかったようです。ヒメモノアラガイは田んぼにすむ小さな巻貝です。水面を逆さになって這うこともでき、ゆっくりとよく動きまわります。
生きもの元気米6年目の田んぼです。春の代掻き前の田んぼでは、タガラシとスズメノテッポウが一面に生えていました。今年は畦の草刈りが丁寧におこなわれ、イナゴが例年ほど多くはみられませんでした。夏も水が入っていることが多いので、ヒメモノアラガイがみられます。夏はチュウサギが飛来していました。草刈り後に調べたこともあって、野草の確認種類が少なくなりました。 |
![]() |
| 科名 | 種名 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 鳥類 | |||||||
| サギ科 | チュウサギ | 〇 | |||||
| シギ科 | タシギ | ○ | |||||
| タカ科 | トビ | ○ | |||||
| カラス科 | ハシボソガラス | ○ | 〇 | 〇 | |||
| ツバメ科 | ツバメ | 〇 | |||||
| ムクドリ科 | ムクドリ | ○ | |||||
| スズメ科 | スズメ | 〇 | |||||
| セキレイ科 | ハクセキレイ | ○ | |||||
| セグロセキレイ | 〇 | ||||||
| 両生類 | |||||||
| アマガエル科 | ニホンアマガエル | ○ | |||||
| アカガエル科 | トノサマガエル | ○ | 〇 | ||||
| 昆虫類 | |||||||
| トンボ目 | シオカラトンボ | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| チョウトンボ | 〇 | ||||||
| アキアカネ | ○ | ||||||
| アジアイトトンボ | 〇 | ||||||
| クモ目 | アシナガグモのなかま | ○ | |||||
| バッタ目 | イナゴのなかま | 〇 | |||||
| ショウリョウバッタ | ○ | 〇 | 〇 | ||||
| ショウリョウバッタモドキ | 〇 | 〇 | |||||
| コバネイナゴ | 〇 | ||||||
| ハネナガイナゴ | ○ | 〇 | 〇 | ||||
| イナゴ属 若虫 | 〇 | ||||||
| ホシササキリ/td> | 〇 | ||||||
| カメムシ目 | セジロウンカ | ○ | 〇 | ||||
| ツマグロヨコバイ | ○ | ||||||
| ハエ目 | ガガンボのなかま | ○ | |||||
| ユスリカのなかま | ○ | ||||||
| ミナミヒメヒタラアブ | ○ | ||||||
| ヒゲナガヤチバエ | ○ | ||||||
| チョウ目 | ベニシジミ | ○ | |||||
| コウチュウ目 | クロヘリヒメテントウ | ○ | |||||
| イネミズゾウムシ | ○ | ||||||
| イネゾウムシ | ○ | ||||||
| オオミズゾウムシ | ○ |
| 科名 | 種名 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 両生類 | |||||||
| アマガエル科 | ニホンアマガエル(幼生) | ○ | |||||
| 昆虫類 | |||||||
| カメムシ目 | コミズムシのなかま | ○ | |||||
| コウチュウ目 | ゴマフガムシ | ○ | |||||
| ハエ目 | ユスリカのなかま(幼虫) | ○ | ○ | ||||
| 二枚貝類 | |||||||
| ドブシジミ科 | ドブシジミ | ○ | |||||
| シジミ科 | マシジミ | ○ | |||||
| 巻貝類 | |||||||
| タニシ科 | ヒメタニシ | ○ | ○ | ○ | |||
| モノアラガイ科 | ヒメモノアラガイ | ○ | ○ | ○ | |||
| ハブタエモノアラガイ | |||||||
| モノアラガイ類の幼貝 | |||||||
| ヒラマキガイ科 | ヒラマキガイモドキ | ||||||
| サカマキガイ科 | サカマキガイ | ○ | ○ | ○ | |||
| ミミズ類 | |||||||
| イトミミズ科 | イトミミズのなかま | ○ | |||||
| ジュズイミミズ科 | ハッタミミズ | ○ | |||||
| ヒル類 | |||||||
| イシビルのなかま | ○ | ○ | |||||
| 甲殻類 | |||||||
| カイエビ科 | カイエビ | ○ | ○ | ||||
| - | ミジンコのなかま | ○ | |||||
| - | カイミジンコのなかま | ○ | |||||
| 11 | 2 | 7 | 2 | 0 | 2 |
| ヒメタニシ |
| 科名 | 種名 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| シャジクモ | シャジクモ | ○ | 〇 | ||||
| トクサ | スギナ | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| サトイモ | ウキクサ | ○ | 〇 | 〇 | |||
| オモダカ | オモダカ | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| ラン | ネジバナ | ○ | 〇 | 〇 | |||
| ツユクサ | ツユクサ | 〇 | |||||
| イボクサ | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| イグサ | ヒメコウガイゼキショウ | ○ | 〇 | ||||
| イグサ | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| クサイ | 〇 | ||||||
| カヤツリグサ | アゼナルコ | 〇 | |||||
| アオスゲ | 〇 | ||||||
| コゴメガヤツリ | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| カヤツリグサ | ○ | 〇 | 〇 | ||||
| テンツキ | 〇 | 〇 | |||||
| ヒデリコ | 〇 | 〇 | |||||
| カヤツリグサ科の一種 | 〇 | ||||||
| イネ | スズメノテッポウ | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| メリケンカルカヤ | 〇 | ||||||
| コバンソウ | 〇 | ||||||
| ヒメコバンソウ | ○ | 〇 | 〇 | ||||
| メヒシバ | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| ケイヌビエ | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| アゼガヤ | ○ | 〇 | |||||
| チガヤ | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| オオアワガエリ | ○ | ||||||
| ヨシ | ○ | 〇 | |||||
| スズメノカタビラ | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| オオスズメノカタビラ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| ヒエガエリ | 〇 | ||||||
| アキノエノコログサ | 〇 | ||||||
| ベンケイソウ | コモチマンネングサ | 〇 | |||||
| キンポウゲ | タガラシ | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| キツネノボタン | 〇 | 〇 | |||||
| ブドウ | ノブドウ | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| アカバナ | チョウジタデ | ○ | 〇 | 〇 | |||
| マメ | クサネム | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| ヤハズソウ | ○ | ||||||
| コメツブツメクサ | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| シロツメクサ | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| ヤハズエンドウ | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| ヤブツルアズキ | 〇 | ||||||
| バラ | ヘビイチゴ | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| カタバミ | カタバミ | 〇 | |||||
| トウダイグサ | エノキグサ | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| コニシキソウ | ○ | 〇 | |||||
| オトギリソウ | コケオトギリ | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| アブラナ | タネツケバナ | ○ | 〇 | 〇 | |||
| イヌガラシ | ○ | 〇 | |||||
| スカシタゴボウ | ○ | 〇 | 〇 | ||||
| タデ | ヤナギタデ | 〇 | |||||
| ボントクタデ | ○ | ||||||
| スイバ | ○ | 〇 | |||||
| アレチギシギシ | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| ギシギシ | 〇 | ||||||
| ナデシコ | オランダミミナグサ | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| ツメクサ | 〇 | ||||||
| コハコベ | 〇 | ||||||
| ヒユ | ホソアオゲイトウ | 〇 | |||||
| アカネ | ヘクソカズラ | 〇 | |||||
| オオバコ | オオバコ | ○ | 〇 | ||||
| アゼナ | ウリクサ | 〇 | |||||
| アメリカアゼナ | ○ | 〇 | 〇 | ||||
| シソ | トウバナ | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| ヒメジソ | 〇 | ||||||
| サギゴケ | トキワハゼ | ○ | 〇 | ||||
| キク | ヨモギ | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| アメリカセンダングサ | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| トキンソウ | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| タカサブロウ | ○ | 〇 | |||||
| ヒメジョオン | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| ハルジオン | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| オオアレチノギク | ○ | 〇 | 〇 | ||||
| ニガナ | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| アキノノゲシ | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| ハハコグサ | 〇 | ||||||
| セイタカアワダチソウ | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| アキノキリンソウ | 〇 | ||||||
| オニノゲシ | ○ | ||||||
| セイヨウタンポポ | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| ウコギ | オオチドメ | ○ | 〇 | 〇 | |||
| セリ | セリ | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| オヤブジラミ | 〇 | ||||||
| 50 | 48 | 38 | 33 | 39 | 25 | ||
![]() |
|
| オモダカ |
・田んぼの中で使用された農薬
除草剤/コメット粒剤(使用時期:2021年5月19日)(使用量:1kg/10a)
◎ネオニコチノイド系農薬不使用(苗にも使っていません)
◎ラジコンヘリによる殺虫剤の空中散布なし
◎畦の除草剤不使用
*この使用量は石川県の慣行に比べて、約9割少ない量です。
乾燥鶏糞(使用時期:2021年4月1日)(使用量:80kg/10a)
石川コシ一発0-5-0(使用時期:2021年5月19日)(使用量:19kg/10a)
コシヒカリ
2021年5月19日
1)昆虫スイーピング調査
2)底生生物調査
3)植物調査
*調査員 川原奈苗(NPO法人河北潟湖沼研究所)