河北潟湖沼研究所が農家と取り組む河北潟の水辺・田んぼの生物多様性を保全するお米
Oneさんは2021年は2枚の田んぼ(OSa278、OSa2792)で生きもの元気米を、1枚(OKo7)でレンコンを作ってくださいます。ここでは2016年より生きもの元気米の生産を始めた田んぼ:OSa2792の情報を紹介しています。
お米の品種は石川県独自の品種「ゆめみづほ」です。
![]() |
| 農事組合法人Oneさんは40代のメンバーが中心となり、代表・宮野一さん、副代表・宮野義隆さんご兄弟を中心に、「いい土作り」を第一に農業に取り組まれています。 詳しくはこちらのページで紹介しています。 |
石川県金沢市才田町戌279-2 (約1,438平方メートル)
![]() |
![]() |
5月8日、田植え前の様子です。 |
7月26日、穂が出てきました。 |
昨年と違ってそれほど雨が続くことはありませんでしたが、ほかの田んぼに比べるとイトミミズが多くみられました。水があるときに田んぼをみると、小さな集団になって、細長い体をくにゃくにゃ動かしているのが見えます。見えているのはイトミミズの尾のほうで、頭は土の中にあります。少し深いところの土を食べては糞を出し、表面の土を入れ替えています。
| 生きもの元気米6年目の田んぼです。この田んぼは生きもの元気米の中で、河北潟(湖)に一番近いところにあります。畦にセリが増えて雰囲気が良くなりました。今年は夏に雨がたくさん降りましたので、田んぼ雑草のオモダカなどもいっそう大きく育ってしまいました。7月になるとハネナガイナゴがたくさんみられました。早生の品種のため、まわりの田んぼより早く、黄金色の稲穂が首を垂れました。 | ![]() |
| 科名 | 種名 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 鳥類 | |||||||
| タカ科 | トビ | ○ | |||||
| キジ科 | キジ | ○ | |||||
| カラス科 | ハシボソガラス | ○ | |||||
| ツバメ科 | ツバメ | ○ | ○ | ||||
| ムクドリ科 | ムクドリ | ○ | |||||
| スズメ科 | スズメ | ○ | |||||
| セキレイ科 | ハクセキレイ | ○ | |||||
| 両生類 | |||||||
| アマガエル科 | ニホンアマガエル | ○ | ○ | ○ | |||
| アカガエル科 | トノサマガエル | ○ | ○ | ||||
| 昆虫類 | |||||||
| トンボ目 | シオカラトンボ | ○ | ○ | ||||
| アキアカネ | ○ | ||||||
| ウスバキトンボ | ○ | ||||||
| アオモンイトトンボ | ○ | ||||||
| クモ目 | アシナガグモのなかま | ○ | |||||
| カニグモのなかま | ○ | ||||||
| ハエトリグモのなかま | ○ | ||||||
| バッタ目 | イナゴのなかま | ○ | |||||
| バッタ目 | ハネナガイナゴ | ○ | ○ | ||||
| オンブバッタ | ○ | ||||||
| カメムシ目 | セジロウンカ | ○ | ○ | ||||
| ヒメトビウンカ | ○ | ○ | |||||
| トビイロウンカ | ○ | ||||||
| アワダチソウグンバイ | ○ | ||||||
| ツマグロヨコバイ | ○ | ○ | |||||
| ヒメフタテンヨコバイ | ○ | ||||||
| ミドリカスリヨコバイ | ○ | ||||||
| イネホソミドリカスミカメ | ○ | ||||||
| タイリクヒメハナカメムシ | ○ | ||||||
| コウチュウ目 | ヒメガムシ | ○ | |||||
| ハエ目 | ガガンボのなかま | ○ | |||||
| ヒメガガンボのなかま | ○ | ||||||
| ユスリカのなかま | ○ | ||||||
| ミナミヒメヒタラアブ | ○ | ||||||
| アシナガバエのなかま | ○ | ||||||
| ヒゲナガヤチバエ | ○ | ||||||
| ニクバエのなかま | ○ | ||||||
| ハエのなかま(小型種) | ○ | ||||||
| ハチ目 | セグロアシナガバチ | ○ | |||||
| ヒメバチのなかま | ○ | ||||||
| ハチのなかま(小型種) | ○ | ||||||
| チョウ目 | モンシロチョウ | ○ | ○ | ||||
| 27 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 |
| 科名 | 種名 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 両生類 | |||||
| アマガエル科 | ニホンアマガエル(幼生) | 〇 | 〇 | ||
| アオガエル科 | シュレーゲルアオガエル(幼生) | ○ | |||
| 昆虫類 | |||||
| コウチュウ目 | ゴマフガムシ | 〇 | |||
| カメムシ目 | アメンボのなかま | ○ | 〇 | 〇 | |
| マツモムシ | ○ | ||||
| ハエ目 | ガガンボのなかま | ○ | |||
| ユスリカのなかま | ○ | 〇 | |||
| 二枚貝類 | |||||
| ドブシジミ科 | ドブシジミ | ○ | |||
| シジミ科 | マシジミ | ○ | |||
| 巻貝類 | |||||
| タニシ科 | ヒメタニシ | ○ | 〇 | ||
| モノアラガイ科 | ヒメモノアラガイ | ○ | |||
| ハブタエモノアラガイ | ○ | ||||
| サカマキガイ科 | サカマキガイ | ○ | |||
| ミミズ類 | |||||
| イトミミズ科 | イトミミズのなかま | ○ | |||
| ヒル類 | |||||
| イシビル科 | イシビルのなかま | ○ | 〇 | ||
| 甲殻類 | |||||
| カイエビ科 | カイエビ | ○ | 〇 | 〇 |
![]() |
| イトミミズ |
| 科名 | 種名 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| トクサ | スギナ | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| イノモトソウ | ヒメミズワラビ | 〇 | |||||
| サトイモ | ウキクサ | ○ | 〇 | ||||
| オモダカ | オモダカ | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| ラン | ネジバナ | ○ | |||||
| ツユクサ | ツユクサ | 〇 | |||||
| イボクサ | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| ミズアオイ | コナギ | ○ | |||||
| イグサ | イグサ | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| カヤツリグサ | コゴメガヤツリ | 〇 | 〇 | ||||
| カヤツリグサ | ○ | 〇 | |||||
| テンツキ | 〇 | ||||||
| ヒデリコ | 〇 | ||||||
| イネ | スズメノテッポウ | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| メリケンカルカヤ | 〇 | ||||||
| カズノコグサ | 〇 | 〇 | |||||
| ヒメコバンソウ | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| メヒシバ | 〇 | 〇 | |||||
| ケイヌビエ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| アゼガヤ | 〇 | ||||||
| チガヤ | 〇 | ||||||
| ネズミムギ | 〇 | ||||||
| オオアワガエリ | ○ | ||||||
| スズメノカタビラ | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| オオスズメノカタビラ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| ヒエガエリ | 〇 | 〇 | |||||
| フシネキンエノコロ | 〇 | ||||||
| キンポウゲ | タガラシ | ○ | 〇 | ||||
| キツネノボタン | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| アカバナ | チョウジタデ | ○ | 〇 | 〇 | |||
| マメ | クサネム | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| シロツメクサ | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| ヤハズエンドウ | ○ | 〇 | 〇 | ||||
| ヤブツルアズキ | |||||||
| バラ | ヘビイチゴ | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| ノイバラ | 〇 | ||||||
| トウダイグサ | エノキグサ | ○ | 〇 | 〇 | |||
| オトギリソウ | コケオトギリ | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| アブラナ | タネツケバナ | ○ | 〇 | 〇 | |||
| イヌガラシ | ○ | 〇 | |||||
| スカシタゴボウ | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| タデ | ヤナギタデ | ||||||
| ボントクタデ | ○ | 〇 | 〇 | ||||
| スイバ | ○ | 〇 | |||||
| アレチギシギシ | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| ギシギシ | 〇 | ||||||
| ナデシコ | オランダミミナグサ | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| コハコベ | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| ノミノフスマ | ○ | ||||||
| アカネ | ヤエムグラ | 〇 | |||||
| フタバムグラ | 〇 | 〇 | |||||
| オオバコ | オオカワヂシャ | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| アゼナ | アメリカアゼナ | ○ | 〇 | 〇 | |||
| シソ | トウバナ | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| イヌトウバナ | 〇 | ||||||
| ヒメジソ | 〇 | ||||||
| サギゴケ | トキワハゼ | ○ | 〇 | 〇 | |||
| キク | ヨモギ | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| アメリカセンダングサ | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| トキンソウ | ○ | 〇 | |||||
| タカサブロウ | ○ | 〇 | 〇 | ||||
| ヒメジョオン | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| ハルジオン | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| オオアレチノギク | ○ | 〇 | |||||
| ニガナ | 〇 | ||||||
| ハハコグサ | ○ | ||||||
| セイタカアワダチソウ | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| オニノゲシ | ○ | 〇 | 〇 | ||||
| セイヨウタンポポ | ○ | 〇 | 〇 | ||||
| ウコギ | オオチドメ | ○ | 〇 | ||||
| チドメグサ | 〇 | ||||||
| セリ | セリ | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| ウキゴケ | イチョウウキゴケ | ○ | |||||
| 42 | 48 | 27 | 31 | 27 | 20 |
・田んぼの中で使用された農薬
・田んぼでの農薬使用状況:除草剤 忍(使用時期:2021年4月23日)(使用量:1kg/10a)
・苗に使用された農薬 なし
◎ネオニコチノイド系農薬不使用(苗にも使っていません)
◎ラジコンヘリによる殺虫剤の空中散布なし
◎畦の除草剤不使用
*この使用量は石川県の慣行に比べて、約9割少ない量です。
・マイティコート早生一発(使用時期:2021年4月23日)(使用量:30kg/10a)
・乾燥鶏糞(使用時期:2021年4月1日)(使用量:80kg/10a)
ゆめみづほ
2021年4月23日
1)昆虫スイーピング調査
2)底生生物調査
3)植物調査
*調査員 川原奈苗(NPO法人河北潟湖沼研究所)