河北潟湖沼研究所が農家と取り組む河北潟の水辺・田んぼの生物多様性を保全するお米
Oneさんは2020年も3枚の田んぼ(OSa7475、OSa278、OSa2792)で生きもの元気米を、1枚(OKo7)でレンコンを作ってくださいます。ここでは2016年より生きもの元気米の生産を始めた田んぼ:OSa2792の情報を紹介しています。
お米の品種は石川県独自の品種「ゆめみづほ」です。
![]() |
| 農事組合法人Oneさんは30代のメンバーが中心となり、代表・宮野一さん、副代表・宮野義隆さんご兄弟を中心に、「いい土作り」を第一に農業に取り組まれています。 詳しくはこちらのページで紹介しています。 |
石川県金沢市才田町戌279-2 (約1,438平方メートル)
![]() |
|
4月28日、田植え後の様子です。 |
7月13日の田んぼの様子です。 |
| 8月2日の田んぼの様子です。 |
今年は梅雨が長びいて雨がたくさん降ったことが影響したのか、イトミミズが多くみられました。小さな集団になって、細長い体をくにゃくにゃ動かしているのが見えますが、見えているのはイトミミズの尾のほうで、頭は土の中にあります。少し深いところの土を食べては糞を出し、表面の土を入れ替えることから、田んぼを耕しているといわれています。
|
生きもの元気米5年目の田んぼです。
この田んぼは生きもの元気米の中で、河北潟(湖)に一番近いところにあります。今年は梅雨が長びいて雨がたくさん降ったことが影響したのか、イトミミズが目立ってみられました。畦ではイネ科の植物が梅雨時にのびて、7月になるとハネナガイナゴがたくさんみられました。8月に好天がつづいて、いちはやく黄金色の稲穂が首を垂れ、例年より一週間ほど早く収穫されました。 |
![]() |
| 科名 | 種名 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 鳥類 | ||||||
| キジ科 | キジ | 〇 | ||||
| カラス科 | ハシボソガラス | 〇 | ||||
| ツバメ科 | ツバメ | 〇 | 〇 | |||
| ムクドリ科 | ムクドリ | 〇 | ||||
| セキレイ科 | ハクセキレイ | 〇 | ||||
| 両生類 | ||||||
| アマガエル科 | ニホンアマガエル | ○ | 〇 | 〇 | ||
| アカガエル科 | トノサマガエル | ○ | 〇 | |||
| 昆虫類 | ||||||
| トンボ目 | シオカラトンボ | ○ | 〇 | |||
| アキアカネ | ○ | |||||
| ウスバキトンボ | 〇 | |||||
| アオモンイトトンボ | ○ | |||||
| クモ目 | アシナガグモのなかま | ○ | ||||
| カニグモのなかま | ○ | |||||
| ハエトリグモのなかま | ○ | |||||
| バッタ目 | ハネナガイナゴ | ○ | ○ | |||
| オンブバッタ | 〇 | |||||
| カメムシ目 | アワダチソウグンバイ | ○ | ||||
| セジロウンカ | ○ | ○ | ||||
| ヒメトビウンカ | ○ | ○ | ||||
| トビイロウンカ | ○ | |||||
| ツマグロヨコバイ | ○ | ○ | ||||
| ヒメフタテンヨコバイ | ○ | |||||
| ミドリカスリヨコバイ | ○ | |||||
| イネホソミドリカスミカメ | ○ | |||||
| タイリクヒメハナカメムシ | ○ | |||||
| コウチュウ目 | ヒメカメノコテントウ | 〇 | ||||
| ヒメガムシ | 〇 | |||||
| ハエ目 | ガガンボのなかま | ○ | ||||
| ヒメガガンボのなかま | ○ | |||||
| ユスリカのなかま | ○ | |||||
| ミナミヒメヒタラアブ | ○ | |||||
| アシナガバエのなかま | ○ | |||||
| ヒゲナガヤチバエ | ○ | |||||
| ニクバエのなかま | ○ | |||||
| ハエのなかま(小型種) | ○ | |||||
| ハチ目 | セグロアシナガバチ | 〇 | ||||
| ヒメバチのなかま | ○ | |||||
| ハチのなかま(小型種) | ○ | |||||
| チョウ目 | モンシロチョウ | 〇 | 〇 |
| 科名 | 種名 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 両生類 | |||||
| アマガエル科 | ニホンアマガエル(幼生) | 〇 | 〇 | ||
| アオガエル科 | シュレーゲルアオガエル(幼生) | ○ | |||
| 昆虫類 | |||||
| コウチュウ目 | ゴマフガムシ | 〇 | |||
| カメムシ目 | アメンボのなかま | ○ | 〇 | 〇 | |
| マツモムシ | ○ | ||||
| ハエ目 | ガガンボのなかま | ○ | |||
| ユスリカのなかま | ○ | 〇 | |||
| 二枚貝類 | |||||
| ドブシジミ科 | ドブシジミ | ○ | |||
| シジミ科 | マシジミ | ○ | |||
| 巻貝類 | |||||
| タニシ科 | ヒメタニシ | ○ | 〇 | ||
| モノアラガイ科 | ヒメモノアラガイ | ○ | |||
| ハブタエモノアラガイ | ○ | ||||
| サカマキガイ科 | サカマキガイ | ○ | |||
| ミミズ類 | |||||
| イトミミズ科 | イトミミズのなかま | ○ | |||
| ヒル類 | |||||
| イシビル科 | イシビルのなかま | ○ | 〇 | ||
| 甲殻類 | |||||
| カイエビ科 | カイエビ | ○ | 〇 | 〇 |
![]() |
| イトミミズ |
| 科名 | 種名 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| トクサ | スギナ | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| イノモトソウ | ヒメミズワラビ | 〇 | ||||
| サトイモ | ウキクサ | ○ | 〇 | |||
| オモダカ | オモダカ | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| ラン | ネジバナ | ○ | ||||
| ツユクサ | ツユクサ | 〇 | ||||
| イボクサ | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| ミズアオイ | コナギ | ○ | ||||
| イグサ | イグサ | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| カヤツリグサ | コゴメガヤツリ | 〇 | 〇 | |||
| カヤツリグサ | ○ | 〇 | ||||
| テンツキ | 〇 | |||||
| ヒデリコ | 〇 | |||||
| イネ | スズメノテッポウ | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | |
| メリケンカルカヤ | 〇 | |||||
| カズノコグサ | 〇 | 〇 | ||||
| ヒメコバンソウ | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| メヒシバ | 〇 | 〇 | ||||
| ケイヌビエ | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| アゼガヤ | 〇 | |||||
| ネズミムギ | 〇 | |||||
| オオアワガエリ | ○ | |||||
| スズメノカタビラ | ○ | 〇 | 〇 | |||
| オオスズメノカタビラ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| ヒエガエリ | 〇 | 〇 | ||||
| フシネキンエノコロ | 〇 | |||||
| キンポウゲ | タガラシ | ○ | 〇 | |||
| キツネノボタン | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| アカバナ | チョウジタデ | ○ | 〇 | 〇 | ||
| マメ | クサネム | ○ | 〇 | 〇 | ||
| シロツメクサ | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| ヤハズエンドウ | ○ | 〇 | 〇 | |||
| ヤブツルアズキ | ||||||
| バラ | ヘビイチゴ | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | |
| ノイバラ | 〇 | |||||
| トウダイグサ | エノキグサ | ○ | 〇 | 〇 | ||
| オトギリソウ | コケオトギリ | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | |
| アブラナ | タネツケバナ | ○ | 〇 | |||
| イヌガラシ | ○ | 〇 | ||||
| スカシタゴボウ | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| タデ | ヤナギタデ | |||||
| ボントクタデ | ○ | 〇 | 〇 | |||
| スイバ | ○ | 〇 | ||||
| アレチギシギシ | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| ナデシコ | オランダミミナグサ | ○ | 〇 | 〇 | ||
| コハコベ | 〇 | 〇 | ||||
| ノミノフスマ | ○ | |||||
| アカネ | ヤエムグラ | 〇 | ||||
| フタバムグラ | 〇 | 〇 | ||||
| オオバコ | オオカワヂシャ | 〇 | 〇 | |||
| アゼナ | アメリカアゼナ | ○ | 〇 | 〇 | ||
| シソ | トウバナ | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| イヌトウバナ | 〇 | |||||
| ヒメジソ | 〇 | |||||
| サギゴケ | トキワハゼ | ○ | 〇 | 〇 | ||
| キク | ヨモギ | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| アメリカセンダングサ | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| トキンソウ | ○ | 〇 | ||||
| タカサブロウ | ○ | 〇 | 〇 | |||
| ヒメジョオン | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| ハルジオン | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| オオアレチノギク | ○ | 〇 | ||||
| ニガナ | 〇 | |||||
| ハハコグサ | ○ | |||||
| セイタカアワダチソウ | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| オニノゲシ | ○ | 〇 | 〇 | |||
| セイヨウタンポポ | ○ | 〇 | 〇 | |||
| ウコギ | オオチドメ | ○ | 〇 | |||
| チドメグサ | 〇 | |||||
| セリ | セリ | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| ウキゴケ | イチョウウキゴケ | ○ | ||||
| 42 | 48 | 27 | 31 | 27 |
・田んぼの中で使用された農薬
田んぼでの農薬使用状況:除草剤コメット(使用時期:2020年4月29日)(使用量:1kg/10a)
・苗に使用された農薬 なし
◎ネオニコチノイド系農薬不使用(苗にも使っていません)
◎ラジコンヘリによる殺虫剤の空中散布なし
◎畦の除草剤不使用
*この使用量は石川県の慣行に比べて、約9割少ない量です。
マイティーコート早生一発(使用時期:2020年4月29日)(使用量:40kg/10a)
ゆめみづほ
2020年4月27日
1)昆虫スイーピング調査
2)底生生物調査
3)植物調査
*調査員 川原奈苗(NPO法人河北潟湖沼研究所)