河北潟湖沼研究所が農家と取り組む河北潟の水辺・田んぼの生物多様性を保全するお米
Oneさんは2018年は3枚の田んぼ(OSa7475、OSa278、OSa2792)で生きもの元気米を、1枚(OSa159)でレンコンを生産してくださいます。ここでは2015年より生きもの元気米の生産を始めた田んぼ(田んぼ:OSa7475)の情報を紹介しています。
。 |
農事組合法人Oneさんは30代のメンバーが中心となり、代表・宮野一さん、副代表・宮野義隆さんご兄弟を中心に、「いい土作り」を第一に農業に取り組まれています。 詳しくはこちらのページで紹介しています。 |
石川県金沢市才田町戌74、75 (約2,356平方メートル)
5月22日、田植え前の田んぼの様子です。 | 6月7日、田んぼの様子です。 |
7月1日、約1か月後の田んぼの様子です。 |
生きもの元気米4年目の田んぼです。2年間、農薬不使用で栽培され、去年は水田内の雑草が繁茂したことから、今年は除草剤が一回使用されました。しかし、今年ふたたび農薬不使用で栽培チャレンジ! 抑草のために田んぼに水が張られるためか、イトトンボが増える印象があります。甲殻類のカイエビや水生昆虫のゴマフガムシなどがみられました。オモダカやコナギなどの雑草がはびこり、農家さんを困らせています。 |
1)昆虫スイーピング調査
2)底生生物調査
3)植物調査
*調査員 川原奈苗(NPO法人河北潟湖沼研究所)
*生きもの調査の結果はこの下に田んぼの生きものリストとして表示しています。
リスト作成中です。
科名 | 種名 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
両生類 | |||||
アマガエル科 | ニホンアマガエル(幼生) | 〇 | |||
アオガエル科 | シュレーゲルアオガエル(幼生) | ○ | |||
昆虫類 | |||||
カメムシ目 | アメンボのなかま | ○ | 〇 | ||
チョウ目 | マダラミズメイガ(幼虫) | ||||
コウチュウ目 | ゲンゴロウのなかま(幼虫) | ○ | |||
コガシラミズムシ | |||||
ゴマフガムシ | ○ | 〇 | |||
ハエ目 | キリウジガガンボ(幼虫) | 〇 | |||
ユスリカのなかま(幼虫) | ○ | 〇 | |||
二枚貝類 | |||||
ドブシジミ科 | ドブシジミ | ○ | |||
巻貝類 | |||||
タニシ科 | ヒメタニシ | ○ | 〇 | ||
ミミズ類 | |||||
イトミミズ科 | イトミミズのなかま | ○ | |||
ヒル類 | |||||
イシビル科 | イシビルのなかま | ○ | |||
甲殻類 | |||||
カイエビ科 | カイエビ | ○ | 〇 | 〇 | |
- | カイミジンコのなかま | ○ | |||
0 | 11 | 1 | 7 |
クモのなかま | イチモンジセセリ |
科名 | 種名 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
シャジクモ | シャジクモ | ○ | ○ | ||
トクサ | スギナ | ○ | ○ | 〇 | 〇 |
イノモトソウ | ヒメミズワラビ | ○ | ○ | 〇 | |
サトイモ | ウキクサ | ○ | ○ | ||
オモダカ | オモダカ | ○ | ○ | 〇 | 〇 |
ツユクサ | ツユクサ | ○ | ○ | 〇 | |
イボクサ | ○ | 〇 | |||
ミズアオイ | コナギ | ○ | ○ | 〇 | 〇 |
イグサ | イグサ | ○ | ○ | 〇 | |
クサイ | ○ | ||||
カヤツリグサ | コゴメガヤツリ | ○ | |||
カヤツリグサ | ○ | ||||
テンツキ属の一種 | ○ | 〇 | |||
イヌホタルイ | ○ | ||||
イネ | スズメノテッポウ | ○ | ○ | 〇 | 〇 |
カラスムギ | ○ | ○ | 〇 | ||
コバンソウ | 〇 | ||||
ヒメコバンソウ | ○ | ||||
メヒシバ | 〇 | ||||
イヌビエ | ○ | ○ | 〇 | 〇 | |
アゼガヤ | 〇 | ||||
オオアワガエリ | ○ | ||||
スズメノカタビラ | ○ | ○ | 〇 | 〇 | |
オオスズメノカタビラ | ○ | ○ | 〇 | ||
ヒエガエリ | 〇 | ||||
コツブキンエノコロ | 〇 | ||||
キンポウゲ | タガラシ | 〇 | |||
ブドウ | ノブドウ | ○ | 〇 | ||
アカバナ | チョウジタデ | ○ | 〇 | ||
メマツヨイグサ | 〇 | ||||
マメ | クサネム | ○ | ○ | 〇 | |
コメツブツメクサ | ○ | 〇 | 〇 | ||
シロツメクサ | 〇 | 〇 | |||
ヤハズエンドウ | ○ | 〇 | |||
トウダイグサ | エノキグサ | ○ | ○ | 〇 | 〇 |
オトギリソウ | コケオトギリ | ○ | ○ | 〇 | |
アブラナ | タネツケバナ | ○ | ○ | 〇 | |
イヌガラシ | ○ | 〇 | |||
スカシタゴボウ | ○ | ○ | 〇 | 〇 | |
タデ | オオイヌタデ | 〇 | |||
ボントクタデ | 〇 | ||||
ミゾソバ | ○ | 〇 | |||
アレチギシギシ | 〇 | ||||
ナデシコ | オランダミミナグサ | ○ | ○ | 〇 | 〇 |
ノミノフスマ | ○ | ||||
アカネ | フタバムグラ | 〇 | |||
オオバコ | タチイヌノフグリ | 〇 | |||
オオイヌノフグリ | 〇 | ||||
アゼナ | アメリカアゼナ | ○ | 〇 | ||
サギゴケ | トキワハゼ | ○ | |||
キク | ヨモギ | 〇 | 〇 | ||
アメリカセンダングサ | ○ | ○ | 〇 | 〇 | |
トキンソウ | ○ | ○ | 〇 | ||
タカサブロウ | 〇 | ||||
オオアレチノギク | ○ | ○ | |||
ニガナ | ○ | ||||
アキノノゲシ | ○ | ○ | 〇 | ||
ハハコグサ | ○ | ||||
ノボロギク | ○ | ||||
セイタカアワダチソウ | ○ | ○ | 〇 | 〇 | |
アキノキリンソウ | 〇 | ||||
オニノゲシ | ○ | 〇 | 〇 | ||
セイヨウタンポポ | 〇 | 〇 | |||
オニタビラコ | 〇 | ||||
セリ | セリ | 〇 | |||
ウキゴケ | イチョウウキゴケ | ○ | |||
ヤハズエンドウ | ヒメミズワラビ |
イヌガラシ | ノボロギク |
農薬不使用
・・・農薬は一切使用していません。
◎ネオニコチノイド系農薬不使用(苗にも使っていません)
◎ラジコンヘリによる殺虫剤の空中散布なし
◎畦の除草剤不使用
アミノ有機(使用時期:2018年5月15日)(使用量:168kg/10a)
BB肥料コシ一発24%(使用時期:2018年5月26日)(使用量:16kg/10a)
ノームマン(使用時期:2018年7月27日)(使用量:20kg/10a)
コシヒカリ
2018年5月26日