河北潟湖沼研究所が農家と取り組む河北潟の水辺・田んぼの生物多様性を保全するお米
この田んぼは2014年、2015年は生きもの元気米を農薬不使用で栽培、2016年からは農薬不使用でレンコンを栽培しています。
こちらのページで紹介しています。
石川県金沢市才田町戌159(約3,510平方メートル)
5月7日、水面に小さな葉をのぞかせています。 |
6月7日、ひと月で大きな葉が広がっています。 |
6月7日の様子。 |
1)昆虫スイーピング調査
2)底生生物調査
3)植物調査
*調査員 川原奈苗(NPO法人河北潟湖沼研究所)
*生きもの調査の結果はこの下に田んぼの生きものリストとして表示しています。
同じ田んぼの2014年のリストはこちら、2015年のリストはこちらで、2016年のリストはこちらです。
リスト作成中です。
科名 | 種名 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 |
両生類 | ||||||
アカガエル科 | トノサマガエル(幼生) | 〇 | ||||
魚類 | ||||||
コイ目 | ドジョウ | 〇 | ||||
昆虫類 | ||||||
コウチュウ目 | ゲンゴロウのなかま(幼虫) | ○ | ||||
コガシラミズムシ(幼虫) | ○ | |||||
マメガムシ(幼虫) | 〇 | |||||
ゴマフガムシ | ○ | 〇 | ||||
ガムシのなかま | 〇 | |||||
ハエ目 | ガガンボのなかま(幼虫) | ○ | ||||
アカムシユスリカ(幼虫) | 〇 | |||||
ユスリカ(幼虫) | ○ | |||||
二枚貝類 | ||||||
ドブシジミ科 | ドブシジミ | ○ | ||||
ミミズ類 | ||||||
イトミミズ科 | イトミミズのなかま | ○ | ||||
甲殻類 | ||||||
カイエビ科 | カイエビ | 〇 | ||||
- | カイミジンコのなかま | ○ | ||||
- | ケンミジンコのなかま | ○ | ||||
0 | 0 | 9 | 2 | 5 |
|
|
確認種(年別) | |||||
科名 | 種名 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 |
シャジクモ | シャジクモ | ○ | ○ | 〇 | |
トクサ | スギナ | ○ | ○ | ○ | 〇 |
ドクダミ | ドクダミ | ○ | |||
サトイモ | ウキクサ | ○ | ○ | ○ | 〇 |
オモダカ | オモダカ | ○ | 〇 | ||
ツユクサ | イボクサ | ○ | ○ | ○ | 〇 |
ミズアオイ | コナギ | ○ | ○ | ||
ガマ | ヒメガマ | ○ | 〇 | ||
イグサ | ヒメコウガイゼキショウ | 〇 | |||
イグサ | ○ | ○ | 〇 | ||
カヤツリグサ | チャガヤツリ | ○ | |||
コゴメガヤツリ | ○ | 〇 | |||
カヤツリグサ | ○ | 〇 | |||
ホタルイ属の一種 | ○ | 〇 | |||
カヤツリグサ科の一種 | ○ | ||||
イネ | スズメノテッポウ | ○ | ○ | ○ | 〇 |
ヒメコバンソウ | ○ | ||||
メヒシバ | ○ | 〇 | |||
イヌビエ | ○ | ○ | ○ | 〇 | |
アゼガヤ | ○ | ○ | |||
オオアワガエリ | ○ | ||||
スズメノカタビラ | ○ | ○ | ○ | ||
オオスズメノカタビラ | ○ | ○ | 〇 | ||
アキノエノコログサ | 〇 | ||||
コツブキンエノコロ | 〇 | ||||
キンポウゲ | タガラシ | ○ | ○ | 〇 | |
キツネノボタン | 〇 | ||||
アカバナ | チョウジタデ | ○ | ○ | ○ | 〇 |
マメ | クサネム | ○ | ○ | ○ | 〇 |
コメツブツメクサ | ○ | ○ | 〇 | ||
シロツメクサ | ○ | ○ | ○ | 〇 | |
ヤハズエンドウ | ○ | ○ | ○ | ||
バラ | ヘビイチゴ | ○ | 〇 | ||
トウダイグサ | エノキグサ | ○ | 〇 | ||
オトギリソウ | コケオトギリ | ○ | |||
スミレ | オオタチツボスミレ | ○ | |||
ツボスミレ | ○ | 〇 | |||
アブラナ | タネツケバナ | ○ | |||
イヌガラシ | ○ | 〇 | |||
スカシタゴボウ | ○ | ○ | |||
タデ | スイバ | ○ | ○ | ||
エゾノギシギシ | ○ | ||||
ナデシコ | オランダミミナグサ | ○ | ○ | ○ | 〇 |
ノミノフスマ | ○ | ||||
サクラソウ | コナスビ | ○ | |||
アゼナ | アメリカアゼナ | ○ | |||
アゼナ | ○ | ||||
サギゴケ | トキワハゼ | ○ | ○ | ○ | 〇 |
キク | ヨモギ | ○ | ○ | ||
アメリカセンダングサ | ○ | ○ | ○ | 〇 | |
トキンソウ | ○ | ○ | ○ | ||
タカサブロウ | ○ | 〇 | |||
ヒメジョオン | ○ | ○ | |||
ヒメムカシヨモギ | 〇 | ||||
オオアレチノギク | ○ | ○ | ○ | ||
ニガナ | ○ | ○ | 〇 | ||
ハハコグサ | ○ | ○ | 〇 | ||
ノボロギク | ○ | ||||
セイタカアワダチソウ | ○ | ○ | 〇 | ||
オニノゲシ | 〇 | ||||
セイヨウタンポポ | ○ | ||||
ウキゴケ | イチョウウキゴケ | ○ | |||
28 | 36 | 36 | 36 | ||
スズメノテッポウ |
不明 |
シャジクモ |
タガラシ |
農薬不使用
・・・農薬は一切使用していません。
里山ぼかし(使用時期:2018年3月21日~22日)(使用量:700kg)
アミノ有機CM(使用時期:2018年3月22日~27日)(使用量:1050kg)
パームやし灰(使用時期:2018年3月27日~30日)(使用量:350kg)
ポーマンG(使用時期:2018年3月27日)(使用量:280kg)
サンドカル(使用時期:2018年3月28日)(使用量:500kg)
ファーミングエナジー(使用時期:2018年3月30日)(使用量:350kg)