河北潟湖沼研究所が農家と取り組む河北潟の水辺・田んぼの生物多様性を保全するお米
Oneさんは2022年は2枚の田んぼ(OSa278、OSa2792)で生きもの元気米を、6枚の圃場(Oko7)でレンコンを作ってくださいます。ここでは2016年より生きもの元気米の生産を始めた田んぼ:OSa278の情報を紹介しています。
![]() |
| 農事組合法人Oneさんは40代のメンバーが中心となり、代表・宮野一さん、副代表・宮野義隆さんご兄弟を中心に、「いい土作り」を第一に農業に取り組まれています。 詳しくはこちらのページで紹介しています。 |
石川県金沢市才田町戌278 (約4,064平方メートル)
| 7月6日の田んぼの様子 | 8月31日の田んぼの様子 |
田んぼの水の中には、カイエビがたくさんみられました。約4,000㎡ある広い田んぼに、水が張られると、広大な湿地と化します。カイエビはとてもよく動き回りますので、おたまじゃくしや水生昆虫などもうごめいて、田んぼがとても元気な様子になります。
生きもの元気米7年目の田んぼです。今年は春から、ニホンアマガエルのおたまじゃくしや、トノサマガエルがたくさんみられ、水の中にはカイエビがたくさんいました。ゴマフガムシやイトトンボ類も目立ちました。田んぼの水の中に小さな動物がたくさんいると、それを食べにサギなどの野鳥もやってきます。 |
![]() |
| 科名 | 種名 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 鳥類 | |||||||
| サギ科 | チュウサギ | 〇 | |||||
| シギ科 | タシギ | ○ | |||||
| タカ科 | トビ | ○ | |||||
| カラス科 | ハシボソガラス | ○ | 〇 | 〇 | |||
| ツバメ科 | ツバメ | 〇 | |||||
| ムクドリ科 | ムクドリ | ○ | |||||
| スズメ科 | スズメ | 〇 | |||||
| セキレイ科 | ハクセキレイ | ○ | |||||
| セグロセキレイ | 〇 | ||||||
| 両生類 | |||||||
| アマガエル科 | ニホンアマガエル | ○ | |||||
| アカガエル科 | トノサマガエル | ○ | 〇 | ||||
| 昆虫類 | |||||||
| トンボ目 | シオカラトンボ | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| チョウトンボ | 〇 | ||||||
| アキアカネ | ○ | ||||||
| アジアイトトンボ | 〇 | ||||||
| クモ目 | アシナガグモのなかま | ○ | |||||
| バッタ目 | イナゴのなかま | 〇 | |||||
| ショウリョウバッタ | ○ | 〇 | 〇 | ||||
| ショウリョウバッタモドキ | 〇 | 〇 | |||||
| コバネイナゴ | 〇 | ||||||
| ハネナガイナゴ | ○ | 〇 | 〇 | ||||
| イナゴ属 若虫 | 〇 | ||||||
| ホシササキリ/td> | 〇 | ||||||
| カメムシ目 | セジロウンカ | ○ | 〇 | ||||
| ツマグロヨコバイ | ○ | ||||||
| ハエ目 | ガガンボのなかま | ○ | |||||
| ユスリカのなかま | ○ | ||||||
| ミナミヒメヒタラアブ | ○ | ||||||
| ヒゲナガヤチバエ | ○ | ||||||
| チョウ目 | ベニシジミ | ○ | |||||
| コウチュウ目 | クロヘリヒメテントウ | ○ | |||||
| イネミズゾウムシ | ○ | ||||||
| イネゾウムシ | ○ | ||||||
| オオミズゾウムシ | ○ |
| 科名 | 種名 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 両生類 | |||||||
| アマガエル科 | ニホンアマガエル(幼生) | ○ | |||||
| 昆虫類 | |||||||
| カメムシ目 | コミズムシのなかま | ○ | |||||
| コウチュウ目 | ゴマフガムシ | ○ | |||||
| ハエ目 | ユスリカのなかま(幼虫) | ○ | ○ | ||||
| 二枚貝類 | |||||||
| ドブシジミ科 | ドブシジミ | ○ | |||||
| シジミ科 | マシジミ | ○ | |||||
| 巻貝類 | |||||||
| タニシ科 | ヒメタニシ | ○ | ○ | ○ | |||
| モノアラガイ科 | ヒメモノアラガイ | ○ | ○ | ○ | |||
| ハブタエモノアラガイ | |||||||
| モノアラガイ類の幼貝 | |||||||
| ヒラマキガイ科 | ヒラマキガイモドキ | ||||||
| サカマキガイ科 | サカマキガイ | ○ | ○ | ○ | |||
| ミミズ類 | |||||||
| イトミミズ科 | イトミミズのなかま | ○ | |||||
| ジュズイミミズ科 | ハッタミミズ | ○ | |||||
| ヒル類 | |||||||
| イシビルのなかま | ○ | ○ | |||||
| 甲殻類 | |||||||
| カイエビ科 | カイエビ | ○ | ○ | ||||
| - | ミジンコのなかま | ○ | |||||
| - | カイミジンコのなかま | ○ | |||||
| 11 | 2 | 7 | 2 | 0 | 2 |
![]() |
![]() |
| トノサマガエル | ニホンアマガエル |
| 科名 | 種名 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| シャジクモ | シャジクモ | ○ | 〇 | |||||
| トクサ | スギナ | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| サトイモ | ウキクサ | ○ | 〇 | 〇 | ||||
| オモダカ | オモダカ | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| ラン | ネジバナ | ○ | 〇 | 〇 | ||||
| ツユクサ | ツユクサ | 〇 | 〇 | |||||
| イボクサ | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| イグサ | ヒメコウガイゼキショウ | ○ | 〇 | |||||
| イグサ | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| クサイ | 〇 | |||||||
| カヤツリグサ | アゼナルコ | 〇 | ||||||
| アオスゲ | 〇 | |||||||
| コゴメガヤツリ | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
| カヤツリグサ | ○ | 〇 | 〇 | |||||
| テンツキ | 〇 | 〇 | ||||||
| ヒデリコ | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
| カヤツリグサ科の一種 | 〇 | |||||||
| イネ | スズメノテッポウ | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| メリケンカルカヤ | 〇 | |||||||
| コバンソウ | 〇 | |||||||
| ヒメコバンソウ | ○ | 〇 | 〇 | |||||
| メヒシバ | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| ケイヌビエ | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| アゼガヤ | ○ | 〇 | ||||||
| チガヤ | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
| オオアワガエリ | ○ | |||||||
| ヨシ | ○ | 〇 | ||||||
| スズメノカタビラ | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| オオスズメノカタビラ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| ヒエガエリ | 〇 | |||||||
| アキノエノコログサ | 〇 | 〇 | ||||||
| ベンケイソウ | コモチマンネングサ | 〇 | ||||||
| キンポウゲ | タガラシ | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| キツネノボタン | 〇 | 〇 | ||||||
| ブドウ | ノブドウ | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| アカバナ | チョウジタデ | ○ | 〇 | 〇 | ||||
| マメ | クサネム | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| ヤハズソウ | ○ | 〇 | ||||||
| コメツブツメクサ | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| シロツメクサ | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| ヤハズエンドウ | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| ヤブツルアズキ | 〇 | 〇 | ||||||
| バラ | ヘビイチゴ | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| カタバミ | カタバミ | 〇 | ||||||
| トウダイグサ | エノキグサ | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| コニシキソウ | ○ | 〇 | ||||||
| オトギリソウ | コケオトギリ | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| アブラナ | タネツケバナ | ○ | 〇 | 〇 | ||||
| イヌガラシ | ○ | 〇 | ||||||
| スカシタゴボウ | ○ | 〇 | 〇 | |||||
| タデ | ヤナギタデ | 〇 | ||||||
| ボントクタデ | ○ | |||||||
| スイバ | ○ | 〇 | ||||||
| アレチギシギシ | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
| ギシギシ | 〇 | |||||||
| ナデシコ | オランダミミナグサ | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| ツメクサ | 〇 | |||||||
| コハコベ | 〇 | |||||||
| ヒユ | ホソアオゲイトウ | 〇 | ||||||
| ザクロソウ | ザクロソウ科 | 〇 | ||||||
| アカネ | フタバムグラ | 〇 | ||||||
| ヘクソカズラ | 〇 | 〇 | ||||||
| オオバコ | オオバコ | ○ | 〇 | |||||
| アゼナ | ウリクサ | 〇 | ||||||
| アメリカアゼナ | ○ | 〇 | 〇 | |||||
| シソ | トウバナ | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| ヒメジソ | 〇 | 〇 | ||||||
| サギゴケ | トキワハゼ | ○ | 〇 | |||||
| キク | ヨモギ | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| アメリカセンダングサ | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| トキンソウ | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| タカサブロウ | ○ | 〇 | ||||||
| ヒメジョオン | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
| ハルジオン | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| オオアレチノギク | ○ | 〇 | 〇 | |||||
| ニガナ | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
| アキノノゲシ | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| ハハコグサ | 〇 | |||||||
| セイタカアワダチソウ | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| アキノキリンソウ | 〇 | |||||||
| オニノゲシ | ○ | |||||||
| セイヨウタンポポ | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| ウコギ | オオチドメ | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| セリ | セリ | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| オヤブジラミ | 〇 | |||||||
| 50 | 48 | 38 | 33 | 39 | 25 | 21 | ||
・田んぼの中で使用された農薬
除草剤/エンペラー粒剤(使用時期:2022年5月19日)(使用量:1kg/10a)
◎ネオニコチノイド系農薬不使用(苗にも使っていません)
◎ラジコンヘリによる殺虫剤の空中散布なし
◎畦の除草剤不使用
*この使用量は石川県の慣行に比べて、約9割少ない量です。
乾燥鶏糞(使用時期:2022年4月6日)(使用量:80kg/10a)
ペースト肥料SR502(使用時期:2022年5月25日)(使用量:24kg/10a)
コシヒカリ
2022年5月25日
1)昆虫スイーピング調査
2)底生生物調査
3)植物調査
*調査員 川原奈苗(NPO法人河北潟湖沼研究所)
残留農薬は検出されていません。
結果の詳細はこちらからPDFでご覧いただけます。
