河北潟湖沼研究所が農家と取り組む河北潟の水辺・田んぼの生物多様性を保全するお米
Oneさんは2017年も3枚の田んぼ(OSa7475、OSa278、OSa2792)で生きもの元気米を、1枚(OSa159)でレンコンを作ってくださいます。ここでは2016年より生きもの元気米の生産を始めた田んぼ:OSa278の情報を紹介しています。
こちらのページで紹介しています。
石川県金沢市才田町戌278 (約4,064平方メートル)
5月17日、田植え3日前の田んぼ。きれいに均されています。 | 6月18日、田植えから約一か月、梅雨空の下で育っています。 |
8月21日、稲穂も成長しています。 |
生きもの元気米2年目の田んぼです。約4000平方メートルの大きな田んぼで、水草のシャジクモやウキクサ、湿生植物のタガラシ、カヤツリグサ、オモダカなども多くみられ、田んぼの上をチョウトンボが飛んでいました。日本で一番長いミミズ、ハッタミミズが生息し、春の田植え前にはハシボソガラスがハッタミミズを捕まえる姿がみられました。畦には50種類を超える野草がみられます。
1)昆虫スイーピング調査
2)底生生物調査
3)植物調査
*調査員 川原奈苗(NPO法人河北潟湖沼研究所)
*生きもの調査の結果はこの下に田んぼの生きものリストとして表示しています。
科名 | 種名 |
鳥類 | |
カラス科 | ハシボソガラス |
セキレイ科 | セグロセキレイ |
昆虫類 | |
トンボ目 | シオカラトンボ |
チョウトンボ | |
バッタ目 | ハネナガイナゴ |
科名 | 種名 |
ミミズ類 | |
ジュズイミミズ科 | ハッタミミズ |
甲殻類 | |
カイエビ科 | カイエビ |
確認種(年別) | |||
科名 | 種名 | 2016 | 2017 |
シャジクモ | シャジクモ | ○ | |
トクサ | スギナ | ○ | 〇 |
サトイモ | ウキクサ | ○ | |
オモダカ | オモダカ | ○ | 〇 |
ラン | ネジバナ | ○ | |
ツユクサ | ツユクサ | 〇 | |
イボクサ | ○ | 〇 | |
イグサ | ヒメコウガイゼキショウ | ○ | 〇 |
イグサ | ○ | 〇 | |
カヤツリグサ | アゼナルコ | 〇 | |
コゴメガヤツリ | 〇 | ||
カヤツリグサ | ○ | 〇 | |
テンツキ | 〇 | ||
ヒデリコ | 〇 | ||
イネ | スズメノテッポウ | ○ | 〇 |
ヒメコバンソウ | ○ | ||
メヒシバ | ○ | ||
イヌビエ | ○ | 〇 | |
アゼガヤ | ○ | 〇 | |
オオアワガエリ | ○ | ||
ヨシ | ○ | 〇 | |
スズメノカタビラ | ○ | 〇 | |
オオスズメノカタビラ | 〇 | ||
キンポウゲ | タガラシ | ○ | 〇 |
ブドウ | ノブドウ | ○ | 〇 |
アカバナ | チョウジタデ | ○ | 〇 |
マメ | クサネム | ○ | 〇 |
ヤハズソウ | ○ | ||
コメツブツメクサ | ○ | 〇 | |
シロツメクサ | ○ | 〇 | |
ヤハズエンドウ | ○ | 〇 | |
バラ | ヘビイチゴ | ○ | 〇 |
トウダイグサ | エノキグサ | ○ | 〇 |
コニシキソウ | ○ | 〇 | |
オトギリソウ | コケオトギリ | ○ | 〇 |
アブラナ | タネツケバナ | ○ | |
イヌガラシ | ○ | 〇 | |
スカシタゴボウ | ○ | 〇 | |
タデ | ボントクタデ | ○ | |
スイバ | ○ | 〇 | |
アレチギシギシ | 〇 | ||
ナデシコ | オランダミミナグサ | ○ | 〇 |
ヒユ | ホソアオゲイトウ | 〇 | |
オオバコ | オオバコ | ○ | |
アゼナ | ウリクサ | 〇 | |
アメリカアゼナ | ○ | 〇 | |
シソ | トウバナ | 〇 | |
サギゴケ | トキワハゼ | ○ | |
キク | ヨモギ | ○ | 〇 |
アメリカセンダングサ | ○ | 〇 | |
トキンソウ | ○ | 〇 | |
タカサブロウ | ○ | 〇 | |
ヒメジョオン | 〇 | ||
ハルジオン | ○ | 〇 | |
オオアレチノギク | ○ | ||
ニガナ | 〇 | ||
アキノノゲシ | ○ | ||
セイタカアワダチソウ | ○ | 〇 | |
アキノキリンソウ | 〇 | ||
オニノゲシ | ○ | ||
セイヨウタンポポ | ○ | 〇 | |
ウコギ | オオチドメ | ○ | |
セリ | セリ | ○ | |
オヤブジラミ | 〇 | ||
50 | 48 |
アールタイプ(使用時期:2017年5月12日)(使用量:1kg/10a)
*この使用量は石川県の慣行栽培で使用される農薬の使用回数に比べて、約9割少ない量です。
◎ネオニコチノイド系農薬不使用(苗にも使っていません)
◎ラジコンヘリによる殺虫剤の空中散布なし
◎畦の除草剤不使用
アミノ有機(使用時期:2017年5月12日)(使用量:168kg/10a)
マイティコートコシヒカリ(使用時期:2017年5月20日)(使用量:15kg/10a)
コシヒカリ
5月20日