河北潟湖沼研究所が農家と取り組む河北潟の水辺・田んぼの生物多様性を保全するお米
Oneさんは2017年も3枚の田んぼ(OSa7475、OSa278、OSa2792)で生きもの元気米を、1枚(OSa159)でレンコンを作ってくださいます。ここでは2016年より生きもの元気米の生産を始めた田んぼ:OSa2792の情報を紹介しています。
お米の品種は石川県独自の品種「ゆめみづほ」です。
こちらのページで紹介しています。
石川県金沢市才田町戌279-2 (約1,438平方メートル)
5月17日、田んぼの様子です。 | 7月26日、稲穂が見えます。 |
8月21日、すっかり黄金色、朝日に輝いています。 | |
生きもの元気米2年目の田んぼです。野草の種類が多く、ヤブヘビイチゴやトキンソウ、ヒデリコ、セリなどが畦にみられます。田んぼの中にもオモダカがたくさんみられ、農家さんを困らせていますが、今年は湿生植物のヒメミズワラビもたくさんみられました。調査をしていると、キジとよく出会い、7月にはヒナが畦や田んぼの中を歩いてました。
1)昆虫スイーピング調査
2)底生生物調査
3)植物調査
*調査員 川原奈苗(NPO法人河北潟湖沼研究所)
*生きもの調査の結果はこの下に田んぼの生きものリストとして表示しています。
科名 | 種名 |
鳥類 | |
キジ科 | キジ |
ツバメ科 | ツバメ |
ムクドリ科 | ムクドリ |
セキレイ科 | ハクセキレイ |
昆虫類 | |
トンボ目 | ウスバキトンボ |
科名 | 種名 |
カメムシ目科名 | アメンボの仲間 |
確認種(年別) | |||
科名 | 種名 | 2016 | 2017 |
トクサ | スギナ | ○ | 〇 |
イノモトソウ | ヒメミズワラビ | 〇 | |
サトイモ | ウキクサ | ○ | 〇 |
オモダカ | オモダカ | ○ | 〇 |
ラン | ネジバナ | ○ | |
ツユクサ | イボクサ | ○ | 〇 |
ミズアオイ | コナギ | ○ | |
イグサ | イグサ | ○ | 〇 |
カヤツリグサ | コゴメガヤツリ | 〇 | |
カヤツリグサ | ○ | 〇 | |
テンツキ | 〇 | ||
ヒデリコ | 〇 | ||
イネ | スズメノテッポウ | ○ | 〇 |
メリケンカルカヤ | 〇 | ||
ヒメコバンソウ | ○ | 〇 | |
メヒシバ | 〇 | ||
イヌビエ | 〇 | ||
アゼガヤ | 〇 | ||
ネズミムギ | 〇 | ||
オオアワガエリ | ○ | ||
スズメノカタビラ | ○ | 〇 | |
オオスズメノカタビラ | 〇 | ||
ヒエガエリ | 〇 | ||
フシネキンエノコロ | 〇 | ||
キンポウゲ | タガラシ | ○ | 〇 |
キツネノボタン | 〇 | ||
アカバナ | チョウジタデ | ○ | 〇 |
マメ | クサネム | ○ | 〇 |
シロツメクサ | ○ | 〇 | |
ヤハズエンドウ | ○ | 〇 | |
バラ | ヘビイチゴ | ○ | 〇 |
トウダイグサ | エノキグサ | ○ | |
オトギリソウ | コケオトギリ | ○ | 〇 |
アブラナ | タネツケバナ | ○ | 〇 |
イヌガラシ | ○ | 〇 | |
スカシタゴボウ | ○ | 〇 | |
タデ | ボントクタデ | ○ | |
スイバ | ○ | 〇 | |
ナデシコ | オランダミミナグサ | ○ | 〇 |
コハコベ | 〇 | ||
ノミノフスマ | ○ | ||
アカネ | フタバムグラ | 〇 | |
オオバコ | オオカワヂシャ | 〇 | |
アゼナ | アメリカアゼナ | ○ | 〇 |
シソ | トウバナ | 〇 | |
サギゴケ | トキワハゼ | ○ | 〇 |
キク | ヨモギ | ○ | 〇 |
アメリカセンダングサ | ○ | 〇 | |
トキンソウ | ○ | 〇 | |
タカサブロウ | ○ | 〇 | |
ハルジオン | ○ | 〇 | |
オオアレチノギク | ○ | ||
ハハコグサ | ○ | ||
セイタカアワダチソウ | ○ | 〇 | |
オニノゲシ | ○ | 〇 | |
セイヨウタンポポ | ○ | ||
ウコギ | オオチドメ | ○ | |
セリ | セリ | ○ | 〇 |
ウキゴケ | イチョウウキゴケ | ○ | |
42 | 48 |
アールタイプ(使用時期:2017年5月3日)(使用量:1kg/10a)
*この使用量は石川県の慣行栽培で使用される農薬の使用回数に比べて、約9割少ない量です。
◎ネオニコチノイド系農薬不使用(苗にも使っていません)
◎ラジコンヘリによる殺虫剤の空中散布なし
◎畦の除草剤不使用
アミノ有機(使用時期:2017年3月22日)(使用量:168kg/10a)
BB肥料早生一発(使用時期:2017年5月3日)(使用量:40kg/10a)
ゆめみづほ
5月3日