河北潟湖沼研究所が農家と取り組む河北潟の水辺・田んぼの生物多様性を保全するお米
Oneさんは2017年は3枚の田んぼ(OSa7475、OSa278、OSa2792)で生きもの元気米を、1枚(OSa159)でレンコンを生産してくださいます。ここでは2015年より生きもの元気米の生産を始めた田んぼ(田んぼ:OSa7475)の情報を紹介しています。
こちらのページで紹介しています。
石川県金沢市才田町戌74、75 (約2,356平方メートル)
6月18日、田植えから約一か月後の田んぼの様子です。 | 8月7日、台風の前、穂が出そろっています。 |
8月16日、田んぼのそばを歩くとものすごい数のイナゴが飛び跳ねます。 | 8月21日、稲穂が黄色くなっています。稲刈りまで一か月ほどでしょうか。 |
生きもの元気米3年目の田んぼです。2年間、農薬不使用で栽培されましたが、水田内の雑草が繁茂したことから、今年は除草剤が一回だけ使用されました。水草のシャジクモはみられなくなりましたが、オモダカやコナギ、イボクサなどの湿生植物は田んぼの中にふつうにみられ、ミズワラビも確認されました。水の中では今年もカイエビがみられ、春にはコチドリや、カルガモなどの野鳥が飛来していました。
1)昆虫スイーピング調査
2)底生生物調査
3)植物調査
*調査員 川原奈苗(NPO法人河北潟湖沼研究所)
*生きもの調査の結果はこの下に田んぼの生きものリストとして表示しています。
科名 | 種名 |
鳥類 | |
チドリ科 | コチドリ |
カラス科 | ハシボソガラス |
昆虫類 | |
トンボ目 | シオカラトンボ |
バッタ目 | ハネナガイナゴ |
科名 | 種名 |
甲殻類 | |
カイエビ科 | カイエビ |
確認種(年別) | ||||
科名 | 種名 | 2015 | 2016 | 2017 |
シャジクモ科 | シャジクモ | ○ | ○ | |
トクサ科 | スギナ | ○ | ○ | 〇 |
イノモトソウ科 | ヒメミズワラビ | ○ | ○ | 〇 |
サトイモ科 | ウキクサ | ○ | ○ | |
オモダカ科 | オモダカ | ○ | ○ | 〇 |
ツユクサ科 | ツユクサ | ○ | ○ | 〇 |
イボクサ | ○ | 〇 | ||
ミズアオイ科 | コナギ | ○ | ○ | 〇 |
イグサ科 | イグサ | ○ | ○ | 〇 |
クサイ | ○ | |||
カヤツリグサ科 | コゴメガヤツリ | ○ | ||
カヤツリグサ | ○ | |||
テンツキ属の一種 | ○ | 〇 | ||
イヌホタルイ | ○ | |||
イネ科 | スズメノテッポウ | ○ | ○ | 〇 |
カラスムギ | ○ | ○ | 〇 | |
ヒメコバンソウ | ○ | |||
メヒシバ | 〇 | |||
イヌビエ | ○ | ○ | 〇 | |
アゼガヤ | 〇 | |||
オオアワガエリ | ○ | |||
スズメノカタビラ | ○ | ○ | 〇 | |
オオスズメノカタビラ | ○ | ○ | ||
フシネキンエノコロ | 〇 | |||
ブドウ科 | ノブドウ | ○ | ||
アカバナ科 | チョウジタデ | ○ | 〇 | |
マメ科 | クサネム | ○ | ○ | 〇 |
コメツブツメクサ | ○ | 〇 | ||
シロツメクサ | 〇 | |||
ヤハズエンドウ | ○ | |||
トウダイグサ科 | エノキグサ | ○ | ○ | 〇 |
オトギリソウ科 | コケオトギリ | ○ | ○ | 〇 |
アブラナ科 | タネツケバナ | ○ | ○ | |
イヌガラシ | ○ | 〇 | ||
スカシタゴボウ | ○ | ○ | 〇 | |
タデ科 | ミゾソバ | ○ | ||
ナデシコ科 | オランダミミナグサ | ○ | ○ | 〇 |
ノミノフスマ | ○ | |||
アカネ科 | フタバムグラ | 〇 | ||
オオバコ科 | オオイヌノフグリ | 〇 | ||
アゼナ科 | アメリカアゼナ | ○ | 〇 | |
サギゴケ科 | トキワハゼ | ○ | ||
キク科 | ヨモギ | 〇 | ||
アメリカセンダングサ | ○ | ○ | 〇 | |
トキンソウ | ○ | ○ | 〇 | |
タカサブロウ | 〇 | |||
オオアレチノギク | ○ | ○ | ||
ニガナ | ○ | |||
アキノノゲシ | ○ | ○ | ||
ハハコグサ | ○ | |||
ノボロギク | ○ | |||
セイタカアワダチソウ | ○ | ○ | 〇 | |
アキノキリンソウ | 〇 | |||
オニノゲシ | ○ | 〇 | ||
セイヨウタンポポ | 〇 | |||
ウキゴケ科 | イチョウウキゴケ | ○ | ||
36 | 34 | 35 |
アールタイプ(使用時期:2017年5月22日)(使用量:1kg/10a)
*この使用量は石川県の慣行栽培で使用される農薬の使用回数に比べて、約9割少ない量です。
◎ネオニコチノイド系農薬不使用(苗にも使っていません)
◎ラジコンヘリによる殺虫剤の空中散布なし
◎畦の除草剤不使用
アミノ有機(使用時期:2017年3月22日)(使用量:168kg/10a)
マイティコートコシヒカリ(使用時期:2017年5月22日)(使用量:15kg/10a)
コシヒカリ
2017年5月22日