河北潟湖沼研究所が農家と取り組む河北潟の水辺・田んぼの生物多様性を保全するお米
Oneさんは2017年も3枚の田んぼ(OSa7475、OSa278、OSa2792)で生きもの元気米を、1枚(OKo7)でレンコンを作ってくださいます。ここでは2016年より生きもの元気米の生産を始めた田んぼ:OSa2792の情報を紹介しています。
お米の品種は石川県独自の品種「ゆめみづほ」です。
農事組合法人Oneさんは30代のメンバーが中心となり、代表・宮野一さん、副代表・宮野義隆さんご兄弟を中心に、「いい土作り」を第一に農業に取り組まれています。 詳しくはこちらのページで紹介しています。 |
石川県金沢市才田町戌279-2 (約1,438平方メートル)
5月5日、田植え後の田んぼの様子です。 |
6月22日、田んぼの様子です。 |
8月6日、田んぼの様子です。 |
生きもの元気米4年目の田んぼです。 |
科名 | 種名 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
鳥類 | |||||
キジ科 | キジ | 〇 | |||
カラス科 | ハシボソガラス | 〇 | |||
ツバメ科 | ツバメ | 〇 | 〇 | ||
ムクドリ科 | ムクドリ | 〇 | |||
セキレイ科 | ハクセキレイ | 〇 | |||
両生類 | |||||
アマガエル科 | ニホンアマガエル | ○ | 〇 | 〇 | |
アカガエル科 | トノサマガエル | ○ | 〇 | ||
昆虫類 | |||||
トンボ目 | シオカラトンボ | ○ | 〇 | ||
アキアカネ | ○ | ||||
ウスバキトンボ | 〇 | ||||
アオモンイトトンボ | ○ | ||||
クモ目 | アシナガグモのなかま | ○ | |||
カニグモのなかま | ○ | ||||
ハエトリグモのなかま | ○ | ||||
バッタ目 | ハネナガイナゴ | ○ | |||
オンブバッタ | 〇 | ||||
カメムシ目 | セジロウンカ | ○ | |||
ヒメトビウンカ | ○ | ||||
トビイロウンカ | ○ | ||||
ツマグロヨコバイ | ○ | ||||
ヒメフタテンヨコバイ | ○ | ||||
ミドリカスリヨコバイ | ○ | ||||
イネホソミドリカスミカメ | ○ | ||||
タイリクヒメハナカメムシ | ○ | ||||
コウチュウ目 | ヒメガムシ | 〇 | |||
ハエ目 | ガガンボのなかま | ○ | |||
ヒメガガンボのなかま | ○ | ||||
ユスリカのなかま | ○ | ||||
ミナミヒメヒタラアブ | ○ | ||||
アシナガバエのなかま | ○ | ||||
ヒゲナガヤチバエ | ○ | ||||
ニクバエのなかま | ○ | ||||
ハエのなかま(小型種) | ○ | ||||
ハチ目 | セグロアシナガバチ | 〇 | |||
ヒメバチのなかま | ○ | ||||
ハチのなかま(小型種) | ○ | ||||
チョウ目 | モンシロチョウ | 〇 | 〇 |
科名 | 種名 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
両生類 | |||||
アマガエル科 | ニホンアマガエル(幼生) | 〇 | 〇 | ||
アオガエル科 | シュレーゲルアオガエル(幼生) | ○ | |||
昆虫類 | |||||
コウチュウ目 | ゴマフガムシ | 〇 | |||
カメムシ目 | アメンボのなかま | ○ | 〇 | 〇 | |
マツモムシ | ○ | ||||
ハエ目 | ガガンボのなかま | ○ | |||
ユスリカのなかま | ○ | 〇 | |||
二枚貝類 | |||||
ドブシジミ科 | ドブシジミ | ○ | |||
シジミ科 | マシジミ | ○ | |||
巻貝類 | |||||
タニシ科 | ヒメタニシ | ○ | 〇 | ||
モノアラガイ科 | ヒメモノアラガイ | ○ | |||
ハブタエモノアラガイ | ○ | ||||
サカマキガイ科 | サカマキガイ | ○ | |||
ミミズ類 | |||||
イトミミズ科 | イトミミズのなかま | ○ | |||
ヒル類 | |||||
イシビル科 | イシビルのなかま | ○ | 〇 | ||
甲殻類 | |||||
カイエビ科 | カイエビ | ○ | 〇 | 〇 | |
科名 | 種名 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
鳥類 | |||||
キジ科 | キジ | 〇 | |||
カラス科 | ハシボソガラス | 〇 | |||
ツバメ科 | ツバメ | 〇 | 〇 | ||
ムクドリ科 | ムクドリ | 〇 | |||
セキレイ科 | ハクセキレイ | 〇 | |||
両生類 | |||||
アマガエル科 | ニホンアマガエル | ○ | 〇 | 〇 | |
アカガエル科 | トノサマガエル | ○ | 〇 | ||
昆虫類 | |||||
トンボ目 | シオカラトンボ | ○ | 〇 | ||
アキアカネ | ○ | ||||
ウスバキトンボ | 〇 | ||||
アオモンイトトンボ | ○ | ||||
クモ目 | アシナガグモのなかま | ○ | |||
カニグモのなかま | ○ | ||||
ハエトリグモのなかま | ○ | ||||
バッタ目 | ハネナガイナゴ | ○ | |||
オンブバッタ | 〇 | ||||
カメムシ目 | セジロウンカ | ○ | |||
ヒメトビウンカ | ○ | ||||
トビイロウンカ | ○ | ||||
ツマグロヨコバイ | ○ | ||||
ヒメフタテンヨコバイ | ○ | ||||
ミドリカスリヨコバイ | ○ | ||||
イネホソミドリカスミカメ | ○ | ||||
タイリクヒメハナカメムシ | ○ | ||||
コウチュウ目 | ヒメガムシ | 〇 | |||
ハエ目 | ガガンボのなかま | ○ | |||
ヒメガガンボのなかま | ○ | ||||
ユスリカのなかま | ○ | ||||
ミナミヒメヒタラアブ | ○ | ||||
アシナガバエのなかま | ○ | ||||
ヒゲナガヤチバエ | ○ | ||||
ニクバエのなかま | ○ | ||||
ハエのなかま(小型種) | ○ | ||||
ハチ目 | セグロアシナガバチ | 〇 | |||
ヒメバチのなかま | ○ | ||||
ハチのなかま(小型種) | ○ | ||||
チョウ目 | モンシロチョウ | 〇 | 〇 |
ヤブヘビイチゴ |
トキワハゼ |
オオチドメ | ノミノフスマ |
・田んぼの中で使用された農薬
田んぼでの農薬使用状況:コメット(使用時期:2019年5月3日)(使用量:1kg/10a)
・苗に使用された農薬 なし
◎ネオニコチノイド系農薬不使用(苗にも使っていません)
◎ラジコンヘリによる殺虫剤の空中散布なし
◎畦の除草剤不使用
*この使用量は石川県の慣行に比べて、約9割少ない量です。
マイティコート早生一発(使用時期:2019年5月3日)(使用量:40kg/10a)
・その他:EM菌
ゆめみづほ
2019年4月23日
1)昆虫スイーピング調査
2)底生生物調査
3)植物調査
*調査員 川原奈苗(NPO法人河北潟湖沼研究所)