河北潟湖沼研究所が農家と取り組む河北潟の水辺・田んぼの生物多様性を保全するお米
Oneさんは2019年は3枚の田んぼ(OSa7475、OSa278、OSa2792)で生きもの元気米を、1枚(OSa159)でレンコンを生産してくださいます。ここでは2015年より生きもの元気米の生産を始めた田んぼ(田んぼ:OSa7475)の情報を紹介しています。
。 |
農事組合法人Oneさんは30代のメンバーが中心となり、代表・宮野一さん、副代表・宮野義隆さんご兄弟を中心に、「いい土作り」を第一に農業に取り組まれています。 詳しくはこちらのページで紹介しています。 |
石川県金沢市才田町戌74、75 (約2,356平方メートル)
5月4日、田植え前の田んぼの様子です。 | 6月8日、田んぼの様子です。 |
8月6日、田んぼの様子です。 | |
生きもの元気米5年目の田んぼです。 |
科名 | 種名 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
鳥類 | ||||||
カモ科 | カルガモ | ○ | 〇 | |||
サギ科 | ダイサギ | ○ | ||||
チドリ科 | コチドリ | 〇 | ||||
タカ科 | トビ | ○ | ||||
カラス科 | ハシボソガラス | ○ | 〇 | |||
両生類 | ||||||
アマガエル科 | ニホンアマガエル | ○ | 〇 | |||
アカガエル科 | トノサマガエル | ○ | ||||
アオガエル科 | シュレーゲルアオガエル | ○ | ||||
魚類 | ||||||
ドジョウ科 | ドジョウ | ○ | ||||
昆虫類 | ||||||
トンボ目 | シオカラトンボ | ○ | 〇 | 〇 | ||
アキアカネ | ○ | |||||
クモ目 | アシナガグモのなかま | ○ | ||||
コガネグモのなかま | ○ | |||||
バッタ目 | ササキリのなかま | ○ | ||||
ショウリョウバッタ | ○ | |||||
ハネナガイナゴ | ○ | 〇 | ||||
カメムシ目 | トビイロウンカ | ○ | ||||
セジロウンカ | ○ | |||||
ツマグロヨコバイ | ○ | |||||
ミドリカスリヨコバイ | ○ | |||||
ハエ目 | ガガンボのなかま | 〇 | ||||
ユスリカのなかま | ○ | |||||
ヒゲナガヤチバエ | ○ | |||||
ニクバエのなかま | ○ | |||||
ハチ目 | ヒメバチのなかま | ○ | ||||
チョウ目 | ツマグロキチョウ | ○ | ||||
イチモンジセセリ | 〇 | |||||
モンシロチョウ | 〇 | |||||
コウチュウ目 | イネミズゾウムシ | ○ | ||||
ハサミムシ | 〇 |
科名 | 種名 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
両生類 | ||||||
アマガエル科 | ニホンアマガエル(幼生) | 〇 | ||||
アオガエル科 | シュレーゲルアオガエル(幼生) | ○ | ||||
昆虫類 | ||||||
カメムシ目 | アメンボのなかま | ○ | 〇 | |||
チョウ目 | マダラミズメイガ(幼虫) | |||||
コウチュウ目 | ゲンゴロウのなかま(幼虫) | ○ | ||||
コガシラミズムシ | ||||||
ゴマフガムシ | ○ | 〇 | 〇 | |||
ヒメガムシ | 〇 | |||||
ハエ目 | キリウジガガンボ(幼虫) | 〇 | ||||
ユスリカのなかま(幼虫) | ○ | 〇 | ||||
二枚貝類 | ||||||
ドブシジミ科 | ドブシジミ | ○ | ||||
巻貝類 | ||||||
タニシ科 | ヒメタニシ | ○ | 〇 | |||
モノアラガイ科 | ヒメモノアラガイ | 〇 | ||||
ミミズ類 | ||||||
イトミミズ科 | イトミミズのなかま | ○ | ||||
〇 | ||||||
ヒル類 | ||||||
イシビル科 | イシビルのなかま | ○ | ||||
甲殻類 | ||||||
カイエビ科 | カイエビ | ○ | 〇 | 〇 | ||
- | カイミジンコのなかま | ○ |
クモのなかま | イチモンジセセリ |
科名 | 種名 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
シャジクモ | シャジクモ | ○ | ○ | |||
トクサ | スギナ | ○ | ○ | 〇 | 〇 | 〇 |
イノモトソウ | ヒメミズワラビ | ○ | ○ | 〇 | ||
サトイモ | ウキクサ | ○ | ○ | |||
オモダカ | オモダカ | ○ | ○ | 〇 | 〇 | 〇 |
ツユクサ | ツユクサ | ○ | ○ | 〇 | 〇 | |
イボクサ | ○ | 〇 | 〇 | |||
ミズアオイ | コナギ | ○ | ○ | 〇 | 〇 | 〇 |
イグサ | イグサ | ○ | ○ | 〇 | ||
クサイ | ○ | |||||
カヤツリグサ | コゴメガヤツリ | ○ | ||||
カヤツリグサ | ○ | |||||
テンツキ属の一種 | ○ | 〇 | ||||
イヌホタルイ | ○ | |||||
イネ | スズメノテッポウ | ○ | ○ | 〇 | 〇 | |
カラスムギ | ○ | ○ | 〇 | |||
コバンソウ | 〇 | |||||
ヒメコバンソウ | ○ | 〇 | ||||
メヒシバ | 〇 | |||||
イヌビエ | ○ | ○ | 〇 | 〇 | ||
チクゴスズメノヒエ | 〇 | |||||
アゼガヤ | 〇 | |||||
オオアワガエリ | ○ | |||||
スズメノカタビラ | ○ | ○ | 〇 | 〇 | ||
オオスズメノカタビラ | ○ | ○ | 〇 | 〇 | ||
ヒエガエリ | 〇 | |||||
フシネキンエノコロ | 〇 | |||||
キンポウゲ | タガラシ | 〇 | ||||
ブドウ | ノブドウ | ○ | 〇 | |||
アカバナ | チョウジタデ | ○ | 〇 | |||
メマツヨイグサ | 〇 | |||||
マメ | クサネム | ○ | ○ | 〇 | 〇 | |
コメツブツメクサ | ○ | 〇 | 〇 | |||
シロツメクサ | 〇 | 〇 | 〇 | |||
ヤハズエンドウ | ○ | 〇 | ||||
トウダイグサ | エノキグサ | ○ | ○ | 〇 | 〇 | 〇 |
オトギリソウ | コケオトギリ | ○ | ○ | 〇 | ||
アブラナ | タネツケバナ | ○ | ○ | 〇 | ||
イヌガラシ | ○ | 〇 | ||||
スカシタゴボウ | ○ | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | |
タデ | オオイヌタデ | 〇 | ||||
ボントクタデ | 〇 | |||||
ミゾソバ | ○ | 〇 | 〇 | |||
アレチギシギシ | 〇 | |||||
ナデシコ | オランダミミナグサ | ○ | ○ | 〇 | 〇 | |
ノミノフスマ | ○ | |||||
スベリヒユ | スベリヒユ | 〇 | ||||
アカネ | フタバムグラ | 〇 | ||||
オオバコ | タチイヌノフグリ | 〇 | ||||
オオイヌノフグリ | 〇 | |||||
アゼナ | アメリカアゼナ | ○ | 〇 | |||
サギゴケ | トキワハゼ | ○ | ||||
キク | ヨモギ | 〇 | 〇 | |||
アメリカセンダングサ | ○ | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | |
トキンソウ | ○ | ○ | 〇 | |||
タカサブロウ | 〇 | |||||
ヒメジョオン | 〇 | |||||
オオアレチノギク | ○ | ○ | 〇 | |||
ニガナ | ○ | |||||
アキノノゲシ | ○ | ○ | 〇 | |||
ハハコグサ | ○ | 〇 | ||||
ノボロギク | ○ | |||||
セイタカアワダチソウ | ○ | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | |
アキノキリンソウ | 〇 | |||||
オニノゲシ | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | ||
セイヨウタンポポ | 〇 | 〇 | 〇 | |||
オニタビラコ | 〇 | |||||
セリ | セリ | 〇 | ||||
ウキゴケ | イチョウウキゴケ | ○ |
ヤハズエンドウ | ヒメミズワラビ |
イヌガラシ | ノボロギク |
農薬不使用
・・・農薬は一切使用していません。
◎ネオニコチノイド系農薬不使用(苗にも使っていません)
◎ラジコンヘリによる殺虫剤の空中散布なし
◎畦の除草剤不使用
アミノ有機(使用時期:2018年5月14日)(使用量:168kg/10a)
マイティーコート コシ(使用時期:2018年5月30日)(使用量:15kg/10a)
コシヒカリ
5月4日
1)昆虫スイーピング調査
2)底生生物調査
3)植物調査
*調査員 川原奈苗(NPO法人河北潟湖沼研究所)