このページの目次
河北潟レッドデータブック~ 河北潟干拓から50年の変遷を記録
NPO法人河北潟湖沼研究所が県内の野生生物の専門家やナチュラリストなどの協力を得て刊行した河北潟レッドデータブック。河北潟で絶滅の恐れのある野生生物をリストアップした「河北潟レッドリスト」を掲載するとともに、河北潟干拓事業から50年間の河北潟の自然と野生生物の情報を集大成した一冊となっています。
一般書店のほか、ネットショップすずめ野菜からもお買い求めいただけます。
- 河北潟レッドデータブック
- B5版168ページ(うちカラー144ページ)
- 定価2500円+消費税
- 2013年3月21日発行
- ISBN 978-4-89379-154-2
市民科学出版ネットショップよりご購入いただけます。
こちらよりどうぞ。
河北潟レッドデータブックの製作にあたり、公益財団法人 国際花と緑の博覧会記念協会平成24年度調査研究・行催事等助成事業の支援を受けました。
詳細は下記リンク先をご覧ください。
http://www.expo-cosmos.or.jp/main/zyosei/log/24/04.html
日本自然保護大賞・保護実践部門を受賞しました
河北潟レッドデータブックの取り組みは日本自然保護大賞・保護実践部門を受賞しました。
自然保護大賞については日本自然保護協会さんのページをご覧ください。
河北潟レッドデータブックについてはこちらのページで紹介されています。
河北潟レッドリストの位置づけ
河北潟レッドデータブックは、河北潟地域の現状を把握している当法人(NPO法人河北潟湖沼研究所)が企画製作したものです。当法人がこれまで蓄積してきた河北潟の自然環境の情報を整理するとともに、情報が不十分な分類群の調査を改めて実施し、河北潟地域で絶滅の危機にある野生動植物のリスト「河北潟レッドリスト」を選定しました。
この河北潟レッドリストは
・実際の生息場所と密接に結びついた地域主体で取り組む保全活動に生かすこと
・地域振興と野生生物保全が両立する行政施策を立案する上での基礎資料として活用されること
を期待しています。
選定基準
河北潟本湖、周辺の低湿地帯を基本的な対象エリアとし、このエリアの特徴である低湿地と深く結びついている種を選定対象としました。以下の5つのカテゴリーに基づき、種を選定しています。
1)絶滅-河北潟とその周辺の低地において,絶滅したと考えられる種および群落(以下、群落省略).
2)減少-かつて河北潟に数多く生息していたが,その後減少・激減した種.
3)環境-生息に適した環境が急激に失われている種.
4)希少-分布が限られている種. (広く見て河北潟にしか生息しない種,または河北潟の中でもわずかにしか生息しない種.)
5)注目-河北潟に特徴的な種,その他注目すべき種.
それぞれのカテゴリーには順位付けをおこなわず、並列的に扱っています。種のみでなく、衰退が著しい植物群落についても取り上げています。
河北潟レッドリスト
分類群ごとの河北潟レッドリストを以下に記載しています。
植物
和名 | 学名 | 科名 | 選定基準※ | 県 | 国 |
---|---|---|---|---|---|
イチョウウキゴケ | Ricciocarpus natans | (ウキゴケ) | 環注 | - | NT |
シャジクモ | Chara braunii | (シャジクモ) | 環注 | - | VU |
ミズワラビ | Ceratopteris thalictroides | (ミズワラビ) | 環注 | NT | - |
サクラタデ | Persicaria macrantha subsp. conspicua | (タデ) | 減環 | - | - |
ジュンサイ | Brasenia schreberi | (スイレン) | 絶 | NT | |
オニバス | Euryale ferox | (スイレン) | 絶 | DD | VU |
コウホネ | Nuphar japonica | (スイレン) | 絶 | NT | - |
マツモ | Ceratophyllum demersum | (マツモ) | 絶 | Ⅱ | - |
ハンゲショウ | Saururus chinensis | (ドクダミ) | 減環 | NT | - |
ゴキヅル | Actinostemma tenerum | (ウリ) | 注 | - | - |
ホザキノフサモ | Myriophyllum spicatum | (アリノトウグサ) | 減環 | Ⅱ | - |
ミズマツバ | Rotala mexicana | (ミソハギ) | 減環希 | Ⅱ | VU |
ウスゲチョウジタデ | Ludwigia epilobioides subsp. greatrexii | (アカバナ) | 希注 | Ⅰ | NT |
サジオモダカ | Alisma plantago-aquatica var. orientale | (オモダカ) | 希注 | Ⅱ | - |
ウリカワ | Sagittaria pygmaea | (オモダカ) | 減環 | - | - |
クロモ | Hydrilla verticillata | (トチカガミ) | 減環 | Ⅱ | - |
トチカガミ | Hydrocharis dubia | (トチカガミ) | 減環希 | Ⅰ | NT |
ミズオオバコ | Ottelia alismoides | (トチカガミ) | 絶 | Ⅱ | VU |
セキショウモ | Vallisneria natans | (トチカガミ) | 減環希 | Ⅰ | - |
エビモ | Potamogeton crispus | (ヒルムシロ) | 減環 | NT | - |
ヒルムシロ | Potamogeton distinctus | (ヒルムシロ) | 絶 | - | - |
センニンモ | Potamogeton maackianus | (ヒルムシロ) | 絶 | Ⅰ | - |
リュウノヒゲモ | Potamogeton pectinatus | (ヒルムシロ) | 絶 | Ⅰ | NT |
ヒロハノエビモ | Potamogeton perfoliatus | (ヒルムシロ) | 絶 | DD | - |
ミズアオイ | Monochoria korsakowii | (ミズアオイ) | 減環希 | Ⅰ | NT |
ガガブタ | Nymphoides indica | (ミツガシワ) | 絶 | Ⅰ | NT |
アサザ | Nymphoides peltata | (ミツガシワ) | 減環希 | Ⅱ | NT |
シソクサ | Limnophila chinensis subsp. aromatica | (ゴマノハグサ) | 減環希 | Ⅱ | - |
キクモ | Limnophila sessiliflora | (ゴマノハグサ) | 減環 | NT | - |
セイタカヨシ | Phragmites karka | (イネ) | 希注 | Ⅱ | - |
ミクリ | Sparganium erectum | (ミクリ) | 減環希 | Ⅱ | NT |
ナガエミクリ | Sparganium japonicum | (ミクリ) | 希 | Ⅱ | NT |
コウキヤガラ | Bolboschoenus koshevnikovii | (カヤツリグサ) | 注 | - | - |
クログワイ | Eleocharis kuroguwai | (カヤツリグサ) | 減環 | - | - |
フトイ | Schoenoplectus tabernaemontani | (カヤツリグサ) | 絶 | Ⅱ | - |
イヌタヌキモ | Utricularia australis | (タヌキモ) | 減環希 | NT | NT |
タウコギ | Bidens tripartita | (キク) | 減環注 | - | - |
タカサブロウ | Eclipta thermalis | (キク) | 減注 | - | - |
オグルマ | Inula britannica subsp. japonica | (キク) | 減環希 | Ⅰ | - |
植物群落
和名 | 学名 | 科名 | 選定基準※ | 県 | 国 |
---|---|---|---|---|---|
ヨシ群落 | 減環注 | - | - | ||
沈水植物群落 | 減環注 | - | - |
哺乳類
和名 | 学名 | 科名 | 選定基準※ | 県 | 国 |
---|---|---|---|---|---|
アズマモグラ | Mogera imaizumii | (モグラ) | 環注 | - | - |
鳥類
和名 | 学名 | 科名 | 選定基準※ | 県 | 国 |
---|---|---|---|---|---|
コハクチョウ | Cygnus columbianus | (カモ) | 減注 | - | - |
ヨシガモ | Anas falcata | (カモ) | 減 | NT | - |
トモエガモ | Anas formosa | (カモ) | 減希 | Ⅱ | VU |
ミコアイサ | Mergellus albellus | (カモ) | 減 | - | - |
カワアイサ | Mergus merganser | (カモ) | 減 | NT | - |
カイツブリ | Tachybaptus ruficollis | (カイツブリ) | 減注 | - | - |
ハジロカイツブリ | Podiceps nigricollis | (カイツブリ) | 減 | - | - |
サンカノゴイ | Botaurus stellaris | (サギ) | 減希注 | Ⅰ | EN |
ヨシゴイ | Ixobrychus sinensis | (サギ) | 減環希 | Ⅰ | NT |
ヒクイナ | Porzana fusca | (クイナ) | 減希 | Ⅰ | NT |
バン | Gallinula chloropus | (クイナ) | 減 | - | - |
カッコウ | Cuculus canorus | (カッコウ) | 減環注 | - | - |
ヨタカ | Caprimulgus indicus | (ヨタカ) | 減希 | Ⅱ | NT |
ムナグロ | Pluvialis fulva | (チドリ) | 減 | - | - |
ダイゼン | Pluvialis squatarola | (チドリ) | 減 | - | - |
チュウシャクシギ | Numenius phaeopus | (シギ) | 減 | - | - |
ツルシギ | Tringa erythropus | (シギ) | 減 | - | VU |
トウネン | Calidris ruficollis | (シギ) | 減 | - | - |
ハマシギ | Calidris alpina | (シギ) | 減 | - | NT |
エリマキシギ | Philomachus pugnax | (シギ) | 減 | - | - |
ミサゴ | Pandion haliaetus | (ミサゴ) | 注 | NT | NT |
オジロワシ | Haliaeetus albicilla | (タカ) | 減 | Ⅱ | VU |
チュウヒ | Circus spilonotus | (タカ) | 減環希注 | Ⅰ | EN |
コミミズク | Asio flammeus | (フクロウ) | 減 | - | - |
アカモズ | Lanius cristatus | (モズ) | 絶 | Ⅰ | EN |
ショウドウツバメ | Riparia riparia | (ツバメ) | 減 | - | - |
コシアカツバメ | Hirundo daurica | (ツバメ) | 絶 | NT | - |
オオヨシキリ | Acrocephalus orientalis | (ヨシキリ) | 減 | - | - |
コヨシキリ | Acrocephalus bistrigiceps | (ヨシキリ) | 減 | - | - |
セッカ | Cisticola juncidis | (セッカ) | 減 | NT | - |
コムクドリ | Agropsar philippensis | (ムクドリ) | 減 | - | - |
コジュリン | Emberiza yessoensis | (ホオジロ) | 希 | Ⅱ | VU |
両生類・爬虫類
和名 | 学名 | 科名 | 選定基準※ | 県 | 国 |
---|---|---|---|---|---|
アカハライモリ | Cynops pyrrhogaster | (イモリ) | 絶 | - | NT |
アズマヒキガエル | Bufo japonicus formosus | (ヒキガエル) | 減環 | - | - |
ツチガエル | Rana rugosa | (アカガエル) | 減環 | - | - |
トノサマガエル | Rana nigromaculata | (アカガエル) | 減環 | - | NT |
ニホンアカガエル | Rana japonica | (アカガエル) | 減環 | - | - |
クサガメ | Mauremys reevesii | (イシガメ) | 減注 | - | - |
魚類
和名 | 学名 | 科名 | 選定基準※ | 県 | 国 |
---|---|---|---|---|---|
ニホンウナギ | Anguilla japonica | (ウナギ) | 減注 | - | EN |
オオキンブナ | Carassius auratus buergeri | (コイ) | 減 | - | - |
ヤリタナゴ | Tanakia lanceolata | (コイ) | 減環注 | - | NT |
ドジョウ | Misgurnus anguillicaudatus | (ドジョウ) | 減環 | - | DD |
ナマズ | Silurus asotus | (ナマズ) | 減環 | - | - |
キタノメダカ | Oryzias sakaizumii | (メダカ) | 減環 | - | VU |
イトヨ(日本海型) | Gasterosteus aculeatus aculeatus | (トゲウオ) | 減環 | Ⅱ | LP |
シンジコハゼ | Gymnogobius taranetzi | (ハゼ) | 注 | NT | VU |
昆虫類
和名 | 学名 | 科名 | 選定基準※ | 県 | 国 |
---|---|---|---|---|---|
マダラヤンマ | Aeschna mixta | (ヤンマ) | 減環注 | Ⅱ | NT |
ハネナシアメンボ | Gerris nepalensis | (アメンボ) | 環注 | NT | - |
エサキアメンボ | Limnoporus esakii | (アメンボ) | 環希注 | Ⅰ | NT |
ヒメミズカマキリ | Ranatra unicolor | (タイコウチ) | 環注 | NT | - |
ヒメマルミズムシ | Paraplea indistinguenda | (マルミズムシ) | 環希注 | Ⅰ | - |
マルケシゲンゴロウ | Hydrovatus subtilis | (ゲンゴロウ) | 環希注 | Ⅰ | NT |
ヘイケボタル | Luciola lateralis | (ホタル) | 減環注 | - | - |
ゲンジボタル | Luciola cruciata | (ホタル) | 減環注 | - | - |
ヤマトヒメメダカカッコウムシ | Neohydnus hozumii | (カッコウムシ) | 環 | NT | - |
イネネクイハムシ | Donacia provostii | (ハムシ) | 減環注 | DD | - |
オオチャバネヨトウ | Nonagria puengeleri | (ヤガ) | 希注 | NT | VU |
キスジウスキヨトウ | Archanara sparganii | (ヤガ) | 希 | - | VU |
ガマヨトウ | Archanara aerata | (ヤガ) | 希注 | NT | VU |
チャバネキボシアツバ | Paragabara ochreipennis | (ヤガ) | 注 | NT |
その他の無脊椎動物
和名 | 学名 | 科名 | 選定基準※ | 県 | 国 |
---|---|---|---|---|---|
ヨコハマシジラガイ | Inversiunio jokohamensis | (イシガイ) | 希注 | VU | NT |
ドブガイ類 | Anodonta spp. | (イシガイ) | 減 | - | - |
マシジミ | Corbicula leana | (シジミ) | 環注 | NT | VU |
ヤマトシジミ | Corbicula japonica | (シジミ) | 絶 | DD | NT |
マルタニシ | Cipangopaludina chinensis laeta | (タニシ) | 絶 | - | VU |
カワザンショウガイ | Assiminea japonica | (カワザンショウガイ) | 減環 | NT | - |
ナガオカモノアラガイ | Oxyloma hirasei | (オカモノアラガイ) | 減環注 | NT | NT |
テナガエビ | Macrobrachium nipponense | (テナガエビ) | 減 | - | - |
クロベンケイガニ | Chiromantes dehaani | (イワガニ) | 減環 | - | - |
ハッタミミズ | Drawida hattamimizu | (ジュズイミミズ) | 減環希注 | Ⅰ | NT |
- ※選定基準:
絶(絶滅),減(減少),環(環境),希(希少),注(注目)の 5つのカテゴリーで示した. - 国:
平成24年に環境省が公表した第4次レッドリストにおける評価により,EX(絶滅),EW(野生絶滅),CR(絶滅危惧ⅠA類),EN(絶滅危惧ⅠB類),VU(絶滅危惧Ⅱ類),NT(準絶滅危惧),DD(情報不足),LP(地域個体群)で表示した. - 県:
改訂・石川県の絶滅のおそれのある野生生物,いしかわレッドデータブック <動物編> 2009および<植物編>2010における評価により,EX(絶滅),EW(野生絶滅),Ⅰ(絶滅危惧Ⅰ類),Ⅱ(絶滅危惧Ⅱ類),NT(準絶滅危惧),DD(情報不足),LP(地域個体群)で表示した.